12матчей
1гол
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Албания | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига наций 2024/25 | Албания | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига наций 2022/23 | Албания | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Лига наций 2020/21 | Албания | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,27 |
| Лига Европы 2014/15 | Янг Бойз | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2020/21 в заявке | Янг Бойз | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Ворскла | Бодрум | 1,5 млн € |
| 22.07.2023 | Ворскла | Бани Яс | аренда |
| 22.08.2022 | Тирана | Ворскла | 500 тыс. € |
| 13.08.2021 | Теута | Тирана | — |
| 02.07.2021 | Тирана | Теута | аренда |
| 01.07.2021 | Тирана | Янг Бойз | — |
| 01.07.2021 | Янг Бойз | Тирана | — |
| 04.01.2021 | Янг Бойз | Тирана | аренда |
| 13.08.2020 | Ксамакс | Янг Бойз | — |
| 01.07.2019 | Винтертур | Янг Бойз | — |
| 01.07.2019 | Янг Бойз | Ксамакс | аренда |
| 16.07.2018 | Янг Бойз | Винтертур | аренда |
| 01.07.2018 | Волен | Янг Бойз | — |
| 16.02.2018 | Янг Бойз | Волен | аренда |
| 01.01.2015 | Работнички | Янг Бойз | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Работнички | Нападающий | — | 2013 — 2015 | — | — |
| Волен | Нападающий | — | 2018 — 2018 аренда | — | — |
| Янг Бойз | Нападающий | — | 2015 — 2021 | — | — |
| Тирана | Нападающий | — | 2021 — 2022 аренда | — | — |
| Ворскла | Нападающий | — | 2022 — 2024 | — | — |
| Бодрум | Нападающий | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2024 · 3 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 24.06.2024 | Албания | 0:1 | Испания | Группа B | В запасе |
| 19.06.2024 | Хорватия | 2:2 | Албания | Группа B | Вышел на замену · 64' |
| 15.06.2024 | Италия | 2:1 | Албания | Группа B | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 19.11.2024 | Албания | 1:2 | Украина | Группа E1 | Вышел на замену · 90' |
| 16.11.2024 | Албания | 0:0 | Чехия | Группа E1 | Вышел на замену · 30' |
| 14.10.2024 | Грузия | 0:1 | Албания | Группа E1 | Вышел на замену · 77' |
| 11.10.2024 | Чехия | 2:0 | Албания | Группа E1 | Вышел на замену · 79' |
| 10.09.2024 | Албания | 0:1 | Грузия | Группа E1 | Вышел на замену · 72' |
| 07.09.2024 | Украина | 1:2 | Албания | Группа E1 | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.09.2022 | Албания | 1:1 | Исландия | Группа F2 | В запасе |
| 24.09.2022 | Израиль | 2:1 | Албания | Группа F2 | В запасе |
| 10.06.2022 | Албания | 1:2 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
| 06.06.2022 | Исландия | 1:1 | Албания | Группа F2 | В основе |
| Лига Европы 2020/21 · 11 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 18.03.2021 | Янг Бойз | 0:2 | Аякс | 1/8 финала | В запасе |
| 11.03.2021 | Аякс | 3:0 | Янг Бойз | 1/8 финала | В запасе |
| 25.02.2021 | Байер 04 | 0:2 | Янг Бойз | 1/16 финала | В запасе |
| 18.02.2021 | Янг Бойз | 4:3 | Байер 04 | 1/16 финала | В запасе |
| 10.12.2020 | Янг Бойз | 2:1 | ЧФР | Группа A | В запасе |
| 03.12.2020 | Рома | 3:1 | Янг Бойз | Группа A | В запасе |
| 26.11.2020 | ЦСКА (София) | 0:1 | Янг Бойз | Группа A | В запасе |
| 05.11.2020 | Янг Бойз | 3:0 | ЦСКА (София) | Группа A | В запасе |
| 29.10.2020 | ЧФР | 1:1 | Янг Бойз | Группа A | В запасе |
| 22.10.2020 | Янг Бойз | 1:2 | Рома | Группа A | В запасе |
| 01.10.2020 | Янг Бойз | 3:0 | Тирана | Квалификация | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2020 | Албания | 3:2 | Беларусь | Группа L4 | В запасе |
| 15.11.2020 | Албания | 3:1 | Казахстан | Группа L4 | Вышел на замену · 86' |
| 14.10.2020 | Литва | 0:0 | Албания | Группа L4 | В основе |
| 11.10.2020 | Казахстан | 0:0 | Албания | Группа L4 | Вышел на замену · 82' |
| 07.09.2020 | Албания | 0:1 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 04.09.2020 | Беларусь | 0:2 | Албания | Группа L4 | В запасе |
| Лига Европы 2014/15 · 10 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 26.02.2015 | Эвертон | 3:1 | Янг Бойз | 1/16 финала | В запасе |
| 19.02.2015 | Янг Бойз | 1:4 | Эвертон | 1/16 финала | Вышел на замену · 79' |
| 11.12.2014 | Янг Бойз | 2:0 | Спарта (Прага) | Группа I | В запасе |
| 27.11.2014 | Слован (Братислава) | 1:3 | Янг Бойз | Группа I | В запасе |
| 06.11.2014 | Наполи | 3:0 | Янг Бойз | Группа I | В запасе |
| 23.10.2014 | Янг Бойз | 2:0 | Наполи | Группа I | В запасе |
| 02.10.2014 | Спарта (Прага) | 3:1 | Янг Бойз | Группа I | В запасе |
| 18.09.2014 | Янг Бойз | 5:0 | Слован (Братислава) | Группа I | В запасе |
| 28.08.2014 | Дебрецен | 0:0 | Янг Бойз | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2014 | Янг Бойз | 3:1 | Дебрецен | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.