18матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2016 | США | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2014 | США | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Эвертон | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2010 | США | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2006 в заявке | США | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.07.2016 | Эвертон | Колорадо Рэпидз | свободный агент |
| 01.08.2006 | Манчестер Юнайтед | Эвертон | 4,2 млн € |
| 01.08.2003 | Нью-Йорк Ред Буллз | Манчестер Юнайтед | 3,2 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эвертон | Вратарь | — | 2006 — 2016 | — | — |
| Колорадо Рэпидз | Вратарь | — | 2016 — 2020 | — | — |
| Манчестер Юнайтед | Вратарь | — | 2003 — 2006 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 26.06.2016 | США | 0:1 | Колумбия | Матч за 3-е место | В основе |
| 22.06.2016 | США | 0:4 | Аргентина | 1/2 финала | В запасе |
| 17.06.2016 | США | 2:1 | Эквадор | 1/4 финала | В запасе |
| 11.06.2016 | США | 1:0 | Парагвай | Группа A | В запасе |
| 08.06.2016 | США | 4:0 | Коста-Рика | Группа A | В запасе |
| 04.06.2016 | США | 0:2 | Колумбия | Группа A | В запасе |
| Чемпионат мира 2014 · 4 матча в заявке | |||||
| 01.07.2014 | Бельгия | 2:1 д.в. | США | 1/8 финала | В основе |
| 26.06.2014 | США | 0:1 | Германия | Группа G | В основе |
| 22.06.2014 | США | 2:2 | Португалия | Группа G | В основе |
| 16.06.2014 | Гана | 1:2 | США | Группа G | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 10 матчей в заявке, на поле — 9 | |||||
| 19.03.2015 | Динамо (Киев) | 5:2 | Эвертон | 1/8 финала | В основе |
| 12.03.2015 | Эвертон | 2:1 | Динамо (Киев) | 1/8 финала | В основе |
| 26.02.2015 | Эвертон | 3:1 | Янг Бойз | 1/16 финала | В основе |
| 19.02.2015 | Янг Бойз | 1:4 | Эвертон | 1/16 финала | В основе |
| 11.12.2014 | Эвертон | 0:1 | Краснодар | Группа H | В запасе |
| 27.11.2014 | Вольфсбург | 0:2 | Эвертон | Группа H | В основе |
| 06.11.2014 | Эвертон | 3:0 | Лилль | Группа H | В основе |
| 23.10.2014 | Лилль | 0:0 | Эвертон | Группа H | В основе |
| 02.10.2014 | Краснодар | 1:1 | Эвертон | Группа H | В основе |
| 18.09.2014 | Эвертон | 4:1 | Вольфсбург | Группа H | В основе |
| Чемпионат мира 2010 · 4 матча в заявке | |||||
| 26.06.2010 | США | 1:2 д.в. | Гана | 1/8 финала | В основе |
| 23.06.2010 | США | 1:0 | Алжир | Группа C | В основе |
| 18.06.2010 | Словения | 2:2 | США | Группа C | В основе |
| 12.06.2010 | Англия | 1:1 | США | Группа C | В основе |
| Чемпионат мира 2006 · 3 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 22.06.2006 | Гана | 2:1 | США | Группа E | В запасе |
| 17.06.2006 | Италия | 1:1 | США | Группа E | В запасе |
| 11.06.2006 | США | 0:3 | Чехия | Группа E | В заявке |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.