Томаш Суслов (Tomáš Suslov)
Словакия · Центральный полузащитник · 07.06.2002 · 173 см
Родился: Spišská Nová Ves
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Словакия | 4 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| Лига наций 2024/25 | Словакия | 8 | 717 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,10 |
| Лига наций 2022/23 | Словакия | 4 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Чемпионат Европы 2020 | Словакия | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Лига наций 2020/21 | Словакия | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | Гронинген | Эллас Верона | 1 млн € |
| 01.09.2023 | Гронинген | Эллас Верона | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Гронинген | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2024 | — | — |
| Эллас Верона | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2026 аренда | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2024 · 4 матча в заявке | |||||
| 30.06.2024 | Англия | 2:1 д.в. | Словакия | 1/8 финала | Вышел на замену · 61' |
| 26.06.2024 | Словакия | 1:1 | Румыния | Группа E | Вышел на замену · 70' |
| 21.06.2024 | Словакия | 1:2 | Украина | Группа E | Вышел на замену · 67' |
| 17.06.2024 | Бельгия | 0:1 | Словакия | Группа E | Вышел на замену · 70' |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке | |||||
| 23.03.2025 | Словения | 1:0 д.в. | Словакия | Стыковые матчи | В основе |
| 20.03.2025 | Словакия | 0:0 | Словения | Стыковые матчи | В основе |
| 19.11.2024 | Словакия | 1:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 16.11.2024 | Швеция | 2:1 | Словакия | Группа I1 | В основе |
| 14.10.2024 | Азербайджан | 1:3 | Словакия | Группа I1 | В основе |
| 11.10.2024 | Словакия | 2:2 | Швеция | Группа I1 | В основе |
| 08.09.2024 | Словакия | 2:0 | Азербайджан | Группа I1 | В основе |
| 05.09.2024 | Эстония | 0:1 | Словакия | Группа I1 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 25.09.2022 | Словакия | 1:1 | Беларусь | Группа K3 | В запасе |
| 22.09.2022 | Словакия | 1:2 | Азербайджан | Группа K3 | В запасе |
| 13.06.2022 | Казахстан | 2:1 | Словакия | Группа K3 | Вышел на замену · 88' |
| 10.06.2022 | Азербайджан | 0:1 | Словакия | Группа K3 | В основе |
| 06.06.2022 | Словакия | 0:1 | Казахстан | Группа K3 | Вышел на замену · 46' |
| 03.06.2022 | Беларусь | 0:1 | Словакия | Группа K3 | Вышел на замену · 59' |
| Чемпионат Европы 2020 · 3 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 23.06.2021 | Словакия | 0:5 | Испания | Группа E | Вышел на замену · 69' |
| 18.06.2021 | Швеция | 1:0 | Словакия | Группа E | В запасе |
| 14.06.2021 | Польша | 1:2 | Словакия | Группа E | Вышел на замену · 87' |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2020 | Чехия | 2:0 | Словакия | Группа F2 | Вышел на замену · 62' |
| 15.11.2020 | Словакия | 1:0 | Шотландия | Группа F2 | В запасе |
| 14.10.2020 | Словакия | 2:3 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
| 11.10.2020 | Шотландия | 1:0 | Словакия | Группа F2 | В запасе |
| 07.09.2020 | Израиль | 1:1 | Словакия | Группа F2 | В запасе |
| 04.09.2020 | Словакия | 1:3 | Чехия | Группа F2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.