Томас Тотланн (Tomas Olai Totland)
Норвегия · Центральный защитник · 28.09.1999 · 181 см
Родился: Bergen
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2023/24 | Хеккен | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Согндал | Центральный защитник | — | 2017 — 2021 | — | — |
| Хеккен | Центральный защитник | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Сент-Луис Сити | Центральный защитник | — | 2024 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2023/24 · 8 матчей в заявке | |||||
| 14.12.2023 | Карабах | 2:1 | Хеккен | Группа H | В основе |
| 30.11.2023 | Хеккен | 0:2 | Байер 04 | Группа H | В основе |
| 09.11.2023 | Хеккен | 1:3 | Молде | Группа H | В основе |
| 26.10.2023 | Молде | 5:1 | Хеккен | Группа H | В основе |
| 05.10.2023 | Хеккен | 0:1 | Карабах | Группа H | В основе |
| 21.09.2023 | Байер 04 | 4:0 | Хеккен | Группа H | Вышел на замену · 76' |
| 31.08.2023 | Абердин | 1:3 | Хеккен | Квалификация | Вышел на замену · 90' |
| 24.08.2023 | Хеккен | 2:2 | Абердин | Квалификация | Вышел на замену · 84' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.