11матчей
4гола
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2022/23 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 8 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2018/19 | Израиль | 3 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18.01.2024 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Маккаби (Хайфа) | свободный агент |
| 01.07.2022 | Уэстерн Сидней Уондерерс | Хапоэль (Беэр-Шева) | — |
| 01.07.2021 | Веллингтон Феникс | Уэстерн Сидней Уондерерс | свободный агент |
| 01.12.2020 | Чарльтон Атлетик | Веллингтон Феникс | — |
| 19.08.2019 | Брайтон энд Хоув Альбион | Чарльтон Атлетик | свободный агент |
| 01.07.2019 | Куинз Парк Рейнджерс | Брайтон энд Хоув Альбион | — |
| 23.08.2018 | Брайтон энд Хоув Альбион | Куинз Парк Рейнджерс | аренда |
| 01.07.2015 | Альмерия | Брайтон энд Хоув Альбион | — |
| 01.07.2014 | Мальорка | Альмерия | свободный агент |
| 01.07.2011 | Маккаби (Хайфа) | Мальорка | свободный агент |
| 01.07.2010 | Маккаби Ахи | Маккаби (Хайфа) | — |
| 28.08.2009 | Маккаби (Хайфа) | Маккаби Ахи | аренда |
| 20.07.2008 | Маккаби (Хайфа) | Бней Иегуда | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бней Иегуда | Нападающий | — | 2008 — 2009 аренда | — | — |
| Маккаби Ахи | Нападающий | — | 2009 — 2010 аренда | — | — |
| Мальорка | Нападающий | — | 2011 — 2014 | — | — |
| Альмерия | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Куинз Парк Рейнджерс | Нападающий | — | 2018 — 2019 аренда | — | — |
| Брайтон энд Хоув Альбион | Нападающий | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Чарльтон Атлетик | Нападающий | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Веллингтон Феникс | Нападающий | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Уэстерн Сидней Уондерерс | Нападающий | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Хапоэль (Беэр-Шева) | Нападающий | — | 2022 — 2024 | — | — |
| Маккаби (Хайфа) | Нападающий | — | 2010 — 2011 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2022/23 · 8 матчей в заявке | |||||
| 03.11.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 4:0 | Аустрия (Вена) | Группа C | Вышел на замену · 69' |
| 27.10.2022 | Вильярреал | 2:2 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В основе |
| 13.10.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:1 | Лех | Группа C | В основе |
| 06.10.2022 | Лех | 0:0 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В основе |
| 15.09.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:2 | Вильярреал | Группа C | Вышел на замену · 56' |
| 08.09.2022 | Аустрия (Вена) | 0:0 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В основе |
| 25.08.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:1 пен. | Университатя Крайова | Квалификация | Вышел на замену · 61' |
| 18.08.2022 | Университатя Крайова | 1:1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке, на поле — 3 | |||||
| 20.11.2018 | Шотландия | 3:2 | Израиль | Группа C1 | Вышел на замену · 85' |
| 14.10.2018 | Израиль | 2:0 | Албания | Группа C1 | В основе |
| 11.10.2018 | Израиль | 2:1 | Шотландия | Группа C1 | В запасе |
| 07.09.2018 | Албания | 1:0 | Израиль | Группа C1 | Вышел на замену · 47' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.