Тревор Карсон (Trevor Carson)
Северная Ирландия · Вратарь · 05.03.1988 · 185 см
Родился: Downpatrick
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2022/23 | Северная Ирландия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Лига наций 2020/21 | Северная Ирландия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Данди | Куин оф зе Саут | свободный агент |
| 29.06.2026 | Данди | Куин оф зе Саут | свободный агент |
| 11.06.2026 | Данди | Carson Trevor | завершил карьеру |
| 30.05.2026 | Росс Каунти | Данди | из аренды |
| 24.09.2025 | Данди | Росс Каунти | аренда |
| 02.08.2023 | Сент-Миррен | Данди | — |
| 10.06.2022 | Данди Юнайтед | Сент-Миррен | — |
| 01.06.2022 | Моркам | Данди Юнайтед | — |
| 05.01.2022 | Данди Юнайтед | Моркам | аренда |
| 08.07.2021 | Мотеруэлл | Данди Юнайтед | — |
| 01.07.2017 | Хартлпул Юнайтед | Мотеруэлл | — |
| 01.07.2015 | Челтнем Таун | Хартлпул Юнайтед | свободный агент |
| 01.07.2014 | Бери | Челтнем Таун | свободный агент |
| 03.10.2013 | Бери | Портсмут | аренда |
| 24.02.2012 | Сандерленд | Бери | аренда |
| 13.01.2012 | Сандерленд | Халл Сити | аренда |
| 01.11.2011 | Бери | Сандерленд | — |
| 12.09.2011 | Сандерленд | Бери | аренда |
| 23.04.2011 | Брентфорд | Сандерленд | — |
| 25.03.2011 | Сандерленд | Брентфорд | аренда |
| 20.01.2011 | Сандерленд | Линкольн Сити | аренда |
| 01.07.2009 | Честерфилд | Сандерленд | — |
| 14.08.2008 | Сандерленд | Честерфилд | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Честерфилд | Вратарь | — | 2008 — 2009 аренда | — | — |
| Сандерленд | Вратарь | — | 2009 — 2012 | — | — |
| Бери | Вратарь | — | 2011 — 2014 аренда | — | — |
| Портсмут | Вратарь | — | 2013 — 2014 аренда | — | — |
| Челтнем Таун | Вратарь | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Хартлпул Юнайтед | Вратарь | — | 2015 — 2017 | — | — |
| Мотеруэлл | Вратарь | — | 2017 — 2021 | — | — |
| Моркам | Вратарь | — | 2022 — 2022 аренда | — | — |
| Данди | Вратарь | — | 2023 — 2026 аренда | — | — |
Матчи
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 27.09.2022 | Греция | 3:1 | Северная Ирландия | Группа J2 | В запасе |
| 24.09.2022 | Северная Ирландия | 2:1 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 12.06.2022 | Северная Ирландия | 2:2 | Кипр | Группа J2 | В основе |
| 09.06.2022 | Косово | 3:2 | Северная Ирландия | Группа J2 | В запасе |
| 05.06.2022 | Кипр | 0:0 | Северная Ирландия | Группа J2 | В запасе |
| 02.06.2022 | Северная Ирландия | 0:1 | Греция | Группа J2 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2020 | Северная Ирландия | 1:1 | Румыния | Группа E1 | В запасе |
| 15.11.2020 | Австрия | 2:1 | Северная Ирландия | Группа E1 | В запасе |
| 14.10.2020 | Норвегия | 1:0 | Северная Ирландия | Группа E1 | В основе |
| 11.10.2020 | Северная Ирландия | 0:1 | Австрия | Группа E1 | В запасе |
| 07.09.2020 | Северная Ирландия | 1:5 | Норвегия | Группа E1 | В запасе |
| 04.09.2020 | Румыния | 1:1 | Северная Ирландия | Группа E1 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.