Умару Бангура (Umaru Bangura)
· Центральный защитник · 07.10.1987 · 180 см
Родился: Freetown
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2018/19 | Цюрих | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2016/17 | Цюрих | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2015/16 | Динамо (Минск) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Динамо (Минск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Хёнефосс | Центральный защитник | — | 2008 — 2011 | — | — |
| Хёугесунн | Центральный защитник | — | 2011 — 2014 | — | — |
| Динамо (Минск) | Центральный защитник | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Цюрих | Центральный защитник | — | 2016 — 2021 | — | — |
| Ксамакс | Центральный защитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2018/19 · 8 матчей в заявке | |||||
| 21.02.2019 | Наполи | 2:0 | Цюрих | 1/16 финала | В основе |
| 14.02.2019 | Цюрих | 1:3 | Наполи | 1/16 финала | В основе |
| 13.12.2018 | Лудогорец | 1:1 | Цюрих | Группа A | В основе |
| 29.11.2018 | Цюрих | 1:2 | АЕК (Ларнака) | Группа A | В основе |
| 08.11.2018 | Байер 04 | 1:0 | Цюрих | Группа A | В основе |
| 25.10.2018 | Цюрих | 3:2 | Байер 04 | Группа A | В основе |
| 04.10.2018 | Цюрих | 1:0 | Лудогорец | Группа A | В основе |
| 20.09.2018 | АЕК (Ларнака) | 0:1 | Цюрих | Группа A | В основе |
| Лига Европы 2016/17 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 08.12.2016 | Анкараспор | 2:0 | Цюрих | Группа L | В основе |
| 24.11.2016 | Цюрих | 1:1 | Вильярреал | Группа L | В основе |
| 03.11.2016 | Цюрих | 0:0 | ФКСБ | Группа L | В запасе |
| 20.10.2016 | ФКСБ | 1:1 | Цюрих | Группа L | В запасе |
| 29.09.2016 | Цюрих | 2:1 | Анкараспор | Группа L | В запасе |
| 15.09.2016 | Вильярреал | 2:1 | Цюрих | Группа L | В основе |
| Лига Европы 2015/16 · 8 матчей в заявке | |||||
| 10.12.2015 | Рапид (Вена) | 2:1 | Динамо (Минск) | Группа E | В основе |
| 26.11.2015 | Динамо (Минск) | 1:0 | Виктория (Пльзень) | Группа E | В основе |
| 05.11.2015 | Динамо (Минск) | 1:2 | Вильярреал | Группа E | В основе |
| 22.10.2015 | Вильярреал | 4:0 | Динамо (Минск) | Группа E | В основе |
| 01.10.2015 | Динамо (Минск) | 0:1 | Рапид (Вена) | Группа E | В основе |
| 17.09.2015 | Виктория (Пльзень) | 2:0 | Динамо (Минск) | Группа E | В основе |
| 27.08.2015 | Ред Булл | 2:0 пен. | Динамо (Минск) | Квалификация | В основе |
| 20.08.2015 | Динамо (Минск) | 2:0 | Ред Булл | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 11.12.2014 | Фиорентина | 1:2 | Динамо (Минск) | Группа K | В запасе |
| 27.11.2014 | Динамо (Минск) | 0:2 | ПАОК | Группа K | В запасе |
| 06.11.2014 | Генгам | 2:0 | Динамо (Минск) | Группа K | В запасе |
| 23.10.2014 | Динамо (Минск) | 0:0 | Генгам | Группа K | В запасе |
| 02.10.2014 | Динамо (Минск) | 0:3 | Фиорентина | Группа K | В основе |
| 18.09.2014 | ПАОК | 6:1 | Динамо (Минск) | Группа K | В основе |
| 28.08.2014 | Насьонал (Фуншал) | 2:3 | Динамо (Минск) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Динамо (Минск) | 2:0 | Насьонал (Фуншал) | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.