15матчей
1гол
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Молдова | 4 | 366 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,05 |
| Лига Европы 2024/25 | Петрокуб | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| Лига конференций 2024/25 | Петрокуб | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Молдова | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,88 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Ордабасы | Сабуртало | свободный агент |
| 30.12.2025 | Ордабасы | Mudrac Victor | свободный агент |
| 09.01.2025 | Петрокуб | Ордабасы | свободный агент |
| 11.03.2022 | Сабуртало | Петрокуб | — |
| 11.01.2021 | Славия-Мозырь | Сабуртало | свободный агент |
| 10.07.2020 | Алашкерт | Славия-Мозырь | свободный агент |
| 01.03.2020 | Петрокуб | Алашкерт | свободный агент |
| 01.07.2017 | Dacia | Петрокуб | — |
| 01.01.2017 | Динамо-Авто | Dacia | — |
| 01.02.2014 | Бэлць | Динамо-Авто | свободный агент |
| 01.07.2013 | Верис | Бэлць | — |
| 01.03.2013 | Бэлць | Верис | аренда |
| 01.02.2012 | — | Бэлць | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бэлць | Центральный защитник | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Динамо-Авто | Центральный защитник | — | 2014 — 2017 | — | — |
| Dacia | Центральный защитник | — | 2017 — 2017 | — | — |
| Славия-Мозырь | Центральный защитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Петрокуб | Центральный защитник | — | 2017 — 2025 | — | — |
| Ордабасы | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2024/25 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2024 | Петрокуб | 1:2 | Лудогорец | Квалификация | В основе |
| 22.08.2024 | Лудогорец | 4:0 | Петрокуб | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 19.12.2024 | Харт оф Мидлотиан | 2:2 | Петрокуб | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | Петрокуб | 0:1 | Реал Бетис | Общий этап | В основе |
| 27.11.2024 | Истанбул Башакшехир | 1:1 | Петрокуб | Общий этап | В основе |
| 07.11.2024 | Петрокуб | 0:3 | Рапид (Вена) | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | Ягеллония | 2:0 | Петрокуб | Общий этап | В основе |
| 03.10.2024 | Петрокуб | 1:4 | Пафос | Общий этап | В запасе |
| Лига наций 2024/25 · 4 матча в заявке | |||||
| 16.11.2024 | Андорра | 0:1 | Молдова | Группа N2 | В основе |
| 13.10.2024 | Мальта | 1:0 | Молдова | Группа N2 | В основе |
| 10.10.2024 | Молдова | 2:0 | Андорра | Группа N2 | В основе |
| 07.09.2024 | Молдова | 2:0 | Мальта | Группа N2 | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 29.03.2022 | Казахстан | 0:1 пен. | Молдова | Стыковые матчи | В запасе |
| 24.03.2022 | Молдова | 1:2 | Казахстан | Стыковые матчи | В запасе |
| 18.11.2020 | Косово | 1:0 | Молдова | Группа K3 | В запасе |
| 15.11.2020 | Молдова | 0:2 | Греция | Группа K3 | В запасе |
| 14.10.2020 | Молдова | 0:4 | Словения | Группа K3 | В основе |
| 11.10.2020 | Греция | 2:0 | Молдова | Группа K3 | В основе |
| 06.09.2020 | Словения | 1:0 | Молдова | Группа K3 | В основе |
| 03.09.2020 | Молдова | 1:1 | Косово | Группа K3 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.