Владислав Гутковский (Vladislavs Gutkovskis)
Латвия · Нападающий · 02.04.1995 · 188 см
Родился: Rīga
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Латвия | 7 | 305 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,77 |
| Лига наций 2022/23 | Латвия | 6 | 483 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7,40 |
| Лига конференций 2022/23 | Ракув | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2021/22 | Ракув | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Латвия | 4 | 301 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,33 |
| Лига наций 2018/19 | Латвия | 4 | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Тэджон Хана Ситизен | Арка | свободный агент |
| 31.12.2025 | Тэджон Хана Ситизен | Арка | свободный агент |
| 10.07.2023 | Ракув | Тэджон Хана Ситизен | — |
| 01.07.2020 | Нецеча | Ракув | свободный агент |
| 27.02.2016 | Сконто | Нецеча | свободный агент |
| 01.01.2013 | — | Сконто | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Сконто | Нападающий | — | 2013 — 2016 | — | — |
| Нецеча | Нападающий | — | 2016 — 2020 | — | — |
| Ракув | Нападающий | — | 2020 — 2023 | — | — |
| Тэджон Хана Ситизен | Нападающий | — | 2023 — 2026 | — | — |
| Арка | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 31.03.2026 | Латвия | 1:0 | Гибралтар | Стыковые матчи | Вышел на замену · 61' |
| 26.03.2026 | Гибралтар | 0:1 | Латвия | Стыковые матчи | В основе |
| 17.11.2024 | Латвия | 1:2 | Армения | Группа L4 | В основе |
| 14.11.2024 | Северная Македония | 1:0 | Латвия | Группа L4 | Вышел на замену · 71' |
| 13.10.2024 | Фарерские острова | 1:1 | Латвия | Группа L4 | В запасе |
| 10.10.2024 | Латвия | 0:3 | Северная Македония | Группа L4 | В основе |
| 10.09.2024 | Латвия | 1:0 | Фарерские острова | Группа L4 | В основе |
| 07.09.2024 | Армения | 4:1 | Латвия | Группа L4 | Вышел на замену · 63' |
| Лига конференций 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2022 | Славия (Прага) | 2:0 | Ракув | Квалификация | Вышел на замену · 46' |
| 18.08.2022 | Ракув | 2:1 | Славия (Прага) | Квалификация | Вышел на замену · 61' |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке | |||||
| 25.09.2022 | Андорра | 1:1 | Латвия | Группа M1 | В основе |
| 22.09.2022 | Латвия | 1:2 | Молдова | Группа M1 | В основе |
| 14.06.2022 | Лихтенштейн | 0:2 | Латвия | Группа M1 | В основе |
| 10.06.2022 | Молдова | 2:4 | Латвия | Группа M1 | В основе |
| 06.06.2022 | Латвия | 1:0 | Лихтенштейн | Группа M1 | В основе |
| 03.06.2022 | Латвия | 3:0 | Андорра | Группа M1 | В основе |
| Лига конференций 2021/22 · 2 матча в заявке | |||||
| 26.08.2021 | Гент | 3:0 | Ракув | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Ракув | 1:0 | Гент | Квалификация | Вышел на замену · 57' |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 17.11.2020 | Андорра | 0:5 | Латвия | Группа M1 | В основе |
| 14.11.2020 | Латвия | 1:1 | Фарерские острова | Группа M1 | В основе |
| 13.10.2020 | Латвия | 0:1 | Мальта | Группа M1 | В основе |
| 10.10.2020 | Фарерские острова | 1:1 | Латвия | Группа M1 | В запасе |
| 06.09.2020 | Мальта | 1:1 | Латвия | Группа M1 | В запасе |
| 03.09.2020 | Латвия | 0:0 | Андорра | Группа M1 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 19.11.2018 | Андорра | 0:0 | Латвия | Группа D1 | В заявке |
| 15.11.2018 | Казахстан | 1:1 | Латвия | Группа D1 | В заявке |
| 16.10.2018 | Латвия | 0:3 | Грузия | Группа D1 | В основе |
| 13.10.2018 | Латвия | 1:1 | Казахстан | Группа D1 | Вышел на замену · 73' |
| 09.09.2018 | Грузия | 1:0 | Латвия | Группа D1 | В основе |
| 06.09.2018 | Латвия | 0:0 | Андорра | Группа D1 | Вышел на замену · 84' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.