20матчей
4гола
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Эстония | 6 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
| Лига наций 2022/23 | Эстония | 2 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,65 |
| Лига конференций 2022/23 | Словацко | 5 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Эстония | 6 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
| Лига Европы 2020/21 | Флора | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Богемианс 1905 | Баник (Острава) | переход |
| 04.01.2026 | Богемианс 1905 | Баник (Острава) | переход |
| 01.07.2025 | Словацко | Богемианс 1905 | свободный агент |
| 01.07.2022 | Карвина | Словацко | свободный агент |
| 02.07.2018 | Нымме Калью | Флора | свободный агент |
| 01.12.2017 | Tulevik | Нымме Калью | — |
| 11.07.2017 | Нымме Калью | Tulevik | аренда |
| 01.01.2016 | Нарва-Транс | Нымме Калью | — |
| 01.07.2015 | Puuma | Нарва-Транс | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Puuma | Центральный защитник | — | 2013 — 2015 | — | — |
| Нымме Калью | Центральный защитник | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Флора | Центральный защитник | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Карвина | Центральный защитник | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Словацко | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
| Богемианс 1905 | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
| Баник (Острава) | Центральный защитник | — | 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке | |||||
| 19.11.2024 | Словакия | 1:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 16.11.2024 | Азербайджан | 0:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 14.10.2024 | Эстония | 0:3 | Швеция | Группа I1 | В основе |
| 11.10.2024 | Эстония | 3:1 | Азербайджан | Группа I1 | В основе |
| 08.09.2024 | Швеция | 3:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 05.09.2024 | Эстония | 0:1 | Словакия | Группа I1 | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 03.11.2022 | Партизан (Белград) | 1:1 | Словацко | Группа D | В запасе |
| 28.10.2022 | Словацко | 0:1 | Кёльн | Группа D | В запасе |
| 13.10.2022 | Ницца | 1:2 | Словацко | Группа D | Вышел на замену · 46' |
| 06.10.2022 | Словацко | 0:1 | Ницца | Группа D | В запасе |
| 15.09.2022 | Кёльн | 4:2 | Словацко | Группа D | Вышел на замену · 72' |
| 08.09.2022 | Словацко | 3:3 | Партизан (Белград) | Группа D | Вышел на замену · 67' |
| 25.08.2022 | АИК | 0:1 | Словацко | Квалификация | Вышел на замену · 65' |
| 18.08.2022 | Словацко | 3:0 | АИК | Квалификация | Вышел на замену · 70' |
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 26.09.2022 | Сан-Марино | 0:4 | Эстония | Группа N2 | В запасе |
| 23.09.2022 | Эстония | 2:1 | Мальта | Группа N2 | Вышел на замену · 77' |
| 09.06.2022 | Мальта | 1:2 | Эстония | Группа N2 | В запасе |
| 02.06.2022 | Эстония | 2:0 | Сан-Марино | Группа N2 | В основе |
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | Динамо (Загреб) | 3:1 | Флора | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 29.03.2022 | Кипр | 2:0 | Эстония | Стыковые матчи | В основе |
| 24.03.2022 | Эстония | 0:0 | Кипр | Стыковые матчи | В запасе |
| 18.11.2020 | Грузия | 0:0 | Эстония | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2020 | Северная Македония | 2:1 | Эстония | Группа J2 | В основе |
| 14.10.2020 | Эстония | 1:1 | Армения | Группа J2 | В основе |
| 11.10.2020 | Эстония | 3:3 | Северная Македония | Группа J2 | В основе |
| 08.09.2020 | Армения | 2:0 | Эстония | Группа J2 | В основе |
| 05.09.2020 | Эстония | 0:1 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.