Вальтер Самуэль (Walter Adrián Samuel Luján)
Аргентина · Центральный защитник · 23.03.1978 · 184 см
Родился: Laborde
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2015/16 | Базель | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2015/16 | Базель | 6 | — | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Лига чемпионов 2014/15 | Базель | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2011/12 | Интернационале | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2010 | Аргентина | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2002 | Аргентина | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид | Центральный защитник | — | 2004 — 2005 | — | — |
| Интернационале | Центральный защитник | — | 2005 — 2014 | — | — |
| Базель | Центральный защитник | — | 2014 — 2017 | — | — |
| Рома | Центральный защитник | — | — | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2015/16 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 25.08.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:1 | Базель | Квалификация | В основе |
| 19.08.2015 | Базель | 2:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2015/16 · 10 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 17.03.2016 | Севилья | 3:0 | Базель | 1/8 финала | В запасе |
| 10.03.2016 | Базель | 0:0 | Севилья | 1/8 финала | В основе |
| 25.02.2016 | Базель | 2:1 | Сент-Этьен | 1/16 финала | В основе |
| 18.02.2016 | Сент-Этьен | 3:2 | Базель | 1/16 финала | В основе |
| 10.12.2015 | Лех | 0:1 | Базель | Группа I | В основе |
| 26.11.2015 | Базель | 2:2 | Фиорентина | Группа I | В запасе |
| 05.11.2015 | Белененсиш | 0:2 | Базель | Группа I | В запасе |
| 22.10.2015 | Базель | 1:2 | Белененсиш | Группа I | В основе |
| 01.10.2015 | Базель | 2:0 | Лех | Группа I | В основе |
| 17.09.2015 | Фиорентина | 1:2 | Базель | Группа I | В запасе |
| Лига чемпионов 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 10.03.2015 | Порту | 4:0 | Базель | 1/8 финала | В основе |
| 18.02.2015 | Базель | 1:1 | Порту | 1/8 финала | В основе |
| 09.12.2014 | Ливерпуль | 1:1 | Базель | Группа B | Вышел на замену · 88' |
| 26.11.2014 | Базель | 0:1 | Реал Мадрид | Группа B | В запасе |
| 04.11.2014 | Базель | 4:0 | Лудогорец | Группа B | В запасе |
| 22.10.2014 | Лудогорец | 1:0 | Базель | Группа B | В запасе |
| 01.10.2014 | Базель | 1:0 | Ливерпуль | Группа B | В запасе |
| 16.09.2014 | Реал Мадрид | 5:1 | Базель | Группа B | В основе |
| Лига чемпионов 2011/12 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 13.03.2012 | Интернационале | 2:1 | Олимпик Марсель | 1/8 финала | В основе |
| 22.02.2012 | Олимпик Марсель | 1:0 | Интернационале | 1/8 финала | В основе |
| 07.12.2011 | Интернационале | 1:2 | ЦСКА (Москва) | Группа B | В основе |
| 22.11.2011 | Трабзонспор | 1:1 | Интернационале | Группа B | В основе |
| 02.11.2011 | Интернационале | 2:1 | Лилль | Группа B | В основе |
| 18.10.2011 | Лилль | 0:1 | Интернационале | Группа B | В запасе |
| 27.09.2011 | ЦСКА (Москва) | 2:3 | Интернационале | Группа B | В основе |
| 14.09.2011 | Интернационале | 0:1 | Трабзонспор | Группа B | В запасе |
| Чемпионат мира 2010 · 5 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 03.07.2010 | Аргентина | 0:4 | Германия | 1/4 финала | В запасе |
| 27.06.2010 | Аргентина | 3:1 | Мексика | 1/8 финала | В запасе |
| 22.06.2010 | Греция | 0:2 | Аргентина | Группа B | В запасе |
| 17.06.2010 | Аргентина | 4:1 | Южная Корея | Группа B | В основе |
| 12.06.2010 | Аргентина | 1:0 | Нигерия | Группа B | В основе |
| Чемпионат мира 2002 · 3 матча в заявке | |||||
| 12.06.2002 | Швеция | 1:1 | Аргентина | Группа F | В основе |
| 07.06.2002 | Аргентина | 0:1 | Англия | Группа F | В основе |
| 02.06.2002 | Аргентина | 1:0 | Нигерия | Группа F | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.