Вилфред Бенжамин Балима (Wilfred Benjamin Balima)
Буркина-Фасо · Центральный полузащитник · 20.03.1985 · 188 см
Родился: Bobo-Dioulasso
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2018/19 | Шериф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 | Шериф | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Шериф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Шериф | Центральный полузащитник | — | 2006 — 2020 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2018/19 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 30.08.2018 | Карабах | 3:0 | Шериф | Квалификация | В запасе |
| 23.08.2018 | Шериф | 1:0 | Карабах | Квалификация | Вышел на замену · 72' |
| Лига Европы 2017/18 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 07.12.2017 | Копенгаген | 2:0 | Шериф | Группа F | В запасе |
| 23.11.2017 | Шериф | 1:0 | ФЦ Фастав Злин | Группа F | Вышел на замену · 84' |
| 02.11.2017 | Локомотив (Москва) | 1:2 | Шериф | Группа F | Вышел на замену · 67' |
| 19.10.2017 | Шериф | 1:1 | Локомотив (Москва) | Группа F | Вышел на замену · 69' |
| 28.09.2017 | Шериф | 0:0 | Копенгаген | Группа F | В запасе |
| 14.09.2017 | ФЦ Фастав Злин | 0:0 | Шериф | Группа F | В запасе |
| 24.08.2017 | Шериф | 0:0 | Легия | Квалификация | Вышел на замену · 65' |
| 17.08.2017 | Легия | 1:1 | Шериф | Квалификация | Вышел на замену · 87' |
| Лига Европы 2014/15 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2014 | Шериф | 0:3 | Риека | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Риека | 1:0 | Шериф | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.