35матчей
1гол
3передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Казахстан | 6 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,42 |
| Лига конференций 2024/25 | Астана | 6 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2023/24 | Астана | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Казахстан | 6 | 367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига конференций 2021/22 | Кайрат | 6 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| Лига наций 2020/21 | Казахстан | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| Лига наций 2018/19 | Казахстан | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.07.2023 | РВДМ47 | Астана | 400 тыс. € |
| 29.01.2022 | Кайрат | РВДМ47 | 250 тыс. € |
| 02.07.2021 | Беерсхот | Кайрат | свободный агент |
| 01.07.2019 | Кайрат | Беерсхот | 100 тыс. € |
| 01.01.2016 | Кайсар | Кайрат | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кайсар | Центральный защитник | — | 2015 — 2016 | — | — |
| Беерсхот | Центральный защитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Кайрат | Центральный защитник | — | 2016 — 2022 | — | — |
| РВДМ47 | Центральный защитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Астана | Центральный защитник | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 19.12.2024 | АПОЭЛ | 1:1 | Астана | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | Астана | 1:3 | Челси | Общий этап | В основе |
| 28.11.2024 | Астана | 1:1 | Витория (Гимарайнш) | Общий этап | В основе |
| 07.11.2024 | Пафос | 1:0 | Астана | Общий этап | В запасе |
| 24.10.2024 | Нью-Сейнтс | 2:0 | Астана | Общий этап | В запасе |
| 03.10.2024 | Астана | 1:0 | ТСЦ | Общий этап | В основе |
| 29.08.2024 | Астана | 3:0 | Бранн | Квалификация | В основе |
| 22.08.2024 | Бранн | 2:0 | Астана | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке | |||||
| 17.11.2024 | Норвегия | 5:0 | Казахстан | Группа G3 | В основе |
| 14.11.2024 | Казахстан | 0:2 | Австрия | Группа G3 | В основе |
| 13.10.2024 | Казахстан | 0:1 | Словения | Группа G3 | В основе |
| 10.10.2024 | Австрия | 4:0 | Казахстан | Группа G3 | В основе |
| 09.09.2024 | Словения | 3:0 | Казахстан | Группа G3 | В основе |
| 06.09.2024 | Казахстан | 0:0 | Норвегия | Группа G3 | В основе |
| Лига конференций 2023/24 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 14.12.2023 | Виктория (Пльзень) | 3:0 | Астана | Группа C | В основе |
| 30.11.2023 | Астана | 0:2 | Динамо (Загреб) | Группа C | В основе |
| 09.11.2023 | Астана | 0:0 | Балкани | Группа C | В запасе |
| 26.10.2023 | Балкани | 1:2 | Астана | Группа C | В запасе |
| 05.10.2023 | Астана | 1:2 | Виктория (Пльзень) | Группа C | В основе |
| 21.09.2023 | Динамо (Загреб) | 5:1 | Астана | Группа C | В основе |
| 31.08.2023 | Партизани | 1:1 | Астана | Квалификация | В основе |
| 24.08.2023 | Астана | 1:0 | Партизани | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке | |||||
| 25.09.2022 | Азербайджан | 3:0 | Казахстан | Группа K3 | Вышел на замену · 67' |
| 22.09.2022 | Казахстан | 2:1 | Беларусь | Группа K3 | В основе |
| 13.06.2022 | Казахстан | 2:1 | Словакия | Группа K3 | В основе |
| 10.06.2022 | Беларусь | 1:1 | Казахстан | Группа K3 | В основе |
| 06.06.2022 | Словакия | 0:1 | Казахстан | Группа K3 | Вышел на замену · 59' |
| 03.06.2022 | Казахстан | 2:0 | Азербайджан | Группа K3 | В основе |
| Лига конференций 2021/22 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 09.12.2021 | Омония (Никосия) | 0:0 | Кайрат | Группа H | В запасе |
| 25.11.2021 | Кайрат | 2:3 | Базель | Группа H | В основе |
| 04.11.2021 | Кайрат | 1:2 | Карабах | Группа H | В основе |
| 21.10.2021 | Карабах | 2:1 | Кайрат | Группа H | В основе |
| 30.09.2021 | Базель | 4:2 | Кайрат | Группа H | Вышел на замену · 66' |
| 16.09.2021 | Кайрат | 0:0 | Омония (Никосия) | Группа H | В запасе |
| 26.08.2021 | Кайрат | 3:1 | Фола | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Фола | 1:4 | Кайрат | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 29.03.2022 | Казахстан | 0:1 пен. | Молдова | Стыковые матчи | В запасе |
| 24.03.2022 | Молдова | 1:2 | Казахстан | Стыковые матчи | В запасе |
| 18.11.2020 | Казахстан | 1:2 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 15.11.2020 | Албания | 3:1 | Казахстан | Группа L4 | В основе |
| 14.10.2020 | Беларусь | 2:0 | Казахстан | Группа L4 | В запасе |
| 11.10.2020 | Казахстан | 0:0 | Албания | Группа L4 | В запасе |
| 07.09.2020 | Казахстан | 1:2 | Беларусь | Группа L4 | В основе |
| 04.09.2020 | Литва | 0:2 | Казахстан | Группа L4 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 19.11.2018 | Грузия | 2:1 | Казахстан | Группа D1 | В заявке |
| 15.11.2018 | Казахстан | 1:1 | Латвия | Группа D1 | В запасе |
| 16.10.2018 | Казахстан | 4:0 | Андорра | Группа D1 | Вышел на замену · 82' |
| 13.10.2018 | Латвия | 1:1 | Казахстан | Группа D1 | В запасе |
| 10.09.2018 | Андорра | 1:1 | Казахстан | Группа D1 | В запасе |
| 06.09.2018 | Казахстан | 0:2 | Грузия | Группа D1 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.