43матча
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2020/21 | Динамо-Брест | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2018/19 | ПАОК | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Лига Европы 2017/18 | Динамо (Киев) | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Чемпионат Европы 2016 | Украина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2016/17 | Динамо (Киев) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 | Динамо (Киев) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Динамо (Киев) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат Европы 2012 | Украина | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2012/13 | Динамо (Киев) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига наций 2018/19 в заявке | Украина | — | — | — | — | — |
| Лига чемпионов 2018/19 в заявке | ПАОК | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Черноморец (Одесса) | Khacheridi Yevgen | завершил карьеру |
| 24.08.2025 | Lozova | Черноморец (Одесса) | свободный агент |
| 01.01.2020 | ПАОК | Динамо-Брест | свободный агент |
| 01.07.2018 | Динамо (Киев) | ПАОК | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Киев) | Центральный защитник | — | 2009 — 2018 | — | — |
| ПАОК | Центральный защитник | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Динамо-Брест | Центральный защитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | Динамо-Брест | 0:2 | Лудогорец | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2018/19 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 29.08.2018 | ПАОК | 1:4 | Бенфика (Лиссабон) | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2018 | Бенфика (Лиссабон) | 1:1 | ПАОК | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 13.12.2018 | ПАОК | 1:3 | БАТЭ | Группа L | В запасе |
| 29.11.2018 | Челси | 4:0 | ПАОК | Группа L | В основе |
| 08.11.2018 | Видеотон | 1:0 | ПАОК | Группа L | В запасе |
| 25.10.2018 | ПАОК | 0:2 | Видеотон | Группа L | В запасе |
| 04.10.2018 | БАТЭ | 1:4 | ПАОК | Группа L | В запасе |
| 20.09.2018 | ПАОК | 0:1 | Челси | Группа L | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 16.11.2018 | Словакия | 4:1 | Украина | Группа B1 | В запасе |
| 16.10.2018 | Украина | 1:0 | Чехия | Группа B1 | В запасе |
| 09.09.2018 | Украина | 1:0 | Словакия | Группа B1 | В запасе |
| 06.09.2018 | Чехия | 1:2 | Украина | Группа B1 | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 12 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 15.03.2018 | Динамо (Киев) | 0:2 | Лацио | 1/8 финала | В запасе |
| 08.03.2018 | Лацио | 2:2 | Динамо (Киев) | 1/8 финала | В запасе |
| 22.02.2018 | Динамо (Киев) | 0:0 | АЕК (Афины) | 1/16 финала | В основе |
| 15.02.2018 | АЕК (Афины) | 1:1 | Динамо (Киев) | 1/16 финала | В основе |
| 07.12.2017 | Динамо (Киев) | 4:1 | Партизан (Белград) | Группа B | В основе |
| 23.11.2017 | Скендербеу | 3:2 | Динамо (Киев) | Группа B | В основе |
| 02.11.2017 | Янг Бойз | 0:1 | Динамо (Киев) | Группа B | В основе |
| 19.10.2017 | Динамо (Киев) | 2:2 | Янг Бойз | Группа B | В запасе |
| 28.09.2017 | Партизан (Белград) | 2:3 | Динамо (Киев) | Группа B | В запасе |
| 14.09.2017 | Динамо (Киев) | 3:1 | Скендербеу | Группа B | В основе |
| 24.08.2017 | Динамо (Киев) | 3:1 | Маритиму | Квалификация | В запасе |
| 17.08.2017 | Маритиму | 0:0 | Динамо (Киев) | Квалификация | В основе |
| Чемпионат Европы 2016 · 3 матча в заявке | |||||
| 21.06.2016 | Украина | 0:1 | Польша | Группа C | В основе |
| 16.06.2016 | Украина | 0:2 | Северная Ирландия | Группа C | В основе |
| 12.06.2016 | Германия | 2:0 | Украина | Группа C | В основе |
| Лига чемпионов 2016/17 · 6 матчей в заявке | |||||
| 06.12.2016 | Динамо (Киев) | 6:0 | Бешикташ | Группа B | В основе |
| 23.11.2016 | Наполи | 0:0 | Динамо (Киев) | Группа B | В основе |
| 01.11.2016 | Бенфика (Лиссабон) | 1:0 | Динамо (Киев) | Группа B | В основе |
| 19.10.2016 | Динамо (Киев) | 0:2 | Бенфика (Лиссабон) | Группа B | В основе |
| 28.09.2016 | Бешикташ | 1:1 | Динамо (Киев) | Группа B | В основе |
| 13.09.2016 | Динамо (Киев) | 1:2 | Наполи | Группа B | В основе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке | |||||
| 15.03.2016 | Манчестер Сити | 0:0 | Динамо (Киев) | 1/8 финала | В основе |
| 24.02.2016 | Динамо (Киев) | 1:3 | Манчестер Сити | 1/8 финала | В основе |
| 09.12.2015 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 24.11.2015 | Порту | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В основе |
| 04.11.2015 | Челси | 2:1 | Динамо (Киев) | Группа G | В основе |
| 20.10.2015 | Динамо (Киев) | 0:0 | Челси | Группа G | В основе |
| 29.09.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В основе |
| 16.09.2015 | Динамо (Киев) | 2:2 | Порту | Группа G | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 12 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 23.04.2015 | Фиорентина | 2:0 | Динамо (Киев) | 1/4 финала | В основе |
| 16.04.2015 | Динамо (Киев) | 1:1 | Фиорентина | 1/4 финала | В основе |
| 19.03.2015 | Динамо (Киев) | 5:2 | Эвертон | 1/8 финала | В основе |
| 12.03.2015 | Эвертон | 2:1 | Динамо (Киев) | 1/8 финала | В запасе |
| 26.02.2015 | Динамо (Киев) | 3:1 | Генгам | 1/16 финала | В запасе |
| 19.02.2015 | Генгам | 2:1 | Динамо (Киев) | 1/16 финала | Вышел на замену · 76' |
| 11.12.2014 | ФКСБ | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа J | В основе |
| 27.11.2014 | Динамо (Киев) | 2:0 | Риу Ави | Группа J | В основе |
| 06.11.2014 | Динамо (Киев) | 2:0 | Ольборг | Группа J | В основе |
| 23.10.2014 | Ольборг | 3:0 | Динамо (Киев) | Группа J | В запасе |
| 02.10.2014 | Динамо (Киев) | 3:1 | ФКСБ | Группа J | В запасе |
| 18.09.2014 | Риу Ави | 0:3 | Динамо (Киев) | Группа J | В запасе |
| Чемпионат Европы 2012 · 3 матча в заявке | |||||
| 19.06.2012 | Англия | 1:0 | Украина | Группа D | В основе |
| 15.06.2012 | Украина | 0:2 | Франция | Группа D | В основе |
| 11.06.2012 | Украина | 2:1 | Швеция | Группа D | В основе |
| Лига чемпионов 2012/13 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 04.12.2012 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Динамо (Киев) | Группа A | В запасе |
| 21.11.2012 | Динамо (Киев) | 0:2 | Пари Сен-Жермен | Группа A | В основе |
| 06.11.2012 | Динамо (Киев) | 0:0 | Порту | Группа A | В основе |
| 24.10.2012 | Порту | 3:2 | Динамо (Киев) | Группа A | В основе |
| 03.10.2012 | Динамо (Киев) | 2:0 | Динамо (Загреб) | Группа A | В основе |
| 18.09.2012 | Пари Сен-Жермен | 4:1 | Динамо (Киев) | Группа A | В основе |
| 29.08.2012 | Динамо (Киев) | 1:2 | Боруссия (Мёнхенгладбах) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2012 | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 1:3 | Динамо (Киев) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.