14матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2020 | Украина | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Лига наций 2020/21 | Украина | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Лига Европы 2018/19 | Андерлехт | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2016/17 | Динамо (Киев) | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2015/16 | Динамо (Киев) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2014/15 | Динамо (Киев) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2018/19 в заявке | Украина | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Ордабасы | Кызылжар | свободный агент |
| 15.07.2023 | Видеотон | Ордабасы | свободный агент |
| 11.08.2021 | Андерлехт | Видеотон | — |
| 01.07.2021 | Кортрейк | Андерлехт | — |
| 31.01.2020 | Андерлехт | Кортрейк | аренда |
| 15.06.2018 | Кортрейк | Андерлехт | 1,2 млн € |
| 02.08.2017 | Динамо (Киев) | Кортрейк | — |
| 01.07.2013 | Говерла | Динамо (Киев) | — |
| 14.07.2012 | Динамо (Киев) | Говерла | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Говерла | Центральный полузащитник | — | 2012 — 2013 аренда | — | — |
| Динамо (Киев) | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2017 | — | — |
| Кортрейк | Центральный полузащитник | — | 2017 — 2021 аренда | — | — |
| Андерлехт | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2021 | — | — |
| Видеотон | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Ордабасы | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2020 · 5 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 03.07.2021 | Украина | 0:4 | Англия | 1/4 финала | Вышел на замену · 64' |
| 29.06.2021 | Швеция | 1:2 д.в. | Украина | 1/8 финала | Вышел на замену · 95' |
| 21.06.2021 | Украина | 0:1 | Австрия | Группа C | В запасе |
| 17.06.2021 | Украина | 2:1 | Северная Македония | Группа C | В запасе |
| 13.06.2021 | Нидерланды | 3:2 | Украина | Группа C | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 17.11.2020 | Швейцария | 3:0 | Украина | Группа D4 | В заявке |
| 14.11.2020 | Германия | 3:1 | Украина | Группа D4 | Вышел на замену · 69' |
| 13.10.2020 | Украина | 1:0 | Испания | Группа D4 | В основе |
| 10.10.2020 | Украина | 1:2 | Германия | Группа D4 | Вышел на замену · 84' |
| 06.09.2020 | Испания | 4:0 | Украина | Группа D4 | В запасе |
| 03.09.2020 | Украина | 2:1 | Швейцария | Группа D4 | В запасе |
| Лига Европы 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 13.12.2018 | Динамо (Загреб) | 0:0 | Андерлехт | Группа D | В запасе |
| 29.11.2018 | Андерлехт | 0:0 | Спартак (Трнава) | Группа D | В основе |
| 08.11.2018 | Фенербахче | 2:0 | Андерлехт | Группа D | В основе |
| 25.10.2018 | Андерлехт | 2:2 | Фенербахче | Группа D | В запасе |
| 04.10.2018 | Андерлехт | 0:2 | Динамо (Загреб) | Группа D | В основе |
| 20.09.2018 | Спартак (Трнава) | 1:0 | Андерлехт | Группа D | Вышел на замену · 83' |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 16.11.2018 | Словакия | 4:1 | Украина | Группа B1 | В запасе |
| 16.10.2018 | Украина | 1:0 | Чехия | Группа B1 | В запасе |
| 09.09.2018 | Украина | 1:0 | Словакия | Группа B1 | В запасе |
| 06.09.2018 | Чехия | 1:2 | Украина | Группа B1 | В запасе |
| Лига чемпионов 2016/17 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 06.12.2016 | Динамо (Киев) | 6:0 | Бешикташ | Группа B | В запасе |
| 23.11.2016 | Наполи | 0:0 | Динамо (Киев) | Группа B | В основе |
| 01.11.2016 | Бенфика (Лиссабон) | 1:0 | Динамо (Киев) | Группа B | В основе |
| 19.10.2016 | Динамо (Киев) | 0:2 | Бенфика (Лиссабон) | Группа B | В запасе |
| 28.09.2016 | Бешикташ | 1:1 | Динамо (Киев) | Группа B | В запасе |
| 13.09.2016 | Динамо (Киев) | 1:2 | Наполи | Группа B | В основе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 15.03.2016 | Манчестер Сити | 0:0 | Динамо (Киев) | 1/8 финала | В запасе |
| 24.02.2016 | Динамо (Киев) | 1:3 | Манчестер Сити | 1/8 финала | Вышел на замену · 66' |
| 09.12.2015 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В запасе |
| 24.11.2015 | Порту | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 04.11.2015 | Челси | 2:1 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 20.10.2015 | Динамо (Киев) | 0:0 | Челси | Группа G | В запасе |
| 29.09.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 16.09.2015 | Динамо (Киев) | 2:2 | Порту | Группа G | В запасе |
| Лига Европы 2014/15 · 12 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 23.04.2015 | Фиорентина | 2:0 | Динамо (Киев) | 1/4 финала | В запасе |
| 16.04.2015 | Динамо (Киев) | 1:1 | Фиорентина | 1/4 финала | В запасе |
| 19.03.2015 | Динамо (Киев) | 5:2 | Эвертон | 1/8 финала | В запасе |
| 12.03.2015 | Эвертон | 2:1 | Динамо (Киев) | 1/8 финала | В запасе |
| 26.02.2015 | Динамо (Киев) | 3:1 | Генгам | 1/16 финала | В запасе |
| 19.02.2015 | Генгам | 2:1 | Динамо (Киев) | 1/16 финала | В запасе |
| 11.12.2014 | ФКСБ | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа J | В запасе |
| 27.11.2014 | Динамо (Киев) | 2:0 | Риу Ави | Группа J | В запасе |
| 06.11.2014 | Динамо (Киев) | 2:0 | Ольборг | Группа J | В запасе |
| 23.10.2014 | Ольборг | 3:0 | Динамо (Киев) | Группа J | В запасе |
| 02.10.2014 | Динамо (Киев) | 3:1 | ФКСБ | Группа J | В запасе |
| 18.09.2014 | Риу Ави | 0:3 | Динамо (Киев) | Группа J | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.