7матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2014 | Япония | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2010 | Япония | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 09.01.2021 | Токио Верди | Сересо Осака | свободный агент |
| 20.01.2020 | Джубило Ивата | Токио Верди | — |
| 16.07.2018 | Кавасаки Фронтале | Джубило Ивата | — |
| 01.01.2018 | Токио | Кавасаки Фронтале | — |
| 04.01.2017 | Кавасаки Фронтале | Токио | — |
| 01.01.2013 | Виссел Кобе | Кавасаки Фронтале | — |
| 01.06.2009 | Вольфсбург | Виссел Кобе | 1,5 млн € |
| 08.01.2009 | Виссел Кобе | Вольфсбург | 2 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальорка | Нападающий | — | 2004 — 2006 | — | — |
| Виссел Кобе | Нападающий | — | 2009 — 2013 | — | — |
| Токио | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Кавасаки Фронтале | Нападающий | — | 2013 — 2018 | — | — |
| Джубило Ивата | Нападающий | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Токио Верди | Нападающий | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Сересо Осака | Нападающий | — | 2021 — 2023 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2014 · 3 матча в заявке | |||||
| 24.06.2014 | Япония | 1:4 | Колумбия | Группа C | В основе |
| 19.06.2014 | Япония | 0:0 | Греция | Группа C | В основе |
| 15.06.2014 | Кот-д’Ивуар | 2:1 | Япония | Группа C | Вышел на замену · 68' |
| Чемпионат мира 2010 · 4 матча в заявке | |||||
| 29.06.2010 | Парагвай | 0:0 пен. | Япония | 1/8 финала | В основе |
| 24.06.2010 | Дания | 1:3 | Япония | Группа E | В основе |
| 19.06.2010 | Нидерланды | 1:0 | Япония | Группа E | В основе |
| 14.06.2010 | Япония | 1:0 | Камерун | Группа E | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.