4матча
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2014/15 | Стандард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Стандард | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Иокогама Ф. Маринос | Нападающий | — | 2010 — 2013 | — | — |
| Стандард | Нападающий | — | 2013 — 2015 | — | — |
| Сент-Трюйден | Нападающий | — | 2015 — 2017 | — | — |
| Гамба Осака | Нападающий | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Саган Тосу | Нападающий | — | 2017 — 2024 | — | — |
| Альбирекс Ниигата | Нападающий | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2014/15 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 26.08.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:0 | Стандард | Квалификация | Вышел на замену · 58' |
| 20.08.2014 | Стандард | 0:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2014/15 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 11.12.2014 | Стандард | 0:3 | Фейеноорд | Группа G | В основе |
| 27.11.2014 | Риека | 2:0 | Стандард | Группа G | Вышел на замену · 68' |
| 06.11.2014 | Севилья | 3:1 | Стандард | Группа G | В запасе |
| 23.10.2014 | Стандард | 0:0 | Севилья | Группа G | В запасе |
| 02.10.2014 | Фейеноорд | 2:1 | Стандард | Группа G | Вышел на замену · 78' |
| 18.09.2014 | Стандард | 2:0 | Риека | Группа G | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.