Все игроки сборной
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Турниров | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 3 | ||||||
| — | Лионель Мпаси | 01.08.1994 | 4 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Тимоти Фаюлю | 24.07.1999 | — | — | — | Вратарь |
| — | Маттьё Эполо | 15.01.2005 | — | — | — | Вратарь |
| Защита · 8 | ||||||
| — | Артур Масуаку | 07.11.1993 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Дилан Батубинсика | 15.02.1996 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Аксель Туанзебе | 14.11.1997 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Йорис Кайембе | 08.08.1994 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Стив Капуади | 30.04.1998 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Шансель Мбемба-Мангулу | 08.08.1994 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Жедеон Калулу | 29.08.1997 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эрон Уан-Биссака | 26.11.1997 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| Полузащита · 8 | ||||||
| — | Гаэль Какута | 21.06.1991 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Нгалайель Мукау | 03.11.2004 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эдо Кайембе | 03.06.1998 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эрон Тшибола | 02.01.1995 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Самюэль Мутуссами | 12.08.1996 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Шарль Пикель | 15.05.1997 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Ноа Садики | 17.12.2004 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Тео Бонгонда | 20.11.1995 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 7 | ||||||
| — | Бриан Сипенга | 11.03.1998 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Фистон Майеле | 24.06.1994 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Йоан Висса | 03.09.1996 | 4 | 3 | 1 | Нападающий |
| — | Симон Банза | 13.08.1996 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Седрик Бакамбу | 11.04.1991 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Мешак Элиа | 06.08.1997 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Натанаэль Мбюкю | 16.03.2002 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.
Все матчи сборной
| Дата | ДР Конго | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
ДР Конго
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 27.06.2026 |
ДР Конго
|
3:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 24.06.2026 |
ДР Конго
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 17.06.2026 |
ДР Конго
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 22.06.1974 |
ДР Конго
|
0:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 18.06.1974 |
ДР Конго
|
0:9 |
|
П | Чемпионат мира |
| 14.06.1974 |
ДР Конго
|
0:2 |
|
П | Чемпионат мира |