Португалия на турнире 2022
Португалия · Сборная · 26 игроков в заявке
Состав на 2022
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 3 | |||||
| 1 | Руй Патрисиу | 15.02.1988 | — | — | Вратарь |
| 12 | Жозе Са | 17.01.1993 | — | — | Вратарь |
| 22 | Диогу Кошта | 19.09.1999 | 5 | 0 | Вратарь |
| Защита · 8 | |||||
| 5 | Рафаэл Геррейру | 22.12.1993 | 4 | 1 | Центральный защитник |
| 13 | Данилу Перейра | 09.09.1991 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Диогу Далот | 18.03.1999 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 4 | Рубен Диаш | 14.05.1997 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 20 | Жуан Канселу | 27.05.1994 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 24 | Антониу Силва | 30.10.2003 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 19 | Нуну Алешандре Тавариш Мендеш | 19.06.2002 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 3 | Пепе | 26.02.1983 | 4 | 1 | Центральный защитник |
| Полузащита · 8 | |||||
| 6 | Жуан Пальинья | 09.07.1995 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 18 | Рубен Невиш | 13.03.1997 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 16 | Витор Феррейра | 13.02.2000 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 14 | Вильям Карвалью | 07.04.1992 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 10 | Бернарду Силва | 10.08.1994 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 23 | Матеуш Нунеш | 27.08.1998 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 17 | Жуан Мариу | 19.01.1993 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 25 | Отавио Эдмилсон да Силва Монтейрo | 09.02.1995 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 7 | |||||
| 15 | Рафаэл Леан | 10.06.1999 | 5 | 2 | Нападающий |
| 8 | Бруну Фернандеш | 08.09.1994 | 4 | 2 | Нападающий |
| 11 | Жуан Феликс | 10.11.1999 | 4 | 1 | Нападающий |
| 9 | Андре Силва | 06.11.1995 | 1 | 0 | Нападающий |
| 26 | Гонсалу Рамуш | 20.06.2001 | 4 | 3 | Нападающий |
| 21 | Рикардо Орта | 15.09.1994 | 3 | 1 | Нападающий |
| 7 | Криштиану Роналду | 05.02.1985 | 5 | 1 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2022; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.