Все игроки сборной
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Турниров | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 39 | ||||||
| — | Норберто Скопони | 13.01.1961 | — | — | — | Вратарь |
| — | Херман Бургос | 16.04.1969 | — | — | — | Вратарь |
| — | Амадео Каррисо | 12.06.1926 | 2 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Пабло Кавальеро | 13.04.1974 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Эктор Фрески | 22.05.1911 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Роберто Бонано | 24.01.1970 | — | — | — | Вратарь |
| — | Леонардо Ноэрен Франко | 20.05.1977 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Оскар Устари | 03.07.1986 | — | — | — | Вратарь |
| — | Рикардо Лавольпе | 06.02.1952 | — | — | — | Вратарь |
| — | Хуан Ботассо | 23.10.1908 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Фабиан Канселарич | 20.12.1965 | — | — | — | Вратарь |
| — | Эктор Селада | 30.04.1957 | — | — | — | Вратарь |
| — | Херонимо Рульи | 20.05.1992 | — | — | — | Вратарь |
| — | Эмилиано Мартинес | 02.09.1992 | 27 | 0 | 4 | Вратарь |
| — | Антонио Рома | 13.07.1932 | 4 | 0 | 2 | Вратарь |
| — | Франко Армани | 16.10.1986 | 9 | 0 | 3 | Вратарь |
| — | Роландо Ируста | 27.03.1938 | — | — | — | Вратарь |
| — | Мигель Санторо | 27.02.1942 | — | — | — | Вратарь |
| — | Диего Посо | 16.02.1978 | — | — | — | Вратарь |
| — | Серхио Ромеро | 22.02.1987 | 24 | 0 | 4 | Вратарь |
| — | Мариано Андухар | 30.07.1983 | — | — | — | Вратарь |
| — | Анхель Комиссо | 27.04.1962 | 2 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Агустин Орион | 26.06.1981 | — | — | — | Вратарь |
| — | Вильфредо Кабальеро | 28.09.1981 | 2 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Науэль Гусман | 10.02.1986 | — | — | — | Вратарь |
| — | Роберто Аббондансьери | 19.08.1972 | 5 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Хулио Мусимесси | 09.07.1923 | — | — | — | Вратарь |
| — | Хуан Муссо | 06.05.1994 | — | — | — | Вратарь |
| — | Рохелио Домингес | 09.03.1931 | — | — | — | Вратарь |
| — | Агустин Марчесин | 16.03.1988 | — | — | — | Вратарь |
| — | Уго Гатти | 19.08.1944 | — | — | — | Вратарь |
| — | Эктор Балей | 16.11.1950 | — | — | — | Вратарь |
| — | Убальдо Фильоль | 21.07.1950 | 13 | 0 | 3 | Вратарь |
| — | Нери Пумпидо | 30.07.1957 | 9 | 0 | 2 | Вратарь |
| — | Даниэль Карневали | 04.12.1946 | 5 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Карлос Роа | 15.08.1969 | 4 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Анхель Боссио | 05.05.1905 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Серхио Гойкочеа | 17.10.1963 | 5 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Луис Ислас | 22.12.1965 | 4 | 0 | 1 | Вратарь |
| Защита · 102 | ||||||
| — | Сильвио Марсолини | 04.10.1940 | 4 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Нестор Фаббри | 29.04.1968 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Роберто Айяла | 14.04.1973 | 9 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Хуан Пабло Сорин | 05.05.1976 | 7 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Маурисио Почеттино | 02.03.1972 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хавьер Санетти | 10.08.1973 | 7 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Нельсон Лопес | 24.06.1941 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Карлос Скео | 04.06.1948 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Диего Пласенте | 24.04.1977 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хорхе Борелли | 02.11.1964 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Хосе Чамот | 17.05.1969 | 8 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Хуан Симон | 02.03.1960 | 6 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Нестор Клаусен | 29.09.1962 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Вальтер Самуэль | 23.03.1978 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Франсиско Ломбардо | 11.06.1925 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Фабрисио Колоччини | 22.01.1982 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рубен Наварро | 30.03.1933 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Лионель Скалони | 16.05.1978 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Габриэль Милито | 07.09.1980 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Роберто Перфумо | 03.10.1942 | 7 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Леандро Куфре | 09.05.1978 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хорхе Карраскоса | 15.08.1948 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Габриэль Хайнце | 19.04.1978 | 8 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Николас Бурдиссо | 12.04.1981 | 8 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Маркос Акунья | 28.10.1991 | 16 | 0 | 5 | Центральный защитник |
| — | Кристиан Ромеро | 27.04.1998 | 22 | 1 | 4 | Центральный защитник |
| — | Оскар Руджери | 26.01.1962 | 15 | 1 | 3 | Центральный защитник |
| — | Педро Монсон | 23.02.1962 | 3 | 1 | 1 | Центральный защитник |
| — | Херман Пеццелья | 27.06.1991 | 16 | 0 | 4 | Центральный защитник |
| — | Николас Отаменди | 12.02.1988 | 48 | 1 | 9 | Центральный защитник |
| — | Оскар Гарре | 09.12.1956 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Федерико Вайро | 27.01.1930 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Науэль Молина | 06.04.1998 | 24 | 1 | 4 | Центральный защитник |
| — | Давид Асеведо | 20.02.1937 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 | 18 | 2 | 4 | Центральный защитник |
| — | Гонсало Монтиэль | 01.01.1997 | 20 | 0 | 4 | Центральный защитник |
| — | Хуан Фойт | 12.01.1998 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Николас Тальяфико | 31.08.1992 | 34 | 0 | 6 | Центральный защитник |
| — | Рауль Паэс | 26.05.1937 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Владислао Кап | 05.07.1934 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Роберто Феррейро | 25.04.1935 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Мартин Демичелис | 20.12.1980 | 11 | 1 | 3 | Центральный защитник |
| — | Рамон Эредия | 26.02.1951 | 6 | 1 | 1 | Центральный защитник |
| — | Ариэль Гарсе | 14.07.1979 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Энрике Вольфф | 21.02.1949 | 5 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рубен Паньянини | 31.01.1949 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Хосе Делья Торре | 23.03.1906 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Клементе Родригес | 31.07.1981 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эрнесто Белис | 01.02.1909 | 1 | 1 | 1 | Центральный защитник |
| — | Пабло Сабалета/Пабло Забалета | 16.01.1985 | 12 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Хосе Мария Басанта | 03.04.1984 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Серхио Васкес | 23.11.1965 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Фернандо Касерес | 23.03.1968 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эрнан Диас | 26.02.1965 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Федерико Фернандес | 21.02.1989 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эсекьель Гарай | 10.10.1986 | 11 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Уго Кампаньяро | 27.06.1980 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эдгардо Бауса | 26.01.1958 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Нестор Лоренсо | 28.02.1966 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Маркос Рохо | 20.03.1990 | 20 | 3 | 4 | Центральный защитник |
| — | Хосе Серрисуэла | 16.06.1962 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Кристиан Ансальди | 20.09.1986 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Хосе Луис Браун | 10.11.1956 | 7 | 1 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хосе Луис Кучуффо | 01.02.1961 | 6 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Федерико Фасио | 17.03.1987 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Габриэль Меркадо | 18.03.1987 | 8 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Маркос Сенеси | 10.05.1997 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Нестор Росси | 10.05.1925 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Факундо Медина | 28.05.1999 | 5 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Федерико Эдвардс | 27.01.1931 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Хосе Рамос Дельгадо | 26.08.1935 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Факундо Ронкалья | 10.02.1987 | 2 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Милтон Каско | 11.04.1988 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Альберто Сайнс | 13.12.1937 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рамиро Фунес Мори | 05.03.1991 | 7 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Альберто Мариотти | 28.03.1935 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Рафаэль Альбрехт | 23.08.1941 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Виктор Куэста | 19.11.1988 | 2 | 1 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хонатан Майдана | 29.07.1985 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Ренцо Саравия | 16.06.1993 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Лукас Мартинес Куарта | 10.05.1996 | 2 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Оскар Каликс | 18.11.1939 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Кармело Симеоне | 22.09.1934 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Луис Гальван | 24.02.1948 | 12 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Анхель Баргас | 29.10.1946 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хулио Олартикоэчеа | 18.10.1958 | 12 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Рубен Глария | 10.03.1948 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хорхе Ольгин | 17.05.1952 | 12 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Франсиско Педро Мануэль Са | 25.10.1945 | 5 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Даниэль Альберто Пассарелла | 25.05.1953 | 12 | 3 | 2 | Центральный защитник |
| — | Нестор Тоньери | 27.11.1942 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Альберто Тарантини | 03.12.1955 | 12 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Энсо Троссеро | 23.05.1953 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Хосе ван Туйне | 13.12.1954 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Даниэль Киллер | 21.12.1949 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Рамон Муттис | 12.03.1899 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Хуан Педевилья | 06.06.1909 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Роберто Нестор Сенсини | 12.10.1966 | 6 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Маурисио Пинеда | 13.07.1975 | 2 | 1 | 1 | Центральный защитник |
| — | Нельсон Вивас | 18.10.1969 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Пабло Пас | 27.12.1973 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Фернандо Патерностер | 24.05.1903 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| Полузащита · 94 | ||||||
| — | Клаудио Борги | 28.09.1964 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Педро Дельяча | 09.07.1926 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Диего Симеоне | 28.04.1970 | 10 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Хуан Эваристо | 20.06.1902 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Максимильяно Родригес | 02.01.1981 | 12 | 3 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Уго Перес | 06.10.1968 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Матиас Альмейда | 21.12.1973 | 5 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Педро Трольо | 28.07.1965 | 5 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Оскар Росси | 27.07.1930 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Рубен Гальван | 07.04.1952 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Пабло Аймар | 03.11.1979 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Густаво Лопес | 13.04.1973 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Родольфо Орландини | 01.01.1905 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Кили Гонсалес | 04.08.1974 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хуан Себастьян Верон | 09.03.1975 | 10 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Хуан Роман Рикельме | 24.06.1978 | 5 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Энрике Часаррета | 29.07.1947 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Рикардо Хулио Вилья | 18.08.1952 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хавьер Маскерано | 08.06.1984 | 31 | 0 | 6 | Центральный полузащитник |
| — | Луис Оскар Гонсалес | 19.01.1981 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Константино Урбьета Соса | 12.08.1907 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Гидо Родригес | 12.04.1994 | 9 | 1 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Фернандо Редондо | 06.06.1969 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Тьяго Альмада | 26.04.2001 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Алехандро Манкусо | 04.09.1968 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Леандро Паредес | 29.06.1994 | 27 | 0 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Хорхе Бурручага | 09.10.1962 | 13 | 3 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Родриго де Пауль | 24.05.1994 | 31 | 1 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Карлос Даниэль Тапия | 20.08.1962 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Клаудио Усаин | 20.11.1974 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Альфредо Перес | 10.04.1929 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Алексис Макаллистер | 24.12.1998 | 19 | 2 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Эсекиэль Паласиос | 05.10.1998 | 10 | 0 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Энцо Херемиас Фернандес | 17.01.2001 | 19 | 3 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Алехандро Гомес | 15.02.1988 | 4 | 2 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Анхель ди Мария | 14.02.1988 | 43 | 7 | 9 | Центральный полузащитник |
| — | Хорхе Солари | 11.11.1941 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Марио Болатти | 17.02.1985 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хавьер Пасторе | 20.06.1989 | 9 | 1 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Хонас Гутьеррес | 05.07.1983 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Мигель Овьедо | 12.10.1950 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Педро Суарес | 05.06.1908 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Фернандо Гаго | 10.04.1986 | 7 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Альберто Чивидини | 23.02.1907 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Энцо Николас Перес | 22.02.1986 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Лукас Билья | 30.01.1986 | 18 | 0 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Рикардо Альварес | 12.04.1988 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хосе Басуальдо | 20.06.1963 | 7 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Леонардо Родригес | 27.08.1966 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Аугусто Фернандес | 10.04.1986 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Серхио Даниэль Батиста | 09.11.1962 | 11 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Рикардо Джусти | 11.12.1956 | 11 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Джованни Ло Чельсо | 09.04.1996 | 18 | 2 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Рикардо Бочини | 25.01.1954 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эктор Энрике | 26.04.1962 | 5 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эвер Банега | 29.06.1988 | 14 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Марсело Троббиани | 17.02.1955 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Максимильяно Меса | 15.12.1992 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эдуардо Сальвио | 13.07.1990 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Валентин Барко | 23.07.2004 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хосе Варакка | 27.05.1932 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Элисео Моуриньо | 02.06.1927 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Эрик Ламела | 04.03.1992 | 7 | 2 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Роберто Перейра | 07.01.1991 | 3 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Матиас Краневиттер | 21.05.1993 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Федерико Сакки | 09.08.1936 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Антонио Раттин | 16.05.1937 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Николас Гайтан | 23.02.1988 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Гвидо Писарро | 26.02.1990 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Карлос Хоакин Корреа | 13.08.1994 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Николас Мартин Домингес | 28.06.1998 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хосе Омар Пасториса | 23.05.1942 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Валентин Карбони | 05.03.2005 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хуан Карлос Сарнари | 22.01.1942 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Мигель Анхель Бриндиси | 08.10.1950 | 4 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Роберто Тельч | 06.11.1943 | 5 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Освальдо Ардилес | 03.08.1952 | 11 | 1 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Хуан Барбас | 23.08.1959 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Даниэль Бертони | 14.03.1955 | 11 | 4 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Габриэль Кальдерон | 07.02.1960 | 8 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Норберто Алонсо | 04.01.1953 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Америко Рубен Гальего | 24.05.1955 | 11 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Омар Ларроса | 18.11.1947 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Диего Марадона | 30.10.1960 | 20 | 8 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Оскар Альберто Ортис | 08.04.1953 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Патрисио Эрнандес | 16.08.1956 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Хосе Даниэль Валенсия | 03.10.1955 | 3 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Луис Монти | 15.05.1901 | 1 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хосе Неин | 13.10.1905 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Аркадио Лопес | 15.09.1910 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Серхио Берти | 17.02.1969 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Адольфо Сумельсу | 05.01.1902 | 0 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Леонардо Астрада | 06.01.1970 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Эстебан Камбьяссо | 18.08.1980 | 5 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 81 | ||||||
| — | Рамон Абеледо | 24.09.1937 | — | — | — | Нападающий |
| — | Лионель Месси | 24.06.1987 | 63 | 33 | 11 | Нападающий |
| — | Карлос Тевес | 05.02.1984 | 12 | 3 | 3 | Нападающий |
| — | Эрнан Креспо | 05.07.1975 | 8 | 4 | 3 | Нападающий |
| — | Анибаль Тарабини | 04.08.1941 | — | — | — | Нападающий |
| — | Агустин Бальбуэна | 01.09.1945 | 4 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Федерико Вильде | — | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Клаудио Лопес | 17.07.1974 | 7 | 1 | 2 | Нападающий |
| — | Габриэль Батистута | 01.02.1969 | 11 | 10 | 3 | Нападающий |
| — | Анхель Лабруна | 28.09.1918 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Ариэль Ортега | 04.03.1974 | 10 | 2 | 3 | Нападающий |
| — | Марсело Гальярдо | 18.01.1976 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Рамон Медина Бельо | 29.04.1966 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Серхио Омар Альмирон | 18.11.1958 | — | — | — | Нападающий |
| — | Омар Орестес Корбатта | 11.03.1936 | 2 | 3 | 1 | Нападающий |
| — | Хосе Санфилиппо | 04.05.1935 | 1 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Марсело Пагани | 19.08.1941 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Марио Чальду | 06.06.1942 | — | — | — | Нападающий |
| — | Хулио Рикардо Крус | 10.10.1974 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Франсиско Варальо | 05.02.1910 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Аттилио Демария | 19.03.1909 | — | — | — | Нападающий |
| — | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | 29 | 13 | 5 | Нападающий |
| — | Хулиан Альварес | 31.01.2000 | 21 | 7 | 4 | Нападающий |
| — | Анхель Корреа | 09.03.1995 | 3 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Паоло Дибала | 15.11.1993 | 7 | 1 | 3 | Нападающий |
| — | Норберто Менендес | 14.12.1936 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Лудовико Авио | 06.10.1931 | 1 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Эктор Факундо | 02.11.1937 | 1 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Рубен Эктор Соса | 14.11.1936 | — | — | — | Нападающий |
| — | Эрминдо Онега | 30.04.1940 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Рубен Айяла | 08.01.1950 | 6 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Альдо Пой | 14.09.1945 | — | — | — | Нападающий |
| — | Диего Милито | 12.06.1979 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Гонсало Игуаин | 10.12.1987 | 24 | 11 | 5 | Нападающий |
| — | Роберто Черро | 23.02.1907 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Серхио Агуэро | 02.06.1988 | 32 | 8 | 7 | Нападающий |
| — | Франсиско Руа | 04.02.1911 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Родриго Паласио | 05.02.1982 | 6 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Роберто Ираньета | 21.03.1915 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Алехандро Скопелли | 12.05.1908 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Хавьер Савиола | 11.12.1981 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Эсекьель Лавесси | 03.05.1985 | 10 | 2 | 3 | Нападающий |
| — | Клаудио Каниджа | 09.01.1967 | 9 | 4 | 3 | Нападающий |
| — | Кристиан Павон | 21.01.1996 | 4 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Густаво Десотти | 14.02.1964 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Педро Паскулли | 17.05.1960 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Хосе Мануэль Альберто Лопес | 06.12.2000 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Нико Пас | 08.09.2004 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джулиано Симеоне | 18.12.2002 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Элисео Прадо | 17.09.1929 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Николас Гонсалес | 06.04.1998 | 17 | 0 | 3 | Нападающий |
| — | Альфредо Уго Рохас | 20.02.1937 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Норберто Боджио | 11.08.1931 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Рикардо Инфанте | 21.06.1924 | — | — | — | Нападающий |
| — | Освальдо Крус | 29.05.1931 | — | — | — | Нападающий |
| — | Мартин Пандо | 26.12.1934 | — | — | — | Нападающий |
| — | Рауль Белен | 01.07.1931 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Матиас Суарес | 09.05.1988 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Хуан Оленьяк | 06.03.1942 | — | — | — | Нападающий |
| — | Альберто Гонсалес | 21.08.1941 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Алехандро Гарначо | 01.07.2004 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Луис Артиме | 02.12.1938 | 3 | 3 | 1 | Нападающий |
| — | Оскар Мас | 29.10.1946 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Карлос Бабингтон | 20.09.1949 | 5 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Рене Орландо Хаусман | 19.07.1953 | 10 | 4 | 2 | Нападающий |
| — | Эктор Ясальде | 29.05.1946 | 3 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Леопольдо Луке | 03.05.1949 | 5 | 4 | 1 | Нападающий |
| — | Рамон Диас | 29.08.1959 | 4 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Марио Кемпес | 15.07.1954 | 18 | 6 | 3 | Нападающий |
| — | Наталио Перинетти | 28.12.1900 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Сантьяго Сантамария | 22.08.1952 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Мануэль Феррейра | 22.10.1905 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Хорхе Вальдано | 04.10.1955 | 9 | 4 | 2 | Нападающий |
| — | Марио Эваристо | 10.12.1908 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Альфредо Девинченци | 09.06.1907 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Альберто Галатео | 04.03.1912 | 1 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Абель Бальбо | 01.06.1966 | 6 | 1 | 3 | Нападающий |
| — | Марсело Дельгадо | 24.03.1973 | — | — | — | Нападающий |
| — | Карлос Пеуселье | 13.09.1908 | 1 | 3 | 1 | Нападающий |
| — | Гильермо Стабиле | 17.01.1905 | 1 | 8 | 1 | Нападающий |
| — | Карлос Спадаро | 05.02.1902 | — | — | — | Нападающий |
| Прочие · 1 | ||||||
| — | М. Палермо | — | 1 | 1 | 1 | Прочие |
Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.
Все матчи сборной
| Дата | Аргентина | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 |
Аргентина
|
0:1 д.в. |
|
П | Чемпионат мира |
| 15.07.2026 |
Аргентина
|
2:1 |
|
