Все игроки сборной
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Турниров | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 29 | ||||||
| — | Билл Браун | 08.10.1931 | — | — | — | Вратарь |
| — | Лиам Келли | 23.01.1996 | — | — | — | Вратарь |
| — | Ангус Ганн | 22.01.1996 | 8 | 0 | 3 | Вратарь |
| — | Энди Горам | 13.04.1964 | — | — | — | Вратарь |
| — | Крейг Гордон | 31.12.1982 | 13 | 0 | 3 | Вратарь |
| — | Бобби Кларк | 26.09.1945 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джон Маклафлин | 09.09.1987 | — | — | — | Вратарь |
| — | Дэвид Маршалл | 05.03.1985 | 8 | 0 | 2 | Вратарь |
| — | Джон Андерсон | 08.12.1929 | — | — | — | Вратарь |
| — | Зандер Кларк | 26.06.1992 | — | — | — | Вратарь |
| — | Аллан Макгрегор | 31.01.1982 | 4 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Скотт Бэйн | 22.11.1991 | — | — | — | Вратарь |
| — | Томсон Аллан | 05.10.1946 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джейми Макдональд | 17.04.1986 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джордан Арчер | 12.04.1993 | — | — | — | Вратарь |
| — | Росс Маккрори | 18.03.1998 | 0 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Брайан Ганн | 22.12.1963 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джон Мккракен | 24.05.2000 | — | — | — | Вратарь |
| — | Фред Мартин | 13.05.1929 | — | — | — | Вратарь |
| — | Сиеран Сликер | 15.09.2002 | — | — | — | Вратарь |
| — | Алан Раф | 25.11.1951 | 6 | 0 | 2 | Вратарь |
| — | Джордж Вуд | 26.09.1952 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джим Лейтон | 24.07.1958 | 9 | 0 | 3 | Вратарь |
| — | Томми Янгер | 10.04.1930 | — | — | — | Вратарь |
| — | Дэвид Харви | 07.02.1948 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Джим Стюарт | 09.03.1954 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джим Блайт | 02.02.1955 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джонатан Гулд | 18.07.1968 | — | — | — | Вратарь |
| — | Нил Салливан | 24.02.1970 | — | — | — | Вратарь |
| Защита · 72 | ||||||
| — | Доминик Хайам | 20.12.1995 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Джимми Биннинг | 25.07.1927 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Джон Суттар | 25.09.1996 | 10 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Гордон Маккуин | 26.06.1952 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Нейтан Паттерсон | 16.10.2001 | 7 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Кенни Бернс | 23.09.1953 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Грант Хэнли | 20.11.1991 | 18 | 0 | 5 | Центральный защитник |
| — | Эрон Хики | 10.06.2002 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Крейг Левейн | 22.10.1964 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Скотт Маккенна | 12.11.1996 | 19 | 1 | 7 | Центральный защитник |
| — | Бобби Эванс | 16.07.1927 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Эндрю Робертсон | 11.03.1994 | 27 | 1 | 7 | Центральный защитник |
| — | Энтони Ралстон | 16.11.1998 | 18 | 1 | 4 | Центральный защитник |
| — | Гарри Хэддок | 26.07.1925 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Киран Тирни | 05.06.1997 | 15 | 0 | 7 | Центральный защитник |
| — | Сэнди Джардин | 31.12.1948 | 4 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Лиам Купер | 30.08.1991 | 3 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Колин Хендри | 07.12.1965 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Тош Маккинли | 03.12.1964 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Морис Молпас | 03.08.1962 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Дейв Макферсон | 28.01.1964 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Стив Никол | 11.12.1961 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Грег Тейлор | 05.11.1997 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Деклан Галлахер | 13.02.1991 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Томми Дохерти | 24.04.1928 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Райан Портеус | 25.03.1999 | 3 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Эрик Колдоу | 14.05.1934 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Эдди Тернбулл | 12.04.1923 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Джон Блэкли | 12.05.1948 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Чарли Малгрю | 06.03.1986 | 2 | 1 | 1 | Центральный защитник |
| — | Стюарт Кеннеди | 31.05.1953 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Дэвид Бейтс | 05.10.1996 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Дерек Уайт | 31.08.1968 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Дэвид Уэйр | 10.05.1970 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Андрев Макларен Консидине | 01.04.1987 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Лиам Палмер | 19.09.1991 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Гари Гиллеспи | 05.07.1960 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Паул Мкгинн | 22.10.1990 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Стюарт Маккимми | 27.10.1962 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Пол Хэнлон | 20.01.1990 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Джош Дойг | 18.05.2002 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Стивен Кингсли | 23.07.1994 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Ричард Гаф | 05.04.1962 | 4 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Артур Олбистон | 14.07.1957 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Макс Джонстон | 26.12.2003 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Ничолас Девлин | 17.10.1993 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Вилли Каннингем | 22.02.1925 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Джок Эйрд | 18.02.1926 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Алекс Уилсон | 29.10.1933 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Лиам Линдси | 12.10.1995 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Джак Макензие | 07.04.2000 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Дэнни Макгрейн | 01.05.1950 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Фрэнк Грей | 27.10.1954 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Алекс Паркер | 02.08.1935 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Алан Хансен | 13.06.1955 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Джон Хьюи | 12.12.1927 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Вилли Миллер | 02.05.1955 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Иан Макколл | 07.06.1927 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Алекс Маклиш | 21.01.1959 | 5 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Дэвид Нейри | 12.06.1956 | 5 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Аллан Эванс | 12.10.1956 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Джордж Берли | 03.06.1956 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Джим Холтон | 11.04.1951 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Вилли Донахи | 05.10.1951 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эрих Шедлер | 06.08.1949 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Мартин Бакен | 06.03.1949 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Том Форсайт | 23.01.1949 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Мэтт Эллиотт | 01.11.1969 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Колин Колдервуд | 20.01.1965 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Кристиан Дейлли | 23.10.1973 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Том Бойд | 24.11.1965 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Джек Хендри | 07.05.1995 | 13 | 1 | 4 | Центральный защитник |
| Полузащита · 64 | ||||||
| — | Билли Маккинли | 22.04.1969 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Пол Макстей | 22.10.1964 | 4 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Райан Кристи | 22.02.1995 | 25 | 4 | 7 | Центральный полузащитник |
| — | Джон Макгинн | 18.10.1994 | 29 | 5 | 7 | Центральный полузащитник |
| — | Луис Фергюсон | 24.08.1999 | 6 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Пол Ламберт | 07.08.1969 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Кенни Маклейн | 08.01.1992 | 22 | 0 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Гари Макаллистер | 25.12.1964 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | T. Fletcher | — | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Эмонн Баннон | 18.04.1958 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Бобби Комб | 29.02.1924 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Скотт Мактоминей | 08.12.1996 | 30 | 4 | 7 | Центральный полузащитник |
| — | Бен Доак | 11.11.2005 | 9 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Дэвид Хей | 29.01.1948 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Арчи Геммилл | 24.03.1947 | 3 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Каллум Макгрегор | 14.06.1993 | 21 | 1 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Крейг Берли | 24.09.1971 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Стивен О’Доннелл | 11.05.1992 | 8 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Стюарт Армстронг | 30.03.1992 | 18 | 2 | 6 | Центральный полузащитник |
| — | Джеймс Форрест | 07.07.1991 | 5 | 5 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Райан Фрейзер | 24.02.1994 | 9 | 2 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Мердо Маклауд | 24.09.1958 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Джон Флек | 24.08.1991 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Дэвид Тернбулл | 10.07.1999 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Билли Гилмор | 11.06.2001 | 14 | 1 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Дуг Коуи | 01.05.1926 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Льюис Морган | 30.09.1996 | 4 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Райан Джек | 27.02.1992 | 5 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Грэм Шинни | 04.08.1991 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Кевин Дэвид Макдональд | 04.11.1988 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Каллум Патерсон | 13.10.1994 | 5 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Мэтт Филлипс | 13.03.1991 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Билли Бремнер | 09.12.1942 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Стивен Нейсмит | 14.09.1986 | 2 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Дональд Форд | 25.10.1944 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Дон Массон | 26.08.1949 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Гари Макай-Стивен | 31.08.1990 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Скот Джеммил | 02.01.1971 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Роберт Снодграсс | 07.09.1987 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Джеки Макнамара | 24.10.1973 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Джон Коллинз | 31.01.1968 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Оливер Бёрк | 07.04.1997 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Рой Эйткен | 24.11.1958 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Джим Бетт | 25.11.1959 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Аллан Кэмпбелл | 04.07.1998 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Стюарт Макколл | 10.06.1964 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Барри Маккей | 30.12.1994 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Райан Голд | 16.12.1995 | 6 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Коннор Баррон | 29.08.2002 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Энди Ирвинг | 13.05.2000 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Джимми Дэвидсон | 08.11.1925 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Леннон Миллер | 25.08.2006 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Дэвид Мейтерс | 23.10.1931 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Дейв Макай | 14.11.1934 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Грэм Сунесс | 06.05.1953 | 6 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Гордон Стракан | 09.02.1957 | 6 | 1 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Джон Уорк | 04.08.1957 | 3 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Аза Хартфорд | 24.10.1950 | 4 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Дэвид Прован | 08.05.1956 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Джимми Джонстон | 30.09.1944 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Питер Кормак | 17.07.1946 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Томми Хатчисон | 22.09.1947 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Брюс Риох | 06.09.1947 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Вилли Джонстон | 19.12.1946 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 58 | ||||||
| — | Стюарт Имлах | 06.01.1932 | — | — | — | Нападающий |
| — | Питер Лоример | 14.12.1946 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Роберт Флек | 11.08.1965 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Росс Стеварт | 11.07.1996 | 3 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Финдли Кертис | 01.10.2006 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Лоуренс Шенкленд | 10.08.1995 | 8 | 0 | 4 | Нападающий |
| — | Джордж Херст | 15.02.1999 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Дейви Купер | 25.02.1956 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Нил Мохан | 06.04.1927 | — | — | — | Нападающий |
| — | Линдон Дайкс | 07.10.1995 | 19 | 4 | 5 | Нападающий |
| — | Сэмми Бэрд | 13.05.1930 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Скотт Бут | 16.12.1971 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джеки Хендерсон | 17.01.1932 | — | — | — | Нападающий |
| — | Фред Адамс | 13.07.1996 | 19 | 1 | 5 | Нападающий |
| — | Джеки Мьюди | 10.04.1930 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Кевин Нисбет | 08.03.1997 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Гордон Дьюри | 06.12.1965 | 4 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Алли Маккойст | 24.09.1962 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Грэм Шарп | 16.10.1960 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Томми Конуэй | 06.08.2002 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джордж Хэмилтон | 07.12.1917 | — | — | — | Нападающий |
| — | Вилли Ормонд | 23.02.1927 | — | — | — | Нападающий |
| — | Иэн Макмиллан | 18.03.1931 | — | — | — | Нападающий |
| — | Алекс Скотт | 22.11.1937 | — | — | — | Нападающий |
| — | Бобби Коллинз | 16.02.1931 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Вилли Морган | 02.10.1944 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Оливер Макберни | 04.06.1996 | 5 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Джонни Расселл | 08.04.1990 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Дерек Джонстон | 04.11.1953 | — | — | — | Нападающий |
| — | Саймон Доннелли | 01.12.1974 | — | — | — | Нападающий |
| — | Стивен Флетчер | 26.03.1987 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Даррен Джексон | 25.07.1966 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Ли Гриффитс | 20.08.1990 | 3 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Кевин Галлахер | 23.11.1966 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джейкоб Браун | 10.04.1998 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Мо Джонстон | 13.04.1963 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Алан Макиналли | 10.02.1963 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Фрэнк Макэйвенни | 22.11.1959 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Чарли Николас | 30.12.1961 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джонни Маккензи | 04.09.1925 | — | — | — | Нападающий |
| — | Джеймс Уилсон | 06.03.2007 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Аллан Браун | 12.10.1926 | — | — | — | Нападающий |
| — | Вилли Ферни | 22.11.1928 | — | — | — | Нападающий |
| — | Бобби Джонстон | 07.09.1929 | — | — | — | Нападающий |
| — | Эрни Копленд | — | — | — | — | Нападающий |
| — | Грэм Леггат | 20.06.1934 | — | — | — | Нападающий |
| — | Джимми Мюррей | 04.02.1933 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Джон Койл | 28.09.1932 | — | — | — | Нападающий |
| — | Арчи Робертсон | 15.09.1929 | — | — | — | Нападающий |
| — | Кенни Далглиш | 04.03.1951 | 8 | 2 | 3 | Нападающий |
| — | Алан Бразил | 15.06.1959 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джон Робертсон | 20.01.1953 | 4 | 1 | 2 | Нападающий |
| — | Джо Джордан | 15.12.1951 | 7 | 4 | 3 | Нападающий |
| — | Стив Арчибальд | 27.09.1956 | 4 | 1 | 2 | Нападающий |
| — | Денис Лоу | 24.02.1940 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Пол Старрок | 10.10.1956 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Лу Макари | 07.06.1949 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джо Харпер | 11.01.1948 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.
Все матчи сборной
| Дата | Шотландия | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 |
Шотландия
|
0:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 19.06.2026 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 14.06.2026 |
Шотландия
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 23.03.2025 |
Шотландия
|
0:3 |
|
П | Лига наций |
| 20.03.2025 |
Шотландия
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 18.11.2024 |
Шотландия
|
2:1 |
|
В | Лига наций |
| 15.11.2024 |
Шотландия
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 15.10.2024 |
Шотландия
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 12.10.2024 |
Шотландия
|
1:2 |
|
П | Лига наций |
| 08.09.2024 |
Шотландия
|
1:2 |
|
П | Лига наций |
| 05.09.2024 |
Шотландия
|
2:3 |
|
П | Лига наций |
| 23.06.2024 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 19.06.2024 |
Шотландия
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 14.06.2024 |
Шотландия
|
1:5 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 27.09.2022 |
Шотландия
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 24.09.2022 |
Шотландия
|
2:1 |
|
В | Лига наций |
| 21.09.2022 |
Шотландия
|
3:0 |
|
В | Лига наций |
| 14.06.2022 |
Шотландия
|
4:1 |
|
В | Лига наций |
| 11.06.2022 |
Шотландия
|
0:3 |
|
П | Лига наций |
| 08.06.2022 |
Шотландия
|
2:0 |
|
В | Лига наций |
| 22.06.2021 |
Шотландия
|
1:3 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 18.06.2021 |
Шотландия
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 14.06.2021 |
Шотландия
|
0:2 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 18.11.2020 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Лига наций |
| 15.11.2020 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Лига наций |
| 14.10.2020 |
Шотландия
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 11.10.2020 |
Шотландия
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 07.09.2020 |
Шотландия
|
2:1 |
|
В | Лига наций |
| 04.09.2020 |
Шотландия
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 20.11.2018 |
Шотландия
|
3:2 |
|
В | Лига наций |
| 17.11.2018 |
Шотландия
|
4:0 |
|
В | Лига наций |
| 11.10.2018 |
Шотландия
|
1:2 |
|
П | Лига наций |
| 10.09.2018 |
Шотландия
|
2:0 |
|
В | Лига наций |
| 23.06.1998 |
Шотландия
|
0:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 16.06.1998 |
Шотландия
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 10.06.1998 |
Шотландия
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 20.06.1990 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 16.06.1990 |
Шотландия
|
2:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 11.06.1990 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 13.06.1986 |
Шотландия
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 08.06.1986 |
Шотландия
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 04.06.1986 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 22.06.1982 |
Шотландия
|
2:2 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 18.06.1982 |
Шотландия
|
1:4 |
|
П | Чемпионат мира |
| 15.06.1982 |
Шотландия
|
5:2 |
|
В | Чемпионат мира |
| 11.06.1978 |
Шотландия
|
3:2 |
|
В | Чемпионат мира |
| 07.06.1978 |
Шотландия
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 03.06.1978 |
Шотландия
|
1:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 22.06.1974 |
Шотландия
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 18.06.1974 |
Шотландия
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 14.06.1974 |
Шотландия
|
2:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 15.06.1958 |
Шотландия
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 11.06.1958 |
Шотландия
|
2:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 08.06.1958 |
Шотландия
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 19.06.1954 |
Шотландия
|
0:7 |
|
П | Чемпионат мира |
| 16.06.1954 |
Шотландия
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |