Состав на 2020/21
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 5 | |||||
| 12 | Том Кинг | 09.03.1995 | — | — | Вратарь |
| 1 | Уэйн Хеннесси | 24.01.1987 | 4 | 0 | Вратарь |
| 12 | Дэнни Уорд | 22.06.1993 | 2 | 0 | Вратарь |
| 21 | Адам Дэвис | 17.07.1992 | 1 | 0 | Вратарь |
| 21 | Оуайн фон Уильямс | 17.03.1987 | — | — | Вратарь |
| Защита · 9 | |||||
| 16 | Том Локьер | 03.12.1994 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 3 | Неко Уильямс | 13.04.2001 | 5 | 1 | Центральный защитник |
| 4 | Бен Дэвис | 24.04.1993 | 5 | 0 | Центральный защитник |
| 6 | Джо Родон | 22.10.1997 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 14 | Коннор Робертс | 23.09.1995 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Крис Гантер | 21.07.1989 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 18 | Джеймс Лоуренс | 22.08.1992 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 5 | Бен Кабанго | 30.05.2000 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 23 | Крис Мефам | 05.11.1997 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 14 | |||||
| 10 | Аарон Рэмзи | 26.12.1990 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 8 | Джонатан Уильямс | 09.10.1993 | 3 | 1 | Центральный полузащитник |
| 16 | Бреннан Джонсон | 23.05.2001 | — | — | Центральный полузащитник |
| 23 | Виллиам Роберт Ваулкс | 13.09.1993 | — | — | Центральный полузащитник |
| 7 | Дилан Левитт | 17.11.2000 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 15 | Итан Ампаду | 14.09.2000 | 6 | 0 | Центральный полузащитник |
| 10 | Гарри Уилсон | 22.03.1997 | 4 | 1 | Центральный полузащитник |
| 16 | Джо Моррелл | 03.01.1997 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 22 | Бен Вудберн | 15.10.1999 | — | — | Центральный полузащитник |
| 20 | Дэниел Джеймс | 10.11.1997 | 6 | 1 | Центральный полузащитник |
| 17 | Рис Норрингтон-Дэвис | 22.04.1999 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 9 | Тайлер Робертс | 12.01.1999 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 22 | Джошуа Шихан | 30.03.1995 | — | — | Центральный полузащитник |
| 19 | Мэттью Смит | 22.11.1999 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 6 | |||||
| 7 | Дэвид Брукс | 08.07.1997 | 4 | 1 | Нападающий |
| 9 | Хэл Робсон-Кану | 21.05.1989 | 1 | 0 | Нападающий |
| 17 | Рабби Матондо | 09.09.2000 | 1 | 0 | Нападающий |
| 11 | Гарет Бейл | 16.07.1989 | 4 | 0 | Нападающий |
| 13 | Киффер Мур | 08.08.1992 | 5 | 2 | Нападающий |
| 23 | Том Лоуренс | 13.01.1994 | 1 | 0 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2020/21; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.