Игроки команды
| № | Игрок | Год рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Вратарь · 23 | |||
| — | Деян Илиев | 25.02.1995 | Вратарь |
| — | Ники Мяенпяя | 23.01.1985 | Вратарь |
| — | Карлджохан Ерикссон | 25.04.1995 | Вратарь |
| — | Теймен Нейхёйс | 25.07.1998 | Вратарь |
| — | Хуго Кето | 09.02.1998 | Вратарь |
| — | Джессе Ост | 23.10.1990 | Вратарь |
| — | Якоб Тоннандер | 10.08.2000 | Вратарь |
| — | Даниэль Эрлунд | 23.06.1980 | Вратарь |
| — | Томас Дене | 04.01.1994 | Вратарь |
| — | Джоел Тинккинен | 25.01.2006 | Вратарь |
| — | Матиас Саурама | 08.08.1996 | Вратарь |
| — | Мичаел Торнес | 08.01.1986 | Вратарь |
| — | Максим Рудаков | 22.01.1996 | Вратарь |
| — | Джере Пиираинен | 10.04.1998 | Вратарь |
| — | Маркус Ууситало | 15.05.1997 | Вратарь |
| — | Саку-Пекка Сахлгрен | 08.04.1992 | Вратарь |
| — | Вилле Валлен | 26.06.1976 | Вратарь |
| — | Джири Коски | 20.04.1995 | Вратарь |
| — | Матиас Ниемела | 15.03.2002 | Вратарь |
| — | Антонио Регуеро Чапинал | 04.07.1982 | Вратарь |
| — | Алекс Рамула | 17.01.2005 | Вратарь |
| — | Елмо Хенрикссон | 10.03.2003 | Вратарь |
| — | Алекси Партанен | 02.03.2004 | Вратарь |
| Защита · 51 | |||
| — | Йоона Тойвио | 10.03.1988 | Центральный защитник |
| — | Паулюс Араюури | 15.06.1988 | Центральный защитник |
| — | Пюрю Сойри | 22.09.1994 | Центральный защитник |
| — | Юкка Райтала | 15.09.1988 | Центральный защитник |
| — | Даниэль О’Шонесси | 14.09.1994 | Центральный защитник |
| — | Лео Вяйсянен | 23.07.1997 | Центральный защитник |
| — | Юха Пиринен | 22.10.1991 | Центральный защитник |
| — | Тайе Тайво | 16.04.1985 | Центральный защитник |
| — | Николас Хямяляйнен | 05.03.1997 | Центральный защитник |
| — | Юхани Ояла | 19.06.1989 | Центральный защитник |
| — | Ува Элдерсон Эчиеджиле | 20.01.1988 | Центральный защитник |
| — | Миро Тенхо | 02.04.1995 | Центральный защитник |
| — | Туомас Оллила | 25.04.2000 | Центральный защитник |
| — | Хенри Тоивомаки | 21.02.1991 | Центральный защитник |
| — | Янне Саксела | 14.03.1993 | Центральный защитник |
| — | Микко Сумусало | 12.03.1990 | Центральный защитник |
| — | Миска Илитолва | 23.05.2004 | Центральный защитник |
| — | Аапо Халме | 22.05.1998 | Центральный защитник |
| — | Вилле Тикканен | 08.08.1999 | Центральный защитник |
| — | Ноах Паллас | 09.02.2001 | Центральный защитник |
| — | Маркус Хальсти | 19.03.1984 | Центральный защитник |
| — | Себастиан Сорса | 25.01.1984 | Центральный защитник |
| — | Гидеон Баа | 01.10.1991 | Центральный защитник |
| — | Вели Лампи | 18.07.1984 | Центральный защитник |
| — | Тапио Хеиккила | 08.04.1990 | Центральный защитник |
| — | Рафаэль Скапини де Алмейда | 29.06.1982 | Центральный защитник |
| — | Валттери Морен | 15.06.1991 | Центральный защитник |
| — | Рони Пеипонен | 09.04.1997 | Центральный защитник |
| — | Иван Татомирович | 11.01.1989 | Центральный защитник |
| — | Луис Карлос Мурилло | 16.10.1990 | Центральный защитник |
| — | Бруклин Лйонс-Фостер | 01.12.2000 | Центральный защитник |
| — | Йоргос Анцулас | 04.02.2000 | Центральный защитник |
| — | Фелипе Аспегрен Берхоннр | 12.02.1994 | Центральный защитник |
| — | Алекс Лехтинен | 09.04.1996 | Центральный защитник |
| — | Калле Кац | 04.01.2000 | Центральный защитник |
| — | Вилле Яласто | 19.04.1986 | Центральный защитник |
| — | Ханну Патронен | 23.05.1984 | Центральный защитник |
| — | Фейт Обилор | 05.03.1991 | Центральный защитник |
| — | Валттери Джусси Пекка Весиахо | 10.02.1999 | Центральный защитник |
| — | Виктор Луиз Престес Филхо | 05.12.1997 | Центральный защитник |
| — | Туомас Кансикас | 15.05.1981 | Центральный защитник |
| — | Матиас Линдстрём | 14.01.1981 | Центральный защитник |
| — | Тими Тапио Лахти | 28.06.1990 | Центральный защитник |
| — | Ласси Джарвенпа | 28.10.1996 | Центральный защитник |
| — | Оливер Петтерссон | 13.05.2003 | Центральный защитник |
| — | Пири Карккаинен | 10.11.1986 | Центральный защитник |
| — | Микко Хаухиа | 03.09.1984 | Центральный защитник |
| — | Николай Алхо | 12.03.1993 | Центральный защитник |
| — | Туомас Оллила | 25.04.2000 | Центральный защитник |
| — | Кевин Куассиви-Бениссан | 25.01.1999 | Центральный защитник |
| — | Леонел Дахл Монтано | 02.10.1999 | Центральный защитник |
| Полузащита · 54 | |||
| — | Робин Лод | 17.04.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Расмус Шуллер | 18.06.1991 | Центральный полузащитник |
| — | Тим Спарв | 20.02.1987 | Центральный полузащитник |
| — | Ферхан Хасани | 18.06.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Энтони Аннан | 21.07.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Матти Пелтола | 03.07.2002 | Центральный полузащитник |
| — | Лукас Лингман | 25.01.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Каан Кайринен | 22.12.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Маркус Хейккинен | 13.10.1978 | Центральный полузащитник |
| — | Хармет Сингх | 12.11.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Мика Вяюрюнен | 28.12.1981 | Центральный полузащитник |
| — | Тему Тайнио | 27.11.1979 | Центральный полузащитник |
| — | Йоэль Перовуо | 11.08.1985 | Центральный полузащитник |
| — | Гуи Мусси | 23.01.1985 | Центральный полузащитник |
| — | Атому Танака | 04.10.1987 | Центральный полузащитник |
| — | Александер Ринг | 09.04.1991 | Центральный полузащитник |
| — | Сантери Вяянянен | 01.01.2002 | Центральный полузащитник |
| — | Нассим Бужеллаб | 20.06.1999 | Центральный полузащитник |
| — | Перпарим Хетемай | 12.12.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Георгиос Канеллопулос | 29.01.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Лиам Мёллер | 21.12.2004 | Центральный полузащитник |
| — | Джаир Таварес Да Силва | 03.08.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Мурило Де Арауджо Сантос | 02.12.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Чуквуебука Оново | 10.12.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Алекси Пананен | 25.01.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Филип Рогич | 14.06.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Пюрю Менту | 01.11.2006 | Центральный полузащитник |
| — | Обед Малоло | 18.04.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Тони Колехмаинен | 20.07.1988 | Центральный полузащитник |
| — | Сакари Маттила | 14.07.1989 | Центральный полузащитник |
| — | Матти Клинга | 10.12.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Матиас Ритари | 15.07.2005 | Центральный полузащитник |
| — | Джоханнес Или-Кокко | 24.08.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Алфие Сикале | 19.04.2002 | Центральный полузащитник |
| — | Мухамед Гуее | 16.11.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Пюрю Ханнола | 21.10.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Фредрик Лассас | 01.10.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Отто Олликаинен | 22.01.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Моштаг Ягуби | 08.11.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Аки Риихилахти | 09.09.1976 | Центральный полузащитник |
| — | Йунас Вахтера | 06.01.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Чеине Фовлер | 08.03.1982 | Центральный полузащитник |
| — | Антти Окконен | 06.06.1982 | Центральный полузащитник |
| — | Рами Хаканпа | 09.10.1978 | Центральный полузащитник |
| — | Давда Бах | 18.11.1983 | Центральный полузащитник |
| — | Себастиан Маннстром | 29.10.1988 | Центральный полузащитник |
| — | Дуарте Таммилехто | 15.02.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Виллиам Де Маттиа | 28.04.1983 | Центральный полузащитник |
| — | Ааро Тойвонен | 19.04.2005 | Центральный полузащитник |
| — | Ханс Нуну Сарпеи | 22.08.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Лукас Лингман | 25.01.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Мохамед Камара | 16.11.1987 | Центральный полузащитник |
| — | Себастьян Дальстрём | 05.11.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Перпарим Хетемай | 12.12.1986 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 46 | |||
| — | Тээму Пукки | 29.03.1990 | Нападающий |
| — | Йоэль Похьянпало | 13.09.1994 | Нападающий |
| — | Альфредо Морелос | 21.06.1996 | Нападающий |
| — | Озан Кокку | 18.08.1998 | Нападающий |
| — | Топи Кескинен | 07.03.2003 | Нападающий |
| — | Сантери Хостикка | 30.09.1997 | Нападающий |
| — | Ласси Лаппалайнен | 24.08.1998 | Нападающий |
| — | Рупе Риски | 16.08.1991 | Нападающий |
| — | Сантери Хаарала | 17.12.1999 | Нападающий |
| — | Эрфан Зенели | 28.12.1986 | Нападающий |
| — | Макумба Канджи | 02.08.1985 | Нападающий |
| — | Демба Саваге | 17.06.1988 | Нападающий |
| — | Аристид Бансе | 19.09.1984 | Нападающий |
| — | Усман Яллоу | 21.10.1988 | Нападающий |
| — | Каспер Терхо | 24.06.2003 | Нападающий |
| — | Дэвид Браун | 27.12.1995 | Нападающий |
| — | Энтони Олусанья | 01.02.2000 | Нападающий |
| — | Хассан Банде | 30.10.1998 | Нападающий |
| — | Боян Радулович | 29.12.1999 | Нападающий |
| — | Филип Валенчич | 07.01.1992 | Нападающий |
| — | Ли Эрвин | 19.03.1994 | Нападающий |
| — | Рику Риски | 16.08.1989 | Нападающий |
| — | Кай Мерилуото | 02.01.2003 | Нападающий |
| — | Ээту Вертайнен | 11.05.1999 | Нападающий |
| — | Тим Вяюрюнен | 30.03.1993 | Нападающий |
| — | Алессандро Албанесе | 12.01.2000 | Нападающий |
| — | Мадс Борхерс | 18.06.2002 | Нападающий |
| — | Микаэль Форссэлль | 15.03.1981 | Нападающий |
| — | Эванс Менса | 09.02.1998 | Нападающий |
| — | Амр Гамаль | 03.08.1991 | Нападающий |
| — | Биле-Еноч Банза | 04.02.2000 | Нападающий |
| — | Маколи Крисантус | 20.08.1990 | Нападающий |
| — | Берат Садик | 14.09.1986 | Нападающий |
| — | Марко Буэно | 31.03.1994 | Нападающий |
| — | Саку Юлятупа | 04.08.1999 | Нападающий |
| — | Джарно Парикка | 21.07.1986 | Нападающий |
| — | Джари Литманен | 02.08.1972 | Нападающий |
| — | Аксели Пелвас | 08.02.1989 | Нападающий |
| — | Юхо Мякеля | 23.06.1983 | Нападающий |
| — | Ннамди Одуамади | 17.10.1990 | Нападающий |
| — | Таддеус Нкенг Фомакванг | 26.02.2000 | Нападающий |
| — | Висенте Бесуйен | 10.04.2001 | Нападающий |
| — | Фабиан Серраренс | 09.02.1991 | Нападающий |
| — | Самуел Анини Джуниор | 07.09.2002 | Нападающий |
| — | Вилле Вуоринен | 21.02.2005 | Нападающий |
| — | Давид Эзе | 13.02.2006 | Нападающий |
| Прочие · 1 | |||
| — | Густаво Мандука | — | Прочие |
Заявок на турниры у этой команды в базе нет — показаны все игроки, за неё числящиеся.
Матчи
| Дата | ХИК | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 |
ХИК
|
0:1 |
|
П | Лига конференций |
| 12.12.2024 |
ХИК
|
2:2 |
|
Н | Лига конференций |
| 28.11.2024 |
ХИК
|
0:1 |
|
П | Лига конференций |
| 07.11.2024 |
ХИК
|
0:2 |
|
П | Лига конференций |
| 24.10.2024 |
ХИК
|
1:0 |
|
В | Лига конференций |
| 03.10.2024 |
ХИК
|
0:3 |
|
П | Лига конференций |
| 29.08.2024 |
ХИК
|
2:1 |
|
В | Лига конференций |
| 22.08.2024 |
ХИК
|
2:2 |
|
Н | Лига конференций |
| 14.12.2023 |
ХИК
|
2:4 |
|
П | Лига конференций |
| 30.11.2023 |
ХИК
|
2:2 |
|
Н | Лига конференций |
| 09.11.2023 |
ХИК
|
0:1 |
|
П | Лига конференций |
| 26.10.2023 |
ХИК
|
0:6 |
|
П | Лига конференций |
| 05.10.2023 |
ХИК
|
1:1 |
|
Н | Лига конференций |
| 21.09.2023 |
ХИК
|
2:3 |
|
П | Лига конференций |
| 31.08.2023 |
ХИК
|
2:0 |
|
В | Лига конференций |
Переходы
| Дата | Игрок | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Даниэль О’Шонесси | ХИК | O'Shaughnessy Daniel | завершил карьеру |
| 01.05.2025 | Озан Кокку | ХИК | Волендам | свободный агент |
| 17.04.2025 | Николас Хямяляйнен | ХИК | КуПС | свободный агент |
| 23.01.2025 | Тээму Пукки | Миннесота Юнайтед | ХИК | — |
| 17.01.2025 | Йоона Тойвио | ХИК | Kooteepee | свободный агент |
| 01.01.2025 | Кевор Палуметс | ХИК | Зюлте-Варегем | — |
| 12.08.2024 | Топи Кескинен | ХИК | Абердин | 1 млн € |
| 31.07.2024 | Озан Кокку | Эйндховен | ХИК | — |
| 03.07.2024 | Кевор Палуметс | Зюлте-Варегем | ХИК | аренда |
| 02.07.2024 | Даниэль О’Шонесси | Карлсруэ | ХИК | свободный агент |
| 06.02.2024 | Юкка Райтала | ХИК | Gnistan | свободный агент |
| 02.02.2024 | Матти Пелтола | ХИК | Ди Си Юнайтед | свободный агент |
| 24.07.2023 | Николас Хямяляйнен | Куинз Парк Рейнджерс | ХИК | свободный агент |
| 06.02.2023 | Паулюс Араюури | ХИК | ХИФК | свободный агент |
| 23.01.2023 | Артту Хосконен | ХИК | Краковия | — |
| 23.11.2022 | Топи Кескинен | MP | ХИК | свободный агент |
| 15.07.2022 | Паулюс Араюури | Анортосис | ХИК | свободный агент |
| 01.01.2022 | Даниэль О’Шонесси | ХИК | Карлсруэ | свободный агент |
| 01.01.2022 | Юкка Райтала | Миннесота Юнайтед | ХИК | свободный агент |
| 01.01.2022 | Йоона Тойвио | Хеккен | ХИК | свободный агент |
| 01.01.2022 | Артту Хосконен | Интер (Турку) | ХИК | свободный агент |
| 22.07.2021 | Тим Спарв | Larisa | ХИК | — |
| 25.01.2021 | Ферхан Хасани | ХИК | Партизани | свободный агент |
| 08.01.2021 | Расмус Шуллер | ХИК | Юргорден | свободный агент |
| 16.01.2020 | Лукас Лингман | РоПС | ХИК | — |
| 16.01.2020 | Ферхан Хасани | Ар-Раид | ХИК | свободный агент |
| 01.01.2020 | Петтери Форселл | ХИК | Медзь | — |
| 05.08.2019 | Петтери Форселл | Медзь | ХИК | аренда |
| 05.02.2019 | Энтони Аннан | ХИК | Бейтар | — |
| 08.01.2019 | Юха Пиринен | ХИК | Тромсё | свободный агент |
| 06.02.2018 | Николай Алхо | Хальмстад | ХИК | свободный агент |
| 17.01.2018 | Лукас Лингман | ХИК | РоПС | свободный агент |
| 03.01.2018 | Даниэль О’Шонесси | Челтнем Таун | ХИК | свободный агент |
| 01.01.2018 | Расмус Шуллер | ХИК | Миннесота Юнайтед | — |
| 09.08.2017 | Расмус Шуллер | Миннесота Юнайтед | ХИК | аренда |
| 30.01.2017 | Тайе Тайво | ХИК | Лозанна | свободный агент |
| 09.01.2017 | Николай Алхо | ХИК | Хальмстад | свободный агент |
| 01.01.2017 | Лео Вяйсянен | ХИК | РоПС | — |
| 01.01.2017 | Юха Пиринен | РоПС | ХИК | свободный агент |
| 01.11.2016 | Лео Вяйсянен | PK-35 Vantaa | ХИК | — |
| 21.08.2016 | Лео Вяйсянен | ХИК | PK-35 Vantaa | аренда |
| 05.02.2016 | Энтони Аннан | Стабек | ХИК | — |
| 01.01.2016 | Расмус Шуллер | ХИК | Хеккен | свободный агент |
| 23.08.2015 | Тайе Тайво | Бурсаспор | ХИК | свободный агент |
| 01.07.2015 | Робин Лод | ХИК | Панатинаикос | — |
| 26.01.2015 | Энтони Аннан | ХИК | Мюнхен 1860 | — |
| 01.09.2014 | Энтони Аннан | Шальке 04 | ХИК | свободный агент |
| 01.09.2013 | Йоэль Похьянпало | ХИК | Байер 04 | аренда |
| 31.08.2011 | Тээму Пукки | ХИК | Шальке 04 | 1,5 млн € |
| 15.08.2010 | Тээму Пукки | Севилья | ХИК | — |
| 31.08.2009 | Юкка Райтала | ХИК | Хоффенхайм | 250 тыс. € |