Игроки команды
| № | Игрок | Год рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Вратарь · 9 | |||
| — | Александер Кофлер | 06.11.1986 | Вратарь |
| — | Хендрик Бонманн | 22.01.1994 | Вратарь |
| — | Мануел Куттин | 17.12.1993 | Вратарь |
| — | Марко Солдо | 13.09.1996 | Вратарь |
| — | Лукас Гутлбауер | 06.12.2000 | Вратарь |
| — | Давид Скубл | 18.09.2001 | Вратарь |
| — | Рафаэль Заллингер | 08.12.1995 | Вратарь |
| — | Николас Полстер | 07.07.2002 | Вратарь |
| — | Чристиан Добник | 10.07.1986 | Вратарь |
| Защита · 29 | |||
| — | Лука Лочошвили | 29.05.1998 | Центральный защитник |
| — | Тарик Мухаремович | 28.02.2003 | Центральный защитник |
| — | Гурам Гиорбелидзе | 25.02.1996 | Центральный защитник |
| — | Йоахим Штандфест | 30.05.1980 | Центральный защитник |
| — | Максимилиан Уллманн | 17.06.1996 | Центральный защитник |
| — | Марио Павелич | 19.09.1993 | Центральный защитник |
| — | Рене Реннер | 29.11.1993 | Центральный защитник |
| — | Неманья Рнич | 30.09.1984 | Центральный защитник |
| — | Доминик Баумгартнер | 20.07.1996 | Центральный защитник |
| — | Кай Стратцинг | 15.04.2002 | Центральный защитник |
| — | Джонатан Шежер | 22.07.1995 | Центральный защитник |
| — | Лукас Шмиц | 13.10.1988 | Центральный защитник |
| — | Мичаел Соллбауер | 15.05.1990 | Центральный защитник |
| — | Симон Пиесингер | 13.05.1992 | Центральный защитник |
| — | Манфред Гольнер | 22.12.1990 | Центральный защитник |
| — | Адис Яшич | 12.02.2003 | Центральный защитник |
| — | Давид Гугганиг | 10.02.1997 | Центральный защитник |
| — | Чристиан Клем | 21.04.1991 | Центральный защитник |
| — | Даниэль Дрешер | 07.10.1989 | Центральный защитник |
| — | Томас Цундель | 24.12.1987 | Центральный защитник |
| — | Дарио Балдауф | 27.03.1985 | Центральный защитник |
| — | Борис Хуттенбреннер | 23.09.1985 | Центральный защитник |
| — | Майкл Бергер | 01.12.1990 | Центральный защитник |
| — | Стефан Палла | 15.05.1989 | Центральный защитник |
| — | Николас Виммер | 15.03.1995 | Центральный защитник |
| — | Фабиан Вохлмут | 25.06.2002 | Центральный защитник |
| — | Чеих Мамаду Диабате | 01.01.2004 | Центральный защитник |
| — | Тобиас Грубер | 10.01.2005 | Центральный защитник |
| — | Адама Драме | 05.01.2005 | Центральный защитник |
| Полузащита · 36 | |||
| — | Романо Шмид | 27.01.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Микеле Польверино | 26.09.1984 | Центральный полузащитник |
| — | Петер Жуль | 09.06.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Елиел Перетз | 18.11.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Донис Авдияй | 25.08.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Сандро Алтунашвили | 19.05.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Огастин Боачи | 03.11.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Деян Зукич | 07.05.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Марсель Рицмайер | 22.04.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Мичаел Новак | 30.12.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Михаэль Линдль | 25.10.1985 | Центральный полузащитник |
| — | Чристофер Вернитзниг | 24.02.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Марио Леитгеб | 30.06.1988 | Центральный полузащитник |
| — | Давид Де Паула Галлардо | 03.05.1984 | Центральный полузащитник |
| — | Шейху Дьенг | 23.11.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Маттэус Тафернер | 30.01.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Свен Спранглер | 27.03.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Торстен Рочер | 11.06.1991 | Центральный полузащитник |
| — | Константин Кершбаумер | 01.07.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Даниел Оффенбачер | 18.02.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Мануэль Вебер | 28.08.1985 | Центральный полузащитник |
| — | Эрвин Омич | 20.01.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Лукас Шофл | 11.02.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Роланд Пуче | 22.03.1991 | Центральный полузащитник |
| — | Паскал Муллер | 15.02.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Лео Виелгут | 23.02.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Отар Мамагеишвили | 15.01.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Марко Сулзнер | 02.07.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Джакобо Мариа Инклан Паджарес | 04.02.1984 | Центральный полузащитник |
| — | Петер Чернегг | 23.07.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Мануэль Зайдль | 26.10.1988 | Центральный полузащитник |
| — | Джошуа Стеигер | 06.04.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Нваиву Чибуике | 23.07.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Борис Матич | 19.08.2004 | Центральный полузащитник |
| — | Еммануел Агеманг | 03.01.2004 | Центральный полузащитник |
| — | Флорент Хайдини | 02.09.2006 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 26 | |||
| — | Шон Вейсман | 14.02.1996 | Нападающий |
| — | Тай Барибо | 15.01.1998 | Нападающий |
| — | Джакомо Вриони | 15.10.1998 | Нападающий |
| — | Девер Оргилл | 08.03.1990 | Нападающий |
| — | Секу Койта | 28.11.1999 | Нападающий |
| — | Давид Атанга | 25.12.1996 | Нападающий |
| — | Андерсон Ньянгбо | 06.10.1999 | Нападающий |
| — | Флориан Флеккер | 29.10.1995 | Нападающий |
| — | Дарио Визингер | 06.06.1998 | Нападающий |
| — | Марк Шмербок | 01.04.1994 | Нападающий |
| — | Александер Шмидт | 19.01.1998 | Нападающий |
| — | Тьерно Балло | 02.01.2002 | Нападающий |
| — | Никос Вергос | 13.01.1996 | Нападающий |
| — | Амар Ходжич | 12.07.1999 | Нападающий |
| — | Михрет Топчагич | 21.06.1988 | Нападающий |
| — | Закариа Саного | 11.12.1996 | Нападающий |
| — | Томас Сабитзер | 12.10.2000 | Нападающий |
| — | Бернхард Зиммерманн | 15.02.2002 | Нападающий |
| — | Маркус Пинк | 24.02.1991 | Нападающий |
| — | Филип Никола Бджорн Хеллкуист | 21.05.1991 | Нападающий |
| — | Сильвио Карлос | 01.02.1985 | Нападающий |
| — | Даниел Лукас Сеговиа | 23.05.1985 | Нападающий |
| — | Бернд Гшвеидл | 08.09.1995 | Нападающий |
| — | Тадей Трдина | 25.01.1988 | Нападающий |
| — | Саша Йованович | 30.08.1993 | Нападающий |
| — | Ангело Гаттермаер | 06.06.2002 | Нападающий |
Заявок на турниры у этой команды в базе нет — показаны все игроки, за неё числящиеся.
Матчи
| Дата | Вольфсберг | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 |
Вольфсберг
|
0:1 пен. |
|
П | Лига конференций |
| 21.08.2025 |
Вольфсберг
|
2:1 |
|
В | Лига конференций |
| 25.08.2022 |
Вольфсберг
|
0:4 |
|
П | Лига конференций |
| 18.08.2022 |
Вольфсберг
|
1:0 |
|
В | Лига конференций |
| 24.02.2021 |
Вольфсберг
|
0:4 |
|
П | Лига Европы |
| 18.02.2021 |
Вольфсберг
|
1:4 |
|
П | Лига Европы |
| 10.12.2020 |
Вольфсберг
|
1:0 |
|
В | Лига Европы |
| 03.12.2020 |
Вольфсберг
|
1:0 |
|
В | Лига Европы |
| 26.11.2020 |
Вольфсберг
|
0:3 |
|
П | Лига Европы |
| 05.11.2020 |
Вольфсберг
|
0:1 |
|
П | Лига Европы |
| 29.10.2020 |
Вольфсберг
|
4:1 |
|
В | Лига Европы |
| 22.10.2020 |
Вольфсберг
|
1:1 |
|
Н | Лига Европы |
| 12.12.2019 |
Вольфсберг
|
2:2 |
|
Н | Лига Европы |
| 28.11.2019 |
Вольфсберг
|
0:1 |
|
П | Лига Европы |
| 07.11.2019 |
Вольфсберг
|
0:3 |
|
П | Лига Европы |
Переходы
| Дата | Игрок | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Алессандро Шёпф | Вольфсберг | ЛАСК | свободный агент |
| 29.06.2026 | Джакомо Вриони | Чезена | Вольфсберг | свободный агент |
| 01.07.2025 | Донис Авдияй | Хартберг | Вольфсберг | свободный агент |
| 29.06.2025 | Сандро Алтунашвили | Вольфсберг | Сабуртало | свободный агент |
| 06.02.2025 | Алессандро Шёпф | Ванкувер Уайткэпс (1986—2010) | Вольфсберг | свободный агент |
| 02.08.2023 | Тай Барибо | Вольфсберг | Филадельфия Юнион | — |
| 21.06.2023 | Сандро Алтунашвили | Динамо (Батуми) | Вольфсберг | — |
| 10.08.2022 | Лука Лочошвили | Вольфсберг | Кремонезе | 1,6 млн € |
| 01.07.2022 | Амар Дедич | Вольфсберг | Ред Булл | — |
| 09.07.2021 | Тай Барибо | Маккаби (Петах-Тиква) | Вольфсберг | свободный агент |
| 01.07.2021 | Амар Дедич | Ред Булл | Вольфсберг | аренда |
| 24.08.2020 | Лука Лочошвили | Динамо (Тбилиси) | Вольфсберг | 200 тыс. € |
| 01.08.2020 | Романо Шмид | Вольфсберг | Вердер | — |
| 27.07.2020 | Елиел Перетз | Маккаби (Тель-Авив) | Вольфсберг | свободный агент |
| 01.07.2019 | Шон Вейсман | Маккаби (Хайфа) | Вольфсберг | свободный агент |
| 05.02.2019 | Романо Шмид | Вердер | Вольфсберг | аренда |
| 31.01.2014 | Петер Жуль | Рапид (Вена) | Вольфсберг | 100 тыс. € |