2матча
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 1994 | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Центральный защитник | — | 1993 — 1997 | 75 | 7 |
| Брюне | Центральный защитник | — | 1989 — 1993 | — | — |
| Лидс Юнайтед | Центральный защитник | — | 1997 — 2000 | 74 | 8 |
| Манчестер Сити | Центральный защитник | — | 2000 — 2003 | 38 | 3 |
Матчи
| Чемпионат мира 1994 · 3 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 28.06.1994 | Ирландия | 0:0 | Норвегия | Группа E | В запасе |
| 23.06.1994 | Италия | 1:0 | Норвегия | Группа E | В основе |
| 19.06.1994 | Норвегия | 1:0 | Мексика | Группа E | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.