Игроки команды
| № | Игрок | Год рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Вратарь · 21 | |||
| — | Уэйн Хеннесси | 24.01.1987 | Вратарь |
| — | Ариянет Мурич | 07.11.1998 | Вратарь |
| — | Ангус Ганн | 22.01.1996 | Вратарь |
| — | Мэтт Тёрнер | 24.06.1994 | Вратарь |
| — | Владимир Стойкович | 28.07.1983 | Вратарь |
| — | Карл Дарлоу | 08.10.1990 | Вратарь |
| — | Матц Селс | 26.02.1992 | Вратарь |
| — | Этан Хорват | 09.06.1995 | Вратарь |
| — | Костел Пантилимон | 01.02.1987 | Вратарь |
| — | Димитар Иванов Евтимов | 07.09.1993 | Вратарь |
| — | Брис Самба | 25.04.1994 | Вратарь |
| — | Абдулайе Диалло | 30.03.1992 | Вратарь |
| — | Штефан Ортега | 06.11.1992 | Вратарь |
| — | Люк Стил | 24.09.1984 | Вратарь |
| — | Дорус Де Вриес | 29.12.1980 | Вратарь |
| — | Марко Пасколо | 09.05.1966 | Вратарь |
| — | Питер Шилтон | 18.09.1949 | Вратарь |
| — | Крис Вудс | 14.11.1959 | Вратарь |
| — | Ханс ван Брёкелен | 04.10.1956 | Вратарь |
| — | Джон Фуртадо | 13.02.1996 | Вратарь |
| — | Джордан Смит | 08.12.1994 | Вратарь |
| Защита · 54 | |||
| — | Никола Миленкович | 12.10.1997 | Центральный защитник |
| — | Гонсало Хара | 29.08.1985 | Центральный защитник |
| — | Неко Уильямс | 13.04.2001 | Центральный защитник |
| — | Гонсало Монтиэль | 01.01.1997 | Центральный защитник |
| — | Скотт Маккенна | 12.11.1996 | Центральный защитник |
| — | Крис Гантер | 21.07.1989 | Центральный защитник |
| — | Джед Спенс | 09.08.2000 | Центральный защитник |
| — | Боян Йокич | 17.05.1986 | Центральный защитник |
| — | Ренан Лоди | 08.04.1998 | Центральный защитник |
| — | Мэтти Кэш | 07.08.1997 | Центральный защитник |
| — | Уэс Морган | 21.01.1984 | Центральный защитник |
| — | Ахмедходжич Анел | 26.03.1999 | Центральный защитник |
| — | Мусса Ниакате | 08.03.1996 | Центральный защитник |
| — | Томас Лам | 18.12.1993 | Центральный защитник |
| — | Серж Орье | 24.12.1992 | Центральный защитник |
| — | Александер Милошевич | 30.01.1992 | Центральный защитник |
| — | Йоан Беналуан | 28.03.1987 | Центральный защитник |
| — | Эндрю Омобамиделе | 23.06.2002 | Центральный защитник |
| — | Нуну Тавариш | 26.01.2000 | Центральный защитник |
| — | Гаэтан Бонг | 25.04.1988 | Центральный защитник |
| — | Фелипе Монтейро | 16.05.1989 | Центральный защитник |
| — | Грег Каннингем | 31.01.1991 | Центральный защитник |
| — | Киерон Фриман | 21.03.1992 | Центральный защитник |
| — | Карл Дженкинсон | 08.02.1992 | Центральный защитник |
| — | Сайди Янко | 22.10.1995 | Центральный защитник |
| — | Морато | 30.06.2001 | Центральный защитник |
| — | Вилли Боли | 03.02.1991 | Центральный защитник |
| — | Кельвин Уилсон | 03.09.1985 | Центральный защитник |
| — | Тобиаш Фигейреду | 02.02.1994 | Центральный защитник |
| — | Джамаал Ласселлс | 11.11.1993 | Центральный защитник |
| — | Омар Ричардс | 15.02.1998 | Центральный защитник |
| — | Тайлер Блэкетт | 02.04.1994 | Центральный защитник |
| — | Жюлиан Бьянкон | 31.03.2000 | Центральный защитник |
| — | Юри Рибейру | 24.01.1997 | Центральный защитник |
| — | Джо Уорралл | 10.01.1997 | Центральный защитник |
| — | Сэм Байрэм | 16.09.1993 | Центральный защитник |
| — | Ола Айна | 08.10.1996 | Центральный защитник |
| — | Арман Траоре | 08.10.1989 | Центральный защитник |
| — | Рилеи-Джаи Харботтле | 26.09.2000 | Центральный защитник |
| — | Александер Иаковитти | 02.09.1997 | Центральный защитник |
| — | Лоик Мбе Со | 13.06.2001 | Центральный защитник |
| — | Джое Хеат | 04.10.1988 | Центральный защитник |
| — | Альф-Инге Расдаль Холанн | 23.11.1972 | Центральный защитник |
| — | Стюарт Пирс | 24.04.1962 | Центральный защитник |
| — | Фрэнк Грей | 27.10.1954 | Центральный защитник |
| — | Дес Уокер | 26.11.1965 | Центральный защитник |
| — | Кенни Бернс | 23.09.1953 | Центральный защитник |
| — | Ричард Гаф | 05.04.1962 | Центральный защитник |
| — | Вив Андерсон | 29.08.1956 | Центральный защитник |
| — | Майкл Доусон | 18.11.1983 | Центральный защитник |
| — | Мурилло Сантьяго Коста дос Сантос | 04.07.2002 | Центральный защитник |
| — | Зак Эбботт | 13.05.2006 | Центральный защитник |
| — | Жаир Паула | 07.03.2005 | Центральный защитник |
| — | Александр Вуд | 12.06.1907 | Центральный защитник |
| Полузащита · 53 | |||
| — | Ремо Фройлер | 15.04.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Андреас Бухалакис | 05.04.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Джесси Лингард | 15.12.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Орель Мангаля | 18.03.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Эллиот Андерсон | 06.11.2002 | Центральный полузащитник |
| — | Брандон Агилера | 28.06.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Джейми Уорд | 12.05.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Данило | 29.04.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Ибраим Сангаре | 02.12.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Шейху Куяте | 21.12.1989 | Центральный полузащитник |
| — | Ашкан Дежага | 05.07.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Гарри Артер | 28.12.1989 | Центральный полузащитник |
| — | Адлен Гедиура | 12.11.1985 | Центральный полузащитник |
| — | Мохамед Дрэгер | 25.06.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Николас Мартин Домингес | 28.06.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Морган Гиббс-Уайт | 27.01.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Брайан Охеда | 27.06.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Натаниэл Чалоба | 12.12.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Джамаль Абдун | 14.02.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Дэвид Вон | 18.02.1983 | Центральный полузащитник |
| — | Крис Коммонс | 30.08.1983 | Центральный полузащитник |
| — | Диогу Гонсалвеш | 06.02.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Пайтим Касами | 02.06.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Джеймс Макати | 18.10.2002 | Центральный полузащитник |
| — | Тиагу Силва | 02.06.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Алфа Семеду | 30.08.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Самба Соу | 29.04.1989 | Центральный полузащитник |
| — | Гуи Мусси | 23.01.1985 | Центральный полузащитник |
| — | Киран Доуэлл | 10.10.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Фуад Бачиру | 15.04.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Густаво Скарпа | 05.01.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Хорхе Грант | 19.12.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Жуан Карвальо | 09.03.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Мустафа Карайол | 04.09.1988 | Центральный полузащитник |
| — | Кафу | 26.02.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Филип Кровинович | 29.08.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Джошуа Бовлер | 05.03.1999 | Центральный полузащитник |
| — | Жоао Де Брито Теиксеира | 06.02.1994 | Центральный полузащитник |
| — | Генри Лэнсбери | 12.10.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Радослав Маджевски | 15.12.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Самми Клинган | 13.01.1984 | Центральный полузащитник |
| — | Крис Берк | 02.12.1983 | Центральный полузащитник |
| — | Дэвид Платт | 10.06.1966 | Центральный полузащитник |
| — | Арчи Геммилл | 24.03.1947 | Центральный полузащитник |
| — | Стив Ходж | 25.10.1962 | Центральный полузащитник |
| — | Джон Харкс | 08.03.1967 | Центральный полузащитник |
| — | Ларс Бохинен | 08.09.1969 | Центральный полузащитник |
| — | Джон Джозеф Шеридан | 01.10.1964 | Центральный полузащитник |
| — | Аза Хартфорд | 24.10.1950 | Центральный полузащитник |
| — | Мартин О’Нил | 01.03.1952 | Центральный полузащитник |
| — | Дэвид Кэмпбелл | 02.06.1965 | Центральный полузащитник |
| — | Райан Йейтс | 21.11.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Омари Хатчинсон | 29.10.2003 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 38 | |||
| — | Дан Ндойе | 25.10.2000 | Нападающий |
| — | Бреннан Джонсон | 23.05.2001 | Нападающий |
| — | Дивок Ориджи | 18.04.1995 | Нападающий |
| — | Бен Бреретон | 18.04.1999 | Нападающий |
| — | Карим Ансарифард | 03.04.1990 | Нападающий |
| — | Крис Вуд | 07.12.1991 | Нападающий |
| — | Никлас Бентнер | 16.01.1988 | Нападающий |
| — | Гарет Макклири | 15.05.1987 | Нападающий |
| — | Деймантас Петравичюс | 02.09.1995 | Нападающий |
| — | Нелсон Оливейра | 08.08.1991 | Нападающий |
| — | Рамон Соса | 31.08.1999 | Нападающий |
| — | Нуно да Коста | 10.02.1991 | Нападающий |
| — | Аль-Арби Судани | 25.11.1987 | Нападающий |
| — | Роббие Финдлеи | 25.09.1983 | Нападающий |
| — | Мичейл Антонио | 28.03.1990 | Нападающий |
| — | Оливер Бёрк | 07.04.1997 | Нападающий |
| — | Рафик Джеббур | 08.03.1984 | Нападающий |
| — | Дэрил Мёрфи | 15.03.1983 | Нападающий |
| — | Дэвид Макголдрик | 29.11.1987 | Нападающий |
| — | Альберт Адома | 13.12.1987 | Нападающий |
| — | Каллум Хадсон-Одои | 07.11.2000 | Нападающий |
| — | Барри Маккей | 30.12.1994 | Нападающий |
| — | Лика | 08.09.1988 | Нападающий |
| — | Филип Фригаст Зинкернагел | 16.12.1994 | Нападающий |
| — | Тайво Авоньи | 12.08.1997 | Нападающий |
| — | Хилдеберто Моргадо Переира | 02.03.1996 | Нападающий |
| — | Жота Силва | 01.08.1999 | Нападающий |
| — | Мэтт Дербишир | 14.04.1986 | Нападающий |
| — | Апостолос Веллиос | 08.01.1992 | Нападающий |
| — | Игор Жезус | 25.02.2001 | Нападающий |
| — | Брайан Рой | 12.02.1970 | Нападающий |
| — | Тревор Фрэнсис | 19.04.1954 | Нападающий |
| — | Тони Вудкок | 06.12.1955 | Нападающий |
| — | Джон Робертсон | 20.01.1953 | Нападающий |
| — | Стюарт Имлах | 06.01.1932 | Нападающий |
| — | Фэй Койл | 01.04.1933 | Нападающий |
| — | Питер Уит | 30.08.1951 | Нападающий |
| — | Дилан Баква | 26.08.2002 | Нападающий |
| Прочие · 2 | |||
| — | Саймон Кокс | 28.04.1987 | Прочие |
| — | Дамьен Перкис | 10.04.1984 | Прочие |
Заявок на турниры у этой команды в базе нет — показаны все игроки, за неё числящиеся.
Матчи
| Дата | Ноттингем Форест | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 |
Ноттингем Форест
|
0:4 |
|
П | Лига Европы |
| 30.04.2026 |
Ноттингем Форест
|
1:0 |
|
В | Лига Европы |
| 16.04.2026 |
Ноттингем Форест
|
1:0 |
|
В | Лига Европы |
| 09.04.2026 |
Ноттингем Форест
|
1:1 |
|
Н | Лига Европы |
| 19.03.2026 |
Ноттингем Форест
|
2:1 пен. |
|
В | Лига Европы |
| 12.03.2026 |
Ноттингем Форест
|
0:1 |
|
П | Лига Европы |
| 26.02.2026 |
Ноттингем Форест
|
1:2 |
|
П | Лига Европы |
| 19.02.2026 |
Ноттингем Форест
|
3:0 |
|
В | Лига Европы |
| 29.01.2026 |
Ноттингем Форест
|
4:0 |
|
В | Лига Европы |
| 22.01.2026 |
Ноттингем Форест
|
0:1 |
|
П | Лига Европы |
| 11.12.2025 |
Ноттингем Форест
|
2:1 |
|
В | Лига Европы |
| 27.11.2025 |
Ноттингем Форест
|
3:0 |
|
В | Лига Европы |
| 06.11.2025 |
Ноттингем Форест
|
0:0 |
|
Н | Лига Европы |
| 23.10.2025 |
Ноттингем Форест
|
2:0 |
|
В | Лига Европы |
| 02.10.2025 |
Ноттингем Форест
|
2:3 |
|
П | Лига Европы |
Переходы — последние 60 из 178
| Дата | Игрок | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Ксавер Шлагер | РБ Лейпциг | Ноттингем Форест | свободный агент |
| 29.06.2026 | Ангус Ганн | Ноттингем Форест | Сан-Хосе Эртквейкс | свободный агент |
| 29.06.2026 | Эллиот Андерсон | Ноттингем Форест | Манчестер Сити | переход |
| 29.06.2026 | Ангус Ганн | Ноттингем Форест | Gunn Angus | свободный агент |
| 29.06.2026 | Лоренцо Лукка | Ноттингем Форест | Наполи | из аренды |
| 29.06.2026 | Тайлер Биндон | Шеффилд Юнайтед | Ноттингем Форест | из аренды |
| 30.01.2026 | Александр Зинченко | Ноттингем Форест | Арсенал (Лондон) | из аренды |
| 26.01.2026 | Дуглас Луиз | Ноттингем Форест | Ювентус | из аренды |
| 22.01.2026 | Лоренцо Лукка | Наполи | Ноттингем Форест | аренда |
| 11.09.2025 | Шейху Куяте | Ноттингем Форест | Amed | свободный агент |
| 01.09.2025 | Александр Зинченко | Арсенал (Лондон) | Ноттингем Форест | аренда |
| 21.08.2025 | Дуглас Луиз | Juventus FC | Ноттингем Форест | аренда |
| 21.08.2025 | Дуглас Луиз | Ювентус | Ноттингем Форест | аренда |
| 20.08.2025 | Марко Стаменич | Ноттингем Форест | Суонси Сити | переход |
| 20.08.2025 | Марко Стаменич | Ноттингем Форест | Swansea City | переход |
| 06.08.2025 | Ангус Ганн | Норвич Сити | Ноттингем Форест | свободный агент |
| 06.08.2025 | Ангус Ганн | Norwich City | Ноттингем Форест | свободный агент |
| 31.07.2025 | Дан Ндойе | Болонья | Ноттингем Форест | переход |
| 31.07.2025 | Мэтт Тёрнер | Ноттингем Форест | Олимпик Лион | переход |
| 17.07.2025 | Данило Сантос / Данило | Ноттингем Форест | Ботафого | переход |
| 11.07.2025 | Антони Эланга | Ноттингем Форест | Ньюкасл Юнайтед | переход |
| 08.07.2025 | Рамон Соса | Ноттингем Форест | Палмейрас | переход |
| 04.07.2025 | Тайлер Биндон | Ноттингем Форест | Шеффилд Юнайтед | аренда |
| 01.07.2025 | Мэтт Тёрнер | Кристал Пэлас | Ноттингем Форест | из аренды |
| 29.06.2025 | Марко Стаменич | Олимпиакос (Пирей) | Ноттингем Форест | из аренды |
| 03.02.2025 | Тайлер Биндон | Рединг | Ноттингем Форест | переход |
| 03.02.2025 | Джеймс Уорд-Проуз | Ноттингем Форест | Вест Хэм Юнайтед | из аренды |
| 03.02.2025 | Тайлер Биндон | Ноттингем Форест | Рединг | аренда |
| 30.08.2024 | Джеймс Уорд-Проуз | Вест Хэм Юнайтед | Ноттингем Форест | аренда |
| 30.08.2024 | Мэтт Тёрнер | Ноттингем Форест | Кристал Пэлас | аренда |
| 16.08.2024 | Рамон Соса | Тальерес (футбольный клуб, Кордова) | Ноттингем Форест | 12 млн € |
| 08.08.2024 | Скотт Маккенна | Ноттингем Форест | Лас-Пальмас | свободный агент |
| 18.07.2024 | Никола Миленкович | Фиорентина | Ноттингем Форест | 12,3 млн € |
| 04.07.2024 | Мусса Ниакате | Ноттингем Форест | Олимпик Лион | 31,9 млн € |
| 02.07.2024 | Марко Стаменич | Ноттингем Форест | Олимпиакос (Пирей) | аренда |
| 02.07.2024 | Брандон Агилера | Ноттингем Форест | Риу Ави | — |
| 01.07.2024 | Эллиот Андерсон | Ньюкасл Юнайтед | Ноттингем Форест | 41,2 млн € |
| 01.07.2024 | Хван Ыйджо | Аланьяспор | Ноттингем Форест | — |
| 01.07.2024 | Джованни Рейна | Ноттингем Форест | Боруссия (Дортмунд) | — |
| 01.07.2024 | Гонсало Монтиэль | Ноттингем Форест | Севилья | — |
| 01.07.2024 | Дивок Ориджи | Ноттингем Форест | Милан | — |
| 01.07.2024 | Одиссеас Влаходимос | Ноттингем Форест | Ньюкасл Юнайтед | 23,6 млн € |
| 01.07.2024 | Орель Мангаля | Олимпик Лион | Ноттингем Форест | — |
| 27.06.2024 | Марко Стаменич | Црвена звезда | Ноттингем Форест | 5,5 млн € |
| 06.02.2024 | Хван Ыйджо | Ноттингем Форест | Аланьяспор | аренда |
| 02.02.2024 | Серж Орье | Ноттингем Форест | Галатасарай | 100 тыс. € |
| 01.02.2024 | Орель Мангаля | Ноттингем Форест | Олимпик Лион | аренда |
| 01.02.2024 | Брандон Агилера | Ноттингем Форест | Бристоль Роверс | аренда |
| 31.01.2024 | Джованни Рейна | Боруссия (Дортмунд) | Ноттингем Форест | аренда |
| 30.01.2024 | Скотт Маккенна | Ноттингем Форест | Копенгаген | аренда |
| 10.01.2024 | Хван Ыйджо | Норвич Сити | Ноттингем Форест | — |
| 01.01.2024 | Ричи Ларея | Ванкувер Уайткэпс (1986—2010) | Ноттингем Форест | — |
| 01.09.2023 | Ремо Фройлер | Ноттингем Форест | Болонья | аренда |
| 01.09.2023 | Ибраим Сангаре | ПСВ | Ноттингем Форест | 30 млн € |
| 01.09.2023 | Одиссеас Влаходимос | Бенфика (Лиссабон) | Ноттингем Форест | 9 млн € |
| 01.09.2023 | Бреннан Джонсон | Ноттингем Форест | Тоттенхэм Хотспур | 55 млн € |
| 01.09.2023 | Дивок Ориджи | Милан | Ноттингем Форест | аренда |
| 01.09.2023 | Хван Ыйджо | Ноттингем Форест | Норвич Сити | аренда |
| 25.08.2023 | Мохамед Дрэгер | Ноттингем Форест | Базель | — |
| 23.08.2023 | Гонсало Монтиэль | Севилья | Ноттингем Форест | аренда |