Амаль Пеллегрино (Amahl William D'Vaz Pellegrino)
Норвегия · Нападающий · 18.06.1990 · 190 см
Родился: Drammen
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2023/24 | Будё-Глимт | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Лига чемпионов 2022/23 | Будё-Глимт | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2022/23 | Будё-Глимт | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2022/23 | Будё-Глимт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2021/22 | Будё-Глимт | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Берум | Нападающий | — | 2012 — 2013 | — | — |
| Лиллестрём | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Мьёндален | Нападающий | — | 2015 — 2018 | — | — |
| Стрёмсгодсет | Нападающий | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Кристиансунд | Нападающий | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Дамак | Нападающий | — | 2021 — 2021 | — | — |
| Будё-Глимт | Нападающий | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Сан-Хосе Эртквейкс | Нападающий | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Сан-Диего | Нападающий | — | 2025 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2023/24 · 10 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 22.02.2024 | Будё-Глимт | 1:2 | Аякс | Стыковые матчи | В запасе |
| 15.02.2024 | Аякс | 2:2 | Будё-Глимт | Стыковые матчи | В запасе |
| 14.12.2023 | Брюгге | 3:1 | Будё-Глимт | Группа D | В основе |
| 30.11.2023 | Будё-Глимт | 5:2 | Лугано | Группа D | В основе |
| 09.11.2023 | Бешикташ | 1:2 | Будё-Глимт | Группа D | В основе |
| 26.10.2023 | Будё-Глимт | 3:1 | Бешикташ | Группа D | В основе |
| 05.10.2023 | Будё-Глимт | 0:1 | Брюгге | Группа D | В основе |
| 21.09.2023 | Лугано | 0:0 | Будё-Глимт | Группа D | В основе |
| 31.08.2023 | Будё-Глимт | 3:2 | Сепси | Квалификация | В основе |
| 24.08.2023 | Сепси | 2:2 | Будё-Глимт | Квалификация | В основе |
| Лига чемпионов 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 24.08.2022 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Будё-Глимт | Квалификация | В основе |
| 16.08.2022 | Будё-Глимт | 1:0 | Динамо (Загреб) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 03.11.2022 | Будё-Глимт | 1:2 | ПСВ | Группа A | Вышел на замену · 75' |
| 27.10.2022 | Цюрих | 2:1 | Будё-Глимт | Группа A | В основе |
| 13.10.2022 | Будё-Глимт | 0:1 | Арсенал (Лондон) | Группа A | В основе |
| 06.10.2022 | Арсенал (Лондон) | 3:0 | Будё-Глимт | Группа A | В основе |
| 15.09.2022 | Будё-Глимт | 2:1 | Цюрих | Группа A | Вышел на замену · 67' |
| 08.09.2022 | ПСВ | 1:1 | Будё-Глимт | Группа A | В запасе |
| Лига конференций 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 23.02.2023 | Лех | 1:0 | Будё-Глимт | Стыковые матчи | В основе |
| 16.02.2023 | Будё-Глимт | 0:0 | Лех | Стыковые матчи | В основе |
| Лига конференций 2021/22 · 14 матчей в заявке, на поле — 13 | |||||
| 14.04.2022 | Рома | 4:0 | Будё-Глимт | 1/4 финала | В запасе |
| 07.04.2022 | Будё-Глимт | 2:1 | Рома | 1/4 финала | В основе |
| 17.03.2022 | АЗ | 2:2 | Будё-Глимт | 1/8 финала | В основе |
| 10.03.2022 | Будё-Глимт | 2:1 | АЗ | 1/8 финала | В основе |
| 24.02.2022 | Будё-Глимт | 2:0 | Селтик | Стыковые матчи | В основе |
| 17.02.2022 | Селтик | 1:3 | Будё-Глимт | Стыковые матчи | В основе |
| 09.12.2021 | Заря | 1:1 | Будё-Глимт | Группа C | В основе |
| 25.11.2021 | Будё-Глимт | 2:0 | ЦСКА (София) | Группа C | В основе |
| 04.11.2021 | Рома | 2:2 | Будё-Глимт | Группа C | В основе |
| 21.10.2021 | Будё-Глимт | 6:1 | Рома | Группа C | В основе |
| 30.09.2021 | ЦСКА (София) | 0:0 | Будё-Глимт | Группа C | В основе |
| 16.09.2021 | Будё-Глимт | 3:1 | Заря | Группа C | В основе |
| 26.08.2021 | Будё-Глимт | 1:0 | Жальгирис | Квалификация | Вышел на замену · 46' |
| 19.08.2021 | Жальгирис | 2:2 | Будё-Глимт | Квалификация | Вышел на замену · 46' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.