Игроки команды
| № | Игрок | Год рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Вратарь · 11 | |||
| — | Никита Хайкин | 11.07.1995 | Вратарь |
| — | Рикардо Фридрих | 18.02.1993 | Вратарь |
| — | Юлиан Файе Лунн | 20.05.1999 | Вратарь |
| — | Джошуа Смитс | 06.11.1992 | Вратарь |
| — | Саймон Томас | 12.04.1990 | Вратарь |
| — | Павел Лондак | 14.05.1980 | Вратарь |
| — | Карл Виктор Норинг | 03.02.1991 | Вратарь |
| — | Сергии Погорили | 28.07.1986 | Вратарь |
| — | Магнус Брондбо | 02.03.2005 | Вратарь |
| — | Маркус Еллингсен Андерсен | 29.05.2001 | Вратарь |
| — | Исак Сджонг | 08.01.2007 | Вратарь |
| Защита · 33 | |||
| — | Омар Элабделлауи | 05.12.1991 | Центральный защитник |
| — | Альфонс Сампстед | 06.04.1998 | Центральный защитник |
| — | Хайтам Алеесами | 31.07.1991 | Центральный защитник |
| — | Йостейн Гундерсен | 02.04.1996 | Центральный защитник |
| — | Михал Томич | 30.03.1999 | Центральный защитник |
| — | Мариус Лоде | 11.03.1993 | Центральный защитник |
| — | Бреде-Матиас Моэ | 15.12.1991 | Центральный защитник |
| — | Фредрик Шёвольд | 17.08.2003 | Центральный защитник |
| — | Йохан Ледре Бьёрдаль | 05.05.1986 | Центральный защитник |
| — | Вегард Амундсен Берган | 20.02.1995 | Центральный защитник |
| — | Мартин Бьёрнбак | 22.03.1992 | Центральный защитник |
| — | Исак Дюбвик Мяяття | 19.09.2001 | Центральный защитник |
| — | Один Бьёртуфт | 19.12.1998 | Центральный защитник |
| — | Мариус Хоибратен | 23.01.1995 | Центральный защитник |
| — | Брис Вембангомо | 18.12.1996 | Центральный защитник |
| — | Исак Хельстад Амундсен | 14.10.1999 | Центральный защитник |
| — | Вилладс Нильсен | 29.01.2005 | Центральный защитник |
| — | Ерленд Дахл Реитан | 11.09.1997 | Центральный защитник |
| — | Адам Сёренсен | 11.11.2000 | Центральный защитник |
| — | Сигурд Квиле | 26.02.2000 | Центральный защитник |
| — | Вегард Конгсро | 07.08.1998 | Центральный защитник |
| — | Стиан Кристиансен | 06.01.1999 | Центральный защитник |
| — | Ало Бяренгруб | 12.02.1984 | Центральный защитник |
| — | Мунир Хамуд | 01.02.1985 | Центральный защитник |
| — | Емил Джонассен Сетервик | 17.02.1993 | Центральный защитник |
| — | Александер Фуснес | 05.06.1994 | Центральный защитник |
| — | Оле Амунд Свин | 05.01.1990 | Центральный защитник |
| — | Бринджар Джохнспласс | 30.12.2003 | Центральный защитник |
| — | Адан Абадала Хуссеин | 13.10.2002 | Центральный защитник |
| — | Лукас Кубр | 25.02.2004 | Центральный защитник |
| — | Пер Вернер Ваган Роннинг | 09.01.1983 | Центральный защитник |
| — | Фредрик Андре Бьёркан | 21.08.1998 | Центральный защитник |
| — | Магнус Антонсен | 12.06.2006 | Центральный защитник |
| Полузащита · 33 | |||
| — | Биркир Бьяднасон | 27.05.1988 | Центральный полузащитник |
| — | Стефан Йохансен | 08.01.1991 | Центральный полузащитник |
| — | Енс Петер Хёуге | 12.10.1999 | Центральный полузащитник |
| — | Матиас Норманн | 28.05.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Хакон Эвжен | 14.02.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Папа Алиун Ндиайе | 27.10.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Уго Ветлесен | 29.02.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Андерс Конрадсен | 18.07.1990 | Центральный полузащитник |
| — | Ульрик Салтнес | 10.11.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Оле Халворсен | 02.10.1987 | Центральный полузащитник |
| — | Сондре Эукленн | 10.06.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Оливер Сигурджонссон | 03.03.1995 | Центральный полузащитник |
| — | Йоэль Мвука | 12.11.2002 | Центральный полузащитник |
| — | Сондре Фет | 17.01.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Элиас Кристофферсен Хаген | 20.01.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Оле Дидрик Бломберг | 12.06.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Мортен Конрадсен | 03.05.1996 | Центральный полузащитник |
| — | Андерс Клюнге | 14.10.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Гауте Хёберг Ветти | 02.09.1998 | Центральный полузащитник |
| — | Аск Тьерандсен-Скёу | 14.01.2001 | Центральный полузащитник |
| — | Вегард Леикволл Моберг | 23.01.1991 | Центральный полузащитник |
| — | Йеппе Кьер | 01.03.2004 | Центральный полузащитник |
| — | Хосе Ангел Джурадо Де Ла Торре | 21.06.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Мичаел Хаукас | 21.11.1986 | Центральный полузащитник |
| — | Доминик Чатто Башир Джамилу | 12.07.1985 | Центральный полузащитник |
| — | Магнус Рийснес | 04.11.2004 | Центральный полузащитник |
| — | Кент Малик Свалех | 29.03.2003 | Центральный полузащитник |
| — | Сивер Скундберг Скеиде | 28.08.2004 | Центральный полузащитник |
| — | Томас Драге | 20.02.1992 | Центральный полузащитник |
| — | Патрик Берг | 24.11.1997 | Центральный полузащитник |
| — | Хакон Эвжен | 14.02.2000 | Центральный полузащитник |
| — | Даниел Микал Ас Бернтсен | 04.04.1993 | Центральный полузащитник |
| — | Матс Педерсен | 27.04.2005 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 30 | |||
| — | Альберт Грёнбэк | 23.05.2001 | Нападающий |
| — | Себастьян Тунекти | 13.07.2002 | Нападающий |
| — | Нино Жугель | 23.05.2000 | Нападающий |
| — | Ула Брюнхилльсен | 27.04.1999 | Нападающий |
| — | Виктор Бонифасе | 23.12.2000 | Нападающий |
| — | Эрик Ботхейм | 10.01.2000 | Нападающий |
| — | Каспер Хёг | 06.12.2000 | Нападающий |
| — | Марко Тагбаджуми | 01.07.1988 | Нападающий |
| — | Гилберт Кумсон | 09.09.1994 | Нападающий |
| — | Филип Фригаст Зинкернагел | 16.12.1994 | Нападающий |
| — | Рунар Эспейорд | 26.02.1996 | Нападающий |
| — | Амаль Пеллегрино | 18.06.1990 | Нападающий |
| — | Андреас Хельмерсен | 15.03.1998 | Нападающий |
| — | Ола Сельвааг Сольбаккен | 07.09.1998 | Нападающий |
| — | Сондре Сёрли | 30.10.1995 | Нападающий |
| — | Амор Лаюни | 03.10.1992 | Нападающий |
| — | Фарис Мумбанья | 01.07.2000 | Нападающий |
| — | Оскар Капскармо | 05.01.2000 | Нападающий |
| — | Лассе Сельвог Нордос | 10.02.2002 | Нападающий |
| — | Даниэль Басси | 31.10.2004 | Нападающий |
| — | Петтер Носа Даль | 22.10.2003 | Нападающий |
| — | Тронн Ольсен | 05.02.1984 | Нападающий |
| — | Винисиус Хелдер Дос Анджос Дантас | 14.09.1989 | Нападающий |
| — | Мадс Фагерли Халсои | 28.03.2002 | Нападающий |
| — | Каспер Юнкер | 05.03.1994 | Нападающий |
| — | Миккель Бро Хансен | 25.01.2009 | Нападающий |
| — | Элиас Мелкерсен | 31.12.2002 | Нападающий |
| — | Самуел Бураковски | 29.12.2002 | Нападающий |
| — | Х. Н. Чули | — | Нападающий |
| — | Аугуст Миккельсен | 24.10.2000 | Нападающий |
| Прочие · 1 | |||
| — | Й. Мугиша | — | Прочие |
Заявок на турниры у этой команды в базе нет — показаны все игроки, за неё числящиеся.
Матчи
| Дата | Будё-Глимт | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 |
Будё-Глимт
|
3:0 |
|
В | Лига чемпионов |
| 19.08.2026 |
Будё-Глимт
|
3:1 |
|
В | Лига чемпионов |
| 17.03.2026 |
Будё-Глимт
|
0:5 |
|
П | Лига чемпионов |
| 11.03.2026 |
Будё-Глимт
|
3:0 |
|
В | Лига чемпионов |
| 24.02.2026 |
Будё-Глимт
|
2:1 |
|
В | Лига чемпионов |
| 18.02.2026 |
Будё-Глимт
|
3:1 |
|
В | Лига чемпионов |
| 28.01.2026 |
Будё-Глимт
|
2:1 |
|
В | Лига чемпионов |
| 20.01.2026 |
Будё-Глимт
|
3:1 |
|
В | Лига чемпионов |
| 10.12.2025 |
Будё-Глимт
|
2:2 |
|
Н | Лига чемпионов |
| 25.11.2025 |
Будё-Глимт
|
2:3 |
|
П | Лига чемпионов |
| 04.11.2025 |
Будё-Глимт
|
0:1 |
|
П | Лига чемпионов |
| 22.10.2025 |
Будё-Глимт
|
1:3 |
|
П | Лига чемпионов |
| 30.09.2025 |
Будё-Глимт
|
2:2 |
|
Н | Лига чемпионов |
| 17.09.2025 |
Будё-Глимт
|
2:2 |
|
Н | Лига чемпионов |
| 26.08.2025 |
Будё-Глимт
|
1:2 |
|
П | Лига чемпионов |
Переходы
| Дата | Игрок | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | Хайтам Алеесами | KFUM Oslo | Будё-Глимт | переход |
| 31.12.2024 | Енс Петер Хёуге | Будё-Глимт | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | — |
| 15.07.2024 | Альберт Грёнбэк | Будё-Глимт | Ренн | 15 млн € |
| 31.01.2024 | Енс Петер Хёуге | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | Будё-Глимт | аренда |
| 08.01.2023 | Фредрик Андре Бьёркан | Герта (Берлин) | Будё-Глимт | — |
| 03.01.2023 | Альфонс Сампстед | Будё-Глимт | Твенте | свободный агент |
| 01.01.2023 | Омар Элабделлауи | Галатасарай | Будё-Глимт | свободный агент |
| 30.08.2022 | Себастьян Тунекти | Будё-Глимт | Хёугесунн | — |
| 29.08.2022 | Патрик Берг | Ланс | Будё-Глимт | 4,5 млн € |
| 13.08.2022 | Альберт Грёнбэк | Орхус | Будё-Глимт | — |
| 18.01.2022 | Маттиас Кяйт | Будё-Глимт | Rapid | свободный агент |
| 01.01.2022 | Патрик Берг | Будё-Глимт | Ланс | 4,5 млн € |
| 01.01.2022 | Фредрик Андре Бьёркан | Будё-Глимт | Герта (Берлин) | свободный агент |
| 16.09.2021 | Маттиас Кяйт | Домжале | Будё-Глимт | свободный агент |
| 31.08.2021 | Себастьян Тунекти | Будё-Глимт | Гронинген | аренда |
| 01.10.2020 | Енс Петер Хёуге | Будё-Глимт | Милан | 4 млн € |
| 30.03.2020 | Себастьян Тунекти | Тромсдален | Будё-Глимт | — |
| 20.02.2020 | Альфонс Сампстед | Норрчёпинг | Будё-Глимт | — |
| 11.05.2019 | Феликс Хорн Мюре | Будё-Глимт | Волеренга | — |
| 09.04.2019 | Феликс Хорн Мюре | Волеренга | Будё-Глимт | аренда |
| 01.01.2019 | Енс Петер Хёуге | Олесунн | Будё-Глимт | — |
| 15.08.2018 | Енс Петер Хёуге | Будё-Глимт | Олесунн | аренда |
| 20.07.2017 | Матиас Норманн | Будё-Глимт | Брайтон энд Хоув Альбион | 1,4 млн € |
| 11.03.2016 | Ханнес Тоур Халльдоурссон | НЕК | Будё-Глимт | аренда |
| 01.01.2016 | Матиас Норманн | Alta | Будё-Глимт | — |
| 23.01.2015 | Матиас Норманн | Будё-Глимт | Alta | аренда |
| 01.01.2015 | Александер Сёрлот | Русенборг | Будё-Глимт | аренда |
| 01.01.2011 | Стефан Йохансен | Будё-Глимт | Стрёмсгодсет | свободный агент |
| 01.01.2008 | Биркир Бьяднасон | Викинг | Будё-Глимт | аренда |