24матча
3гола
3передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Румыния | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| Лига наций 2024/25 | Румыния | 3 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,03 |
| Лига конференций 2022/23 | ФКСБ | 5 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Румыния | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,70 |
| Лига Европы 2019/20 | ФКСБ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2018/19 | ФКСБ | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | ФКСБ | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | Фарул (Констанца) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 в заявке | Румыния | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Кальяри | Аль-Гарафа | из аренды |
| 29.06.2025 | Кальяри | Аль-Гарафа | из аренды |
| 03.02.2025 | Аль-Гарафа | Кальяри | аренда |
| 09.07.2024 | ФКСБ | Аль-Гарафа | — |
| 21.08.2017 | Фарул (Констанца) | ФКСБ | 2 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Фарул (Констанца) | Нападающий | — | 2014 — 2017 | — | — |
| ФКСБ | Нападающий | — | 2017 — 2024 | — | — |
| Аль-Гарафа | Нападающий | — | 2024 — 2025 аренда | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2024 · 4 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 02.07.2024 | Румыния | 0:3 | Нидерланды | 1/8 финала | В запасе |
| 26.06.2024 | Словакия | 1:1 | Румыния | Группа E | В основе |
| 22.06.2024 | Бельгия | 2:0 | Румыния | Группа E | В запасе |
| 17.06.2024 | Румыния | 3:0 | Украина | Группа E | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2024 | Румыния | 4:1 | Кипр | Группа J2 | Вышел на замену · 67' |
| 15.11.2024 | Румыния | 3:0 | Косово | Группа J2 | В запасе |
| 15.10.2024 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа J2 | Вышел на замену · 73' |
| 12.10.2024 | Кипр | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В запасе |
| 09.09.2024 | Румыния | 3:1 | Литва | Группа J2 | В запасе |
| 06.09.2024 | Косово | 0:3 | Румыния | Группа J2 | Вышел на замену · 78' |
| Лига конференций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 03.11.2022 | ФКСБ | 0:3 | Вест Хэм Юнайтед | Группа B | Вышел на замену · 59' |
| 27.10.2022 | Андерлехт | 2:2 | ФКСБ | Группа B | Вышел на замену · 65' |
| 13.10.2022 | ФКСБ | 0:5 | Силькеборг | Группа B | В запасе |
| 06.10.2022 | Силькеборг | 5:0 | ФКСБ | Группа B | В запасе |
| 15.09.2022 | ФКСБ | 0:0 | Андерлехт | Группа B | В запасе |
| 08.09.2022 | Вест Хэм Юнайтед | 3:1 | ФКСБ | Группа B | В основе |
| 25.08.2022 | Викинг | 1:3 | ФКСБ | Квалификация | В основе |
| 18.08.2022 | ФКСБ | 1:2 | Викинг | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 26.09.2022 | Румыния | 4:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В запасе |
| 23.09.2022 | Финляндия | 1:1 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| 14.06.2022 | Румыния | 0:3 | Черногория | Группа G3 | В запасе |
| 11.06.2022 | Румыния | 1:0 | Финляндия | Группа G3 | В запасе |
| 07.06.2022 | Босния и Герцеговина | 1:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| 04.06.2022 | Черногория | 2:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2020 | Северная Ирландия | 1:1 | Румыния | Группа E1 | В запасе |
| 15.11.2020 | Румыния | 3:0 | Норвегия | Группа E1 | В заявке |
| 14.10.2020 | Румыния | 0:1 | Австрия | Группа E1 | В запасе |
| 11.10.2020 | Норвегия | 4:0 | Румыния | Группа E1 | В запасе |
| 07.09.2020 | Австрия | 2:3 | Румыния | Группа E1 | В основе |
| 04.09.2020 | Румыния | 1:1 | Северная Ирландия | Группа E1 | В запасе |
| Лига Европы 2019/20 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2019 | Витория (Гимарайнш) | 1:0 | ФКСБ | Квалификация | В основе |
| 22.08.2019 | ФКСБ | 0:0 | Витория (Гимарайнш) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 2 матча в заявке | |||||
| 30.08.2018 | ФКСБ | 2:1 | Рапид (Вена) | Квалификация | Вышел на замену · 74' |
| 23.08.2018 | Рапид (Вена) | 3:1 | ФКСБ | Квалификация | Вышел на замену · 46' |
| Лига Европы 2017/18 · 10 матчей в заявке, на поле — 9 | |||||
| 22.02.2018 | Лацио | 5:1 | ФКСБ | 1/16 финала | Вышел на замену · 46' |
| 15.02.2018 | ФКСБ | 1:0 | Лацио | 1/16 финала | Вышел на замену · 58' |
| 07.12.2017 | ФКСБ | 1:2 | Лугано | Группа G | В основе |
| 23.11.2017 | Виктория (Пльзень) | 2:0 | ФКСБ | Группа G | В основе |
| 02.11.2017 | ФКСБ | 1:1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа G | В основе |
| 19.10.2017 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:2 | ФКСБ | Группа G | Вышел на замену · 58' |
| 28.09.2017 | Лугано | 1:2 | ФКСБ | Группа G | Вышел на замену · 66' |
| 14.09.2017 | ФКСБ | 3:0 | Виктория (Пльзень) | Группа G | В основе |
| 24.08.2017 | Ред Булл | 4:0 | Фарул (Констанца) | Квалификация | В запасе |
| 17.08.2017 | Фарул (Констанца) | 1:3 | Ред Булл | Квалификация | Вышел на замену · 51' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 3
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.