Все игроки сборной
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Турниров | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 26 | ||||||
| — | Богдан Лобонц | 18.01.1978 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Думитру Стынгачу | 09.08.1964 | — | — | — | Вратарь |
| — | Чиприан Тэтэрушану | 09.02.1986 | 14 | 0 | 3 | Вратарь |
| — | Флорин Пруня | 08.08.1968 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Костел Пантилимон | 01.02.1987 | — | — | — | Вратарь |
| — | Силвиу Лунг | 04.06.1989 | — | — | — | Вратарь |
| — | Силвиу Лунг | 09.09.1956 | 4 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Стере Адамаке | 17.08.1941 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Вильмош Зомбори | 11.01.1906 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Флорин Ницэ | 03.07.1987 | 13 | 0 | 3 | Вратарь |
| — | Хорациу Молдаван | 20.01.1998 | — | — | — | Вратарь |
| — | Роберт Садовский | 16.08.1914 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Богдан Стеля | 05.12.1967 | 6 | 0 | 2 | Вратарь |
| — | Штефан Тырновану | 09.05.2000 | 2 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Штефан Преда | 04.04.1964 | — | — | — | Вратарь |
| — | Георге Лильяк | 22.04.1959 | — | — | — | Вратарь |
| — | Давид Лазар | 08.08.1991 | — | — | — | Вратарь |
| — | Некула Рэдукану | 10.05.1946 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Георге Горня | 02.08.1944 | — | — | — | Вратарь |
| — | Кристиан Балградеан | 21.03.1988 | — | — | — | Вратарь |
| — | Йон Лэпушняну | 08.12.1908 | — | — | — | Вратарь |
| — | Раду Йонуц | 28.05.1997 | 2 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Михаи Аиоани | 07.11.1999 | — | — | — | Вратарь |
| — | Думитру Павлович | 26.04.1912 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Рэзван Сава | 21.06.2002 | — | — | — | Вратарь |
| — | Иулиан Попеску | 18.01.1997 | — | — | — | Вратарь |
| Защита · 64 | ||||||
| — | Дан Петреску | 22.12.1967 | 9 | 2 | 2 | Центральный защитник |
| — | Мирча Редник | 09.04.1962 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Лайош Сэтмэряну | 21.02.1944 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Кристиан Киву | 26.10.1980 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Габриэль Тамаш | 09.11.1983 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Рэзван Рац | 26.05.1981 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Василе Кирою | 13.08.1910 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Матей Илие | 11.12.2002 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Дорин Гоян | 12.12.1980 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Даниел Продан | 23.03.1972 | 5 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эмил Сэндой | 01.03.1965 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Александру Мател | 17.10.1989 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Дан Коэ | 08.09.1941 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Кристиан Сэпунару | 05.04.1984 | 9 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Стелиано Филип | 15.05.1994 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рудольф Бюргер | 31.10.1908 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Драгош Григоре | 07.09.1986 | 4 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Иосиф Цако | 11.06.1906 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Валерикэ Гэман | 25.02.1989 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Ливиу Чоботариу | 26.03.1971 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Влад Кирикеш | 14.11.1989 | 10 | 0 | 4 | Центральный защитник |
| — | Космин Моци | 03.12.1984 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Георге Михали | 09.12.1965 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Йоан Андоне | 15.03.1960 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Ионуц Неделчару | 25.04.1996 | 6 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Михай Мокану | 24.02.1942 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Аугустин Деляну | 23.08.1944 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Андрей Буркэ | 15.04.1993 | 17 | 0 | 4 | Центральный защитник |
| — | Раду Дрэгушин | 03.02.2002 | 10 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Богдан Раковицан | 06.06.2000 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Адриан Рус | 18.03.1996 | 6 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Василе Могош | 31.10.1992 | 2 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Антон Добош | 13.10.1965 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Кристьян Дулка | 25.09.1972 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Георге Попеску | 09.10.1967 | 13 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Андрей Рациу | 20.06.1998 | 14 | 1 | 3 | Центральный защитник |
| — | Никушор Банку | 18.09.1992 | 21 | 1 | 5 | Центральный защитник |
| — | Алин Тошка | 14.03.1992 | 6 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Тибор Шеймеш | 14.05.1970 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Ромарио Бензар | 26.03.1992 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Миодраг Белодедич | 20.05.1964 | 5 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Кристиан Маня | 09.08.1997 | 7 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Корнелиу Папурэ | 05.09.1973 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Михаэль Кляйн | 10.10.1959 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Тудор Бэлуцэ | 27.03.1999 | 3 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Адриан Попеску | 26.07.1960 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Михаи Балаша | 14.01.1995 | 3 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Сергиу Ханка | 04.04.1992 | 3 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Александру Креțу | 24.04.1992 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Флорин Штефан | 09.05.1996 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Николае Лупеску | 17.12.1940 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Камора | 10.11.1986 | 3 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Корнел Дину | 02.08.1948 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Михай Ивэнческу | 22.03.1942 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Николае Пескару | 27.03.1943 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Богдан Митреа | 29.09.1987 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Иулиан Кристеа | 17.07.1994 | 2 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Кристиан Ганя | 24.05.1992 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Адальберт Штайнер | 24.01.1907 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Кристиан Албу | 17.08.1993 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Георге Албу | 12.09.1909 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Виргил Гиțа | 04.06.1998 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Александру Пашкану | 28.09.1998 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Якоб Фелекан | 01.03.1914 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| Полузащита · 70 | ||||||
| — | Габриэл Попеску | 23.12.1973 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Андрей Бэрбулеску | 16.10.1909 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Василе Дехеляну | 12.08.1910 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Йоан Лупеску | 09.12.1968 | 8 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Дорин Матеуц | 05.08.1965 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эмерик Дембровски | 06.10.1945 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Ладислау Раффинский | 23.04.1905 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Георге Хаджи | 05.02.1965 | 12 | 3 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Адриан Попа | 24.07.1988 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Овидиу Хобан | 27.12.1982 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Александру Кипчу | 18.05.1989 | 8 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Йон Думитру | 02.01.1950 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Николае Клаудиу Станчу | 07.05.1993 | 23 | 3 | 6 | Центральный полузащитник |
| — | Михай Пинтилий | 09.11.1984 | 3 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Андрей Препелицэ | 08.12.1985 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Юлиан Филипеску | 29.03.1974 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Константин Гылкэ | 08.03.1972 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Лучан Сынмэртян | 13.03.1980 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Басараб Пандуру | 11.07.1970 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Габриэль Торже | 22.11.1989 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Иоан Сабэу | 12.02.1968 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Дариус Олару | 03.03.1998 | 12 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Жольт Мужнаи | 20.06.1965 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Рэзван Марин | 23.05.1996 | 22 | 8 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Деннис Ман | 26.08.1998 | 12 | 3 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Раду Нунвайллер | 16.11.1944 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Деян Сореску | 29.08.1997 | 7 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Янис Хаджи | 22.10.1998 | 14 | 0 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Альфред Айзенбайссер-Ферару | 07.04.1908 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Адриан Шут | 30.04.1999 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Йожеф Моравец | 14.01.1911 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Георге Рэшинару | 10.02.1915 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Александру Чикылдэу | 08.07.1997 | 9 | 0 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Андреи Артеан | 14.08.1993 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Мариус Марин | 30.08.1998 | 14 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Валентин Михэйлэ | 02.02.2000 | 12 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Раду Никулеску | 02.03.1975 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Флоринел Коман | 10.04.1998 | 6 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Лучан Маринеску | 24.06.1972 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Овидиу Стынгэ | 05.12.1972 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Александру Митрицэ | 08.02.1995 | 9 | 1 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Илие Думитреску | 06.01.1969 | 8 | 2 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Александру Максим | 08.07.1990 | 13 | 2 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Доринел Мунтяну | 25.06.1968 | 9 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Паул Антон | 10.05.1991 | 5 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Юлиан Кирицэ | 02.02.1967 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Адриан Стоян | 11.02.1991 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Чиприан Дяк | 16.02.1986 | 4 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Константин Будеску | 19.02.1989 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Йосиф Ротариу | 27.09.1962 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Дэнуц Лупу | 27.02.1967 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Даниэл Тимофте | 01.10.1967 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Дан Нистор | 06.05.1988 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Богдан Țиру | 15.03.1994 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Николае Добрин | 26.08.1947 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Ласло Гергей | 28.10.1941 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Александру Нягу | 19.07.1948 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Valentin Iulian Crețu | 02.01.1989 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эрик Бикфалви | 05.02.1988 | 1 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Александру Балуțа | 13.09.1993 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эмерих Фогль | 12.08.1905 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Октавиан Попеску | 27.12.2002 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Андрей Кордя | 24.06.1999 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Мариус Штефанеску | 14.08.1998 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Рудольф Котормань | 23.01.1911 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Николае Паун | 19.01.1999 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Даниэль Болока | 22.12.1998 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Винтилэ Коссини | 21.11.1913 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Корнелиу Робе | 23.05.1908 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Виктор Дикан | 11.10.2000 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| Нападение · 44 | ||||||
| — | Георге Тэтару | 05.05.1948 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Даниэль Никулаэ | 06.10.1982 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Адриан Муту | 08.01.1979 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Мариус Никулаэ | 16.05.1981 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Георге Крайовяну | 14.02.1968 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Ион Влэдою | 05.11.1968 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Гаврил Балинт | 03.01.1963 | 4 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Константин Станчу | 13.04.1911 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Грацьян Сепи | 30.12.1910 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Клаудиу Кешеру | 02.12.1986 | 9 | 1 | 3 | Нападающий |
| — | Флорин Андоне | 11.04.1993 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Мариус Лэкэтуш | 05.04.1964 | 5 | 2 | 2 | Нападающий |
| — | Денис Алибек | 05.01.1991 | 15 | 1 | 5 | Нападающий |
| — | Виорел Молдован | 08.07.1972 | 4 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Богдан Станку | 28.06.1987 | 3 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Денис Дрэгуш | 06.07.1999 | 12 | 3 | 4 | Нападающий |
| — | Флоря Думитраке | 22.05.1948 | 3 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Флавиус Домиде | 11.05.1946 | — | — | — | Нападающий |
| — | Даниэл Бырлиджа | 19.04.2000 | 1 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Адальберт Дешу | 24.03.1909 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Штефан Добаи | 26.09.1909 | 3 | 3 | 2 | Нападающий |
| — | Георге Пушкаш | 08.04.1996 | 15 | 4 | 5 | Нападающий |
| — | Йоаким Молдовяну | 17.08.1913 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Адриан Илие | 20.04.1974 | 4 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Дорин Ротариу | 29.07.1995 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Флорин Рэдучою | 17.03.1970 | 7 | 4 | 2 | Нападающий |
| — | Марьян Иван | 06.01.1969 | — | — | — | Нападающий |
| — | Флорин Тэнасе | 30.12.1994 | 5 | 1 | 2 | Нападающий |
| — | Габриэл Янку | 15.04.1994 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Родион Кэмэтару | 22.06.1958 | — | — | — | Нападающий |
| — | Сергиу Буш | 02.11.1992 | — | — | — | Нападающий |
| — | Мирча Луческу | 29.07.1945 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Марин Туфан | 16.10.1942 | — | — | — | Нападающий |
| — | Николае Ковач | 29.12.1911 | 2 | 1 | 3 | Нападающий |
| — | Рудольф Ветцер | 17.03.1901 | — | — | — | Нападающий |
| — | Штефан Барбу | 02.03.1908 | — | — | — | Нападающий |
| — | Андрей Иван | 04.01.1997 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Силвиу Биндя | 24.10.1912 | 2 | 1 | 2 | Нападающий |
| — | Юлиу Бодола | 26.02.1912 | 2 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Юлиу Баратки | 14.05.1910 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Давид Микулеску | 02.05.2001 | — | — | — | Нападающий |
| — | Йон Богдан | 06.03.1915 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Дьюла Прашшлер | 16.01.1916 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Джордже Цукудян | 30.04.1991 | 4 | 2 | 1 | Нападающий |
| Прочие · 8 | ||||||
| — | Бэнел Николицэ | 07.01.1985 | 3 | 0 | 1 | Прочие |
| — | Пол Кодря | 04.04.1981 | 3 | 0 | 1 | Прочие |
| — | Николае Дикэ | 09.05.1980 | 3 | 0 | 1 | Прочие |
| — | Рэзван Кочиш | 19.02.1983 | 3 | 0 | 1 | Прочие |
| — | Космин Контра | 15.12.1975 | 3 | 0 | 1 | Прочие |
| — | Мирел Рэдой | 22.03.1981 | 2 | 0 | 1 | Прочие |
| — | Флорентин Петре | 15.01.1976 | 2 | 0 | 1 | Прочие |
| — | С. Гионеа | — | 1 | 0 | 1 | Прочие |
Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.
Все матчи сборной
| Дата | Румыния | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 |
Румыния
|
4:1 |
|
В | Лига наций |
| 15.11.2024 |
Румыния
|
3:0 |
|
В | Лига наций |
| 15.10.2024 |
Румыния
|
2:1 |
|
В | Лига наций |
| 12.10.2024 |
Румыния
|
3:0 |
|
В | Лига наций |
| 09.09.2024 |
Румыния
|
3:1 |
|
В | Лига наций |
| 06.09.2024 |
Румыния
|
3:0 |
|
В | Лига наций |
| 02.07.2024 |
Румыния
|
0:3 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 26.06.2024 |
Румыния
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 22.06.2024 |
Румыния
|
0:2 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 17.06.2024 |
Румыния
|
3:0 |
|
В | Чемпионат Европы |
| 26.09.2022 |
Румыния
|
4:1 |
|
В | Лига наций |
| 23.09.2022 |
Румыния
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 14.06.2022 |
Румыния
|
0:3 |
|
П | Лига наций |
| 11.06.2022 |
Румыния
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 07.06.2022 |
Румыния
|
0:1 |
|
П | Лига наций |
| 04.06.2022 |
Румыния
|
0:2 |
|
П | Лига наций |
| 18.11.2020 |
Румыния
|
1:1 |
Северная Ирландия
|
Н | Лига наций |
| 15.11.2020 |
Румыния
|
3:0 |
|
В | Лига наций |
| 14.10.2020 |
Румыния
|
0:1 |
|
П | Лига наций |
| 11.10.2020 |
Румыния
|
0:4 |
|
П | Лига наций |
| 07.09.2020 |
Румыния
|
3:2 |
|
В | Лига наций |
| 04.09.2020 |
Румыния
|
1:1 |
Северная Ирландия
|
Н | Лига наций |
| 20.11.2018 |
Румыния
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 17.11.2018 |
Румыния
|
3:0 |
|
В | Лига наций |
| 14.10.2018 |
Румыния
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 11.10.2018 |
Румыния
|
2:1 |
|
В | Лига наций |
| 10.09.2018 |
Румыния
|
2:2 |
|
Н | Лига наций |
| 07.09.2018 |
Румыния
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 19.06.2016 |
Румыния
|
0:1 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 15.06.2016 |
Румыния
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 10.06.2016 |
Румыния
|
1:2 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 17.06.2008 |
Румыния
|
0:2 |
|
П | Чемпионат Европы |
| 13.06.2008 |
Румыния
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 09.06.2008 |
Румыния
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 30.06.1998 |
Румыния
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 26.06.1998 |
Румыния
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 22.06.1998 |
Румыния
|
2:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 15.06.1998 |
Румыния
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 10.07.1994 |
Румыния
|
2:2 пен. |
|
Н | Чемпионат мира |
| 03.07.1994 |
Румыния
|
3:2 |
|
В | Чемпионат мира |
| 26.06.1994 |
Румыния
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 22.06.1994 |
Румыния
|
1:4 |
|
П | Чемпионат мира |
| 18.06.1994 |
Румыния
|
3:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 25.06.1990 |
Румыния
|
0:0 пен. |
|
Н | Чемпионат мира |
| 18.06.1990 |
Румыния
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 14.06.1990 |
Румыния
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 09.06.1990 |
Румыния
|
2:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 10.06.1970 |
Румыния
|
2:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 06.06.1970 |
Румыния
|
2:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 02.06.1970 |
Румыния
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 09.06.1938 |
Румыния
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 05.06.1938 |
Румыния
|
3:3 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 27.05.1934 |
Румыния
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 21.07.1930 |
Румыния
|
0:4 |
|
П | Чемпионат мира |
| 14.07.1930 |
Румыния
|
3:1 |
|
В | Чемпионат мира |
Северная Ирландия