1матч
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 1994 | Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| УТА | Нападающий | — | 2004 — 2004 | 3 | 1 |
| Киккерс | Нападающий | — | 2000 — 2000 | 15 | 5 |
| Арджеш | Нападающий | — | 2002 — 2004 | — | — |
| Кёльн | Нападающий | — | 1996 — 1998 | 51 | 10 |
| Университатя Крайова 1948 | Нападающий | — | 2002 — 2003 | 13 | 2 |
| ФКСБ | Нападающий | — | 2000 — 2001 | 15 | 10 |
| Динамо (Бухарест) | Нападающий | — | 1998 — 1999 | 36 | 26 |
Матчи
| Чемпионат мира 1994 · 5 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 10.07.1994 | Румыния | 2:2 пен. | Швеция | 1/4 финала | В запасе |
| 03.07.1994 | Румыния | 3:2 | Аргентина | 1/8 финала | В запасе |
| 26.06.1994 | США | 0:1 | Румыния | Группа A | В запасе |
| 22.06.1994 | Румыния | 1:4 | Швейцария | Группа A | Вышел на замену · 70' |
| 18.06.1994 | Колумбия | 1:3 | Румыния | Группа A | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.