Маурисио Исла (Mauricio Aníbal Isla Isla)
Чили · Центральный защитник · 12.06.1988 · 176 см
Родился: Buin
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2024 | Чили | 3 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
| Чемпионат Южной Америки 2021 | Чили | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Чемпионат Южной Америки 2019 | Чили | 5 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,05 |
| Лига Европы 2018/19 | Фенербахче | 6 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | Фенербахче | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Южной Америки 2016 | Чили | 5 | 466 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,00 |
| Чемпионат Южной Америки 2015 | Чили | 6 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,80 |
| Лига Европы 2015/16 | Олимпик Марсель | 8 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Чемпионат мира 2014 | Чили | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2013/14 | Ювентус | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2012/13 | Ювентус | 5 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2011/12 | Удинезе | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат мира 2010 | Чили | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Коло-Коло | Isla Mauricio | свободный агент |
| 31.07.2024 | Индепендьенте | Коло-Коло | свободный агент |
| 11.08.2023 | Универсидад Католика | Индепендьенте | — |
| 24.06.2022 | Фламенго | Универсидад Католика | свободный агент |
| 25.08.2020 | Фенербахче | Фламенго | свободный агент |
| 21.07.2017 | Кальяри | Фенербахче | свободный агент |
| 10.08.2016 | Ювентус | Кальяри | 4,5 млн € |
| 01.07.2016 | Олимпик Марсель | Ювентус | — |
| 01.07.2015 | Ювентус | Олимпик Марсель | аренда |
| 01.06.2015 | Куинз Парк Рейнджерс | Ювентус | — |
| 06.08.2014 | Ювентус | Куинз Парк Рейнджерс | аренда |
| 01.07.2012 | Удинезе | Ювентус | 9,4 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Удинезе | Центральный защитник | — | 2007 — 2012 | — | — |
| Ювентус | Центральный защитник | — | 2012 — 2016 | — | — |
| Фенербахче | Центральный защитник | — | 2017 — 2020 | — | — |
| Фламенго | Центральный защитник | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Универсидад Католика | Центральный защитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Индепендьенте | Центральный защитник | — | 2023 — 2024 | — | — |
| Коло-Коло | Центральный защитник | — | 2024 — 2025 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2024 · 3 матча в заявке | |||||
| 30.06.2024 | Канада | 0:0 | Чили | Группа A | В основе |
| 26.06.2024 | Чили | 0:1 | Аргентина | Группа A | В основе |
| 22.06.2024 | Перу | 0:0 | Чили | Группа A | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2021 · 5 матчей в заявке | |||||
| 03.07.2021 | Бразилия | 1:0 | Чили | 1/4 финала | В основе |
| 25.06.2021 | Чили | 0:2 | Парагвай | Группа A | В основе |
| 21.06.2021 | Уругвай | 1:1 | Чили | Группа A | В основе |
| 18.06.2021 | Чили | 1:0 | Боливия | Группа A | В основе |
| 14.06.2021 | Аргентина | 1:1 | Чили | Группа A | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2019 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 06.07.2019 | Аргентина | 2:1 | Чили | Матч за 3-е место | В основе |
| 04.07.2019 | Чили | 0:3 | Перу | 1/2 финала | В основе |
| 28.06.2019 | Колумбия | 0:0 пен. | Чили | 1/4 финала | В основе |
| 24.06.2019 | Чили | 0:1 | Уругвай | Группа C | В запасе |
| 21.06.2019 | Эквадор | 1:2 | Чили | Группа C | В основе |
| 17.06.2019 | Япония | 0:4 | Чили | Группа C | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 21.02.2019 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:1 | Фенербахче | 1/16 финала | В запасе |
| 12.02.2019 | Фенербахче | 1:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/16 финала | В основе |
| 13.12.2018 | Спартак (Трнава) | 1:0 | Фенербахче | Группа D | В основе |
| 29.11.2018 | Фенербахче | 0:0 | Динамо (Загреб) | Группа D | В основе |
| 08.11.2018 | Фенербахче | 2:0 | Андерлехт | Группа D | Вышел на замену · 88' |
| 25.10.2018 | Андерлехт | 2:2 | Фенербахче | Группа D | В основе |
| 04.10.2018 | Фенербахче | 2:0 | Спартак (Трнава) | Группа D | В основе |
| 20.09.2018 | Динамо (Загреб) | 4:1 | Фенербахче | Группа D | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 2 матча в заявке | |||||
| 24.08.2017 | Фенербахче | 1:2 | Вардар | Квалификация | В основе |
| 17.08.2017 | Вардар | 2:0 | Фенербахче | Квалификация | Вышел на замену · 82' |
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 27.06.2016 | Аргентина | 0:0 пен. | Чили | Финал | В основе |
| 23.06.2016 | Колумбия | 0:2 | Чили | 1/2 финала | В основе |
| 19.06.2016 | Мексика | 0:7 | Чили | 1/4 финала | В запасе |
| 15.06.2016 | Чили | 4:2 | Панама | Группа D | В основе |
| 10.06.2016 | Чили | 2:1 | Боливия | Группа D | В основе |
| 07.06.2016 | Аргентина | 2:1 | Чили | Группа D | В основе |
| Лига Европы 2015/16 · 8 матчей в заявке | |||||
| 25.02.2016 | Атлетик Бильбао | 1:1 | Олимпик Марсель | 1/16 финала | В основе |
| 18.02.2016 | Олимпик Марсель | 0:1 | Атлетик Бильбао | 1/16 финала | В основе |
| 10.12.2015 | Слован (Либерец) | 2:4 | Олимпик Марсель | Группа F | В основе |
| 26.11.2015 | Олимпик Марсель | 2:1 | Гронинген | Группа F | В основе |
| 05.11.2015 | Олимпик Марсель | 1:0 | Брага | Группа F | В основе |
| 22.10.2015 | Брага | 3:2 | Олимпик Марсель | Группа F | В основе |
| 01.10.2015 | Олимпик Марсель | 0:1 | Слован (Либерец) | Группа F | В основе |
| 17.09.2015 | Гронинген | 0:3 | Олимпик Марсель | Группа F | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2015 · 6 матчей в заявке | |||||
| 04.07.2015 | Чили | 0:0 пен. | Аргентина | Финал | В основе |
| 29.06.2015 | Чили | 2:1 | Перу | 1/2 финала | В основе |
| 24.06.2015 | Чили | 1:0 | Уругвай | 1/4 финала | В основе |
| 19.06.2015 | Чили | 5:0 | Боливия | Группа A | В основе |
| 15.06.2015 | Чили | 3:3 | Мексика | Группа A | В основе |
| 11.06.2015 | Чили | 2:0 | Эквадор | Группа A | В основе |
| Чемпионат мира 2014 · 4 матча в заявке | |||||
| 28.06.2014 | Бразилия | 1:1 пен. | Чили | 1/8 финала | В основе |
| 23.06.2014 | Нидерланды | 2:0 | Чили | Группа B | В основе |
| 18.06.2014 | Испания | 0:2 | Чили | Группа B | В основе |
| 13.06.2014 | Чили | 3:1 | Австралия | Группа B | В основе |
| Лига чемпионов 2013/14 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 11.12.2013 | Галатасарай | 1:0 | Ювентус | Группа B | В запасе |
| 27.11.2013 | Ювентус | 3:1 | Копенгаген | Группа B | В запасе |
| 05.11.2013 | Ювентус | 2:2 | Реал Мадрид | Группа B | В запасе |
| 23.10.2013 | Реал Мадрид | 2:1 | Ювентус | Группа B | В запасе |
| 02.10.2013 | Ювентус | 2:2 | Галатасарай | Группа B | Вышел на замену · 46' |
| 17.09.2013 | Копенгаген | 1:1 | Ювентус | Группа B | Вышел на замену · 88' |
| Лига чемпионов 2012/13 · 10 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 10.04.2013 | Ювентус | 0:2 | Бавария | 1/4 финала | Вышел на замену · 69' |
| 02.04.2013 | Бавария | 2:0 | Ювентус | 1/4 финала | В запасе |
| 06.03.2013 | Ювентус | 2:0 | Селтик | 1/8 финала | Вышел на замену · 67' |
| 12.02.2013 | Селтик | 0:3 | Ювентус | 1/8 финала | В запасе |
| 05.12.2012 | Шахтёр (Донецк) | 0:1 | Ювентус | Группа E | В запасе |
| 20.11.2012 | Ювентус | 3:0 | Челси | Группа E | В запасе |
| 07.11.2012 | Ювентус | 4:0 | Норшелланн | Группа E | В основе |
| 23.10.2012 | Норшелланн | 1:1 | Ювентус | Группа E | В основе |
| 02.10.2012 | Ювентус | 1:1 | Шахтёр (Донецк) | Группа E | В запасе |
| 19.09.2012 | Челси | 2:2 | Ювентус | Группа E | Вышел на замену · 77' |
| Лига чемпионов 2011/12 · 2 матча в заявке | |||||
| 24.08.2011 | Удинезе | 1:2 | Арсенал (Лондон) | Квалификация | В основе |
| 16.08.2011 | Арсенал (Лондон) | 1:0 | Удинезе | Квалификация | В основе |
| Чемпионат мира 2010 · 4 матча в заявке | |||||
| 28.06.2010 | Бразилия | 3:0 | Чили | 1/8 финала | В основе |
| 25.06.2010 | Чили | 1:2 | Испания | Группа H | В основе |
| 21.06.2010 | Чили | 1:0 | Швейцария | Группа H | В основе |
| 16.06.2010 | Гондурас | 0:1 | Чили | Группа H | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.