Все игроки сборной
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Турниров | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 24 | ||||||
| — | Клаудио Браво | 13.04.1983 | 27 | 0 | 6 | Вратарь |
| — | Луис Марин Бараона | 18.05.1983 | — | — | — | Вратарь |
| — | Мисаэль Эскути | 20.12.1926 | 4 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Мигель Пинто | 04.07.1983 | — | — | — | Вратарь |
| — | Марсело Рамирес | 29.05.1965 | — | — | — | Вратарь |
| — | Джонни Эррера | 09.05.1981 | — | — | — | Вратарь |
| — | Мануэль Асторга | 16.03.1943 | — | — | — | Вратарь |
| — | Кристофер Тосельи | 15.06.1988 | — | — | — | Вратарь |
| — | Пауло Гарсес | 02.08.1984 | — | — | — | Вратарь |
| — | Хуан Оливарес | 20.02.1941 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Леопольдо Вальехос | 16.07.1944 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Ерко Урра | 09.07.1996 | — | — | — | Вратарь |
| — | Роберто Кортес | 02.02.1905 | — | — | — | Вратарь |
| — | Габриэль Ариас | 13.09.1987 | 7 | 0 | 2 | Вратарь |
| — | Брайан Кортес | 11.03.1995 | — | — | — | Вратарь |
| — | Карлос Техас | 04.10.1974 | — | — | — | Вратарь |
| — | Габриэль Кастельон | 08.09.1993 | — | — | — | Вратарь |
| — | Нельсон Тапия | 22.06.1966 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Адан Годой | 26.11.1936 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Адольфо Неф | 18.01.1946 | — | — | — | Вратарь |
| — | Оскар Вирт | 05.11.1955 | — | — | — | Вратарь |
| — | Марко Корнес | 15.10.1957 | — | — | — | Вратарь |
| — | Марио Осбен | 14.07.1950 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Серхио Ливингстон | 26.03.1920 | — | — | — | Вратарь |
| Защита · 66 | ||||||
| — | Франсиско Рохас | 22.07.1974 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Мигель Бускетс | 15.10.1920 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Пабло Контрерас | 11.09.1978 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Гари Медель | 03.08.1987 | 30 | 1 | 6 | Центральный защитник |
| — | Вальдо Понсе | 04.12.1982 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Марио Лепе | 14.04.1940 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Умберто Доносо | 09.10.1938 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Гонсало Фьерро | 21.03.1983 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Хуан Мачука | 07.03.1951 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Эрнесто Чапарро | 04.01.1901 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Гонсало Хара | 29.08.1985 | 21 | 0 | 5 | Центральный защитник |
| — | Мигель Рамирес | 11.06.1970 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Исмаэль Фуэнтес | 04.08.1981 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рауль Санчес | 26.10.1933 | 5 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Маурисио Исла | 12.06.1988 | 32 | 1 | 7 | Центральный защитник |
| — | Жан Босежур | 01.06.1984 | 21 | 2 | 5 | Центральный защитник |
| — | Роландо Гарсия | 15.12.1942 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Виктор Моралес | 10.05.1905 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Миико Альборнос | 30.11.1990 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хосе Мануэль Рохас | 23.06.1983 | 2 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Эухенио Мена | 18.07.1988 | 14 | 0 | 4 | Центральный защитник |
| — | Педро Рейес | 13.11.1972 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хосе Педро Фуэнсалида | 22.02.1985 | 10 | 3 | 2 | Центральный защитник |
| — | Маурисио Арос | 09.03.1976 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хавьер Маргас | 10.05.1969 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Карлос Контрерас | 07.10.1938 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Умберто Круз | 08.12.1939 | 2 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Энцо Роко | 16.08.1992 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Уго Вильянуэва | 09.04.1939 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Антонио Ариас | 09.10.1944 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Гильермо Марипан | 06.05.1994 | 10 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Артуро Фариас | 01.09.1927 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Игор Лихновски | 07.03.1994 | 4 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Оскар Опасо | 18.10.1990 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Пауло Диас | 25.08.1994 | 5 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Мойсес Вильярроэль | 12.02.1976 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Кристиан Кастаньеда | 18.09.1968 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рональд Фуэнтес | 22.06.1969 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Себастьян Вегас | 04.12.1996 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Франсиско Сьерральта | 06.05.1997 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Луис Эйсагирре | 22.06.1939 | 5 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Серхио Наварро | 20.11.1936 | 4 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Серхио Вальдес | 22.06.1935 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Мануэль Родригес | 18.01.1938 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Даниэль Гонсалес Орельяна | 20.02.2002 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Габриэль Суасо | 09.08.1997 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Николас Фернандес Муньос | 03.08.1999 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Уго Берли | 31.12.1941 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Бенхамин Кушчевич | 02.05.1996 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Альберто Валентини | 25.11.1938 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Томас Гальдамес | 20.11.1998 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Матиас Каталан | 19.08.1992 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Альберто Кинтано | 26.04.1946 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Хуан Родригес | 16.01.1944 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рафаэль Гонсалес | 24.04.1950 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Лисардо Гарридо | 25.08.1957 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Рене Валенсуэла | 20.04.1955 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Владимир Бигорра | 09.08.1954 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Элиас Фигероа | 25.10.1946 | 7 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Улисес Пуарье | 02.02.1897 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Оскар (чилийский футболист) Рохас | 15.11.1958 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Марио Галиндо | 10.08.1951 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Энсо Эскобар | 10.11.1951 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Фернандо Рольдан | 15.10.1921 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Гильермо Риверос | 10.02.1902 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Мануэль Мачука | 06.06.1924 | — | — | — | Центральный защитник |
| Полузащита · 63 | ||||||
| — | Луис Мусрри | 24.12.1968 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Родриго Мильяр | 03.11.1981 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Артуро Видаль | 22.05.1987 | 28 | 6 | 6 | Центральный полузащитник |
| — | Родриго Тельо | 14.10.1979 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Кларенс Акунья | 08.02.1975 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Матиас Фернандес | 15.05.1986 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Хорхе Торо | 10.01.1939 | 4 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Рубен Маркос | 06.12.1942 | 1 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Марк Гонсалес | 10.07.1984 | 6 | 1 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Гильермо Паэс | 18.04.1945 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Марко Андрес Эстрада Кинтерос | 28.05.1983 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Фелипе Гутьеррес | 08.10.1990 | 5 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Франсиско Сильва | 11.02.1986 | 7 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Нельсон Паррагес | 05.04.1971 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Марсело Диас Рохас | 30.12.1986 | 14 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Чарлес Арангис | 17.04.1989 | 27 | 4 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Марио Ортис | 28.01.1936 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Давид Писарро | 11.09.1979 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эрик Пульгар | 15.01.1994 | 14 | 1 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Педро Пабло Эрнандес | 24.10.1986 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Карлос Рейносо | 07.03.1945 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Рохелио Фариас | 13.08.1949 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Диего Альфонсо Вальдес | 30.01.1994 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Гильермо Сааведра | 05.11.1903 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Анхело Сагаль | 18.04.1993 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эстебан Павес | 01.05.1990 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эрнан Карвальо | 19.08.1922 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Касимиро Торрес | 20.10.1908 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Карлос Родольфо Рохас | 02.10.1928 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Карлос Кармона | 21.02.1987 | 4 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Пабло Гальдамес | 30.12.1996 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Марселино Нуньес | 01.03.2000 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Томас Аларкон | 19.01.1999 | 4 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Марсело Вега | 12.08.1971 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Клаудио Баэса | 23.12.1993 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Фернандо Корнехо | 28.01.1969 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Сесар Пинарес | 23.05.1991 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хосе Луис Сьерра | 05.12.1968 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Фабиан Эстай | 05.10.1968 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Жан Менесес | 16.03.1993 | 5 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Пабло Арангис | 17.03.1997 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эладио Рохас | 08.11.1934 | 5 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Альберто Фуийу | 22.11.1940 | 3 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Родриго Эчеверрия | 07.04.1995 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Роберто Ходж | 30.07.1944 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Прието Уррехола Игнасьо Хосе | 23.09.1943 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Сесар Перес | 29.11.2002 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Виктор Давила | 04.11.1997 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Дарио Осорио | 24.01.2004 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Альфонсо Лара | 27.04.1946 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хорхе Сосиас | 06.10.1951 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Артуро Торрес | 20.10.1906 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Умберто Эльгета | 10.09.1904 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Родольфо Дубо | 11.09.1953 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Эдуардо Бонвальет | 13.01.1955 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Карлос Ривас | 24.05.1953 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Марио Сото | 10.07.1950 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Мануэль Альварес | 23.05.1928 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Густаво Москосо | 10.08.1955 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Рауль Орменьо | 21.06.1958 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Мануэль Рохас | 13.06.1954 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Мигель Анхель Нейра | 09.10.1952 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Хорхе Вальдивия | 19.10.1983 | 13 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 56 | ||||||
| — | Фернандо Риера | 27.06.1920 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Франсиско Вальдес | 19.03.1943 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Леонардо Велис | 03.09.1945 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Онорино Ланда | 01.06.1942 | 5 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Фабиан Орельяна | 27.01.1986 | 3 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Алексис Санчес | 19.12.1988 | 30 | 8 | 7 | Нападающий |
| — | Томас Охеда | 20.04.1910 | — | — | — | Нападающий |
| — | Эстебан Паредес | 01.08.1980 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Иван Саморано | 18.01.1967 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Карлос Кампос | 14.02.1937 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Умберто Суасо | 10.05.1981 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Карлос Шнебергер | 21.06.1902 | — | — | — | Нападающий |
| — | Атилио Кремаски | 08.03.1923 | 0 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Хуан Агилера | 23.10.1903 | — | — | — | Нападающий |
| — | Эдуардо Варгас | 20.11.1989 | 30 | 15 | 6 | Нападающий |
| — | Родриго Баррера | 30.03.1970 | — | — | — | Нападающий |
| — | Маурисио Пинилья | 04.02.1984 | 7 | 0 | 3 | Нападающий |
| — | Марио Морено | 31.12.1935 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Анхело Энрикес | 13.04.1994 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Николас Кастильо | 14.02.1993 | 4 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Педро Арайя | 23.01.1942 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Эдсон Пуч | 09.04.1986 | 5 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Эберардо Вильялобос | 01.04.1908 | — | — | — | Нападающий |
| — | Хуниор Фернандес | 10.04.1988 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Мануэль Муньос | 28.04.1928 | — | — | — | Нападающий |
| — | Мануэль Нейра | 12.10.1977 | — | — | — | Нападающий |
| — | Марсело Салас | 24.12.1974 | 3 | 4 | 1 | Нападающий |
| — | Бен Бреретон | 18.04.1999 | 8 | 1 | 2 | Нападающий |
| — | Фелипе Мора | 02.08.1993 | — | — | — | Нападающий |
| — | Лусиано Аррьягада | 30.04.2002 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Клементе Монтес | 25.04.2001 | — | — | — | Нападающий |
| — | Карлос Алонсо Паласиос Нуньес | 20.07.2000 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Диего Валенсия | 14.01.2000 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Хайме Рамирес | 14.08.1931 | 5 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Маркос Боладос | 28.02.1996 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Леонель Санчес | 25.04.1936 | 6 | 4 | 2 | Нападающий |
| — | Браулио Муссо | 24.05.1937 | — | — | — | Нападающий |
| — | Максимилиано Герреро | 15.01.2000 | — | — | — | Нападающий |
| — | Армандо Тобар | 07.06.1938 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Орландо Рамирес | 07.05.1943 | — | — | — | Нападающий |
| — | Кристиан Савала | 03.08.1999 | — | — | — | Нападающий |
| — | Гильермо Явар | 26.03.1943 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Серхио Аумада | 02.10.1948 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Освальдо Кастро | 14.04.1947 | — | — | — | Нападающий |
| — | Гильермо Субиабре | 25.02.1903 | 0 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Карлос Видаль | 24.02.1902 | 0 | 2 | 1 | Нападающий |
| — | Луис Майянес | 15.01.1925 | — | — | — | Нападающий |
| — | Хорхе Робледо | 14.04.1926 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Гильермо Диас Самбрано | 29.12.1930 | — | — | — | Нападающий |
| — | Хуан Карлос Летельер | 20.05.1959 | 2 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Гильермо Арельяно | 21.08.1908 | — | — | — | Нападающий |
| — | Карлос Кассели | 05.07.1950 | 4 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Патрисио Яньес | 20.01.1961 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Андрес Прието | 19.12.1928 | 0 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Мигель Анхель Гамбоа | 21.06.1951 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Карлос Ибаньес | 28.11.1930 | — | — | — | Нападающий |
Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.
Все матчи сборной
| Дата | Чили | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 |
Чили
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 26.06.2024 |
Чили
|
0:1 |
|
П | Чемпионат Южной Америки |
| 22.06.2024 |
Чили
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 03.07.2021 |
Чили
|
0:1 |
|
П | Чемпионат Южной Америки |
| 25.06.2021 |
Чили
|
0:2 |
|
П | Чемпионат Южной Америки |
| 21.06.2021 |
Чили
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 18.06.2021 |
Чили
|
1:0 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 14.06.2021 |
Чили
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 06.07.2019 |
Чили
|
1:2 |
|
П | Чемпионат Южной Америки |
| 04.07.2019 |
Чили
|
0:3 |
|
П | Чемпионат Южной Америки |
| 28.06.2019 |
Чили
|
0:0 пен. |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 24.06.2019 |
Чили
|
0:1 |
|
П | Чемпионат Южной Америки |
| 21.06.2019 |
Чили
|
2:1 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 17.06.2019 |
Чили
|
4:0 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 27.06.2016 |
Чили
|
0:0 пен. |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 23.06.2016 |
Чили
|
2:0 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 19.06.2016 |
Чили
|
7:0 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 15.06.2016 |
Чили
|
4:2 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 10.06.2016 |
Чили
|
2:1 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 07.06.2016 |
Чили
|
1:2 |
|
П | Чемпионат Южной Америки |
| 04.07.2015 |
Чили
|
0:0 пен. |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 29.06.2015 |
Чили
|
2:1 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 24.06.2015 |
Чили
|
1:0 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 19.06.2015 |
Чили
|
5:0 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 15.06.2015 |
Чили
|
3:3 |
|
Н | Чемпионат Южной Америки |
| 11.06.2015 |
Чили
|
2:0 |
|
В | Чемпионат Южной Америки |
| 28.06.2014 |
Чили
|
1:1 пен. |
|
Н | Чемпионат мира |
| 23.06.2014 |
Чили
|
0:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 18.06.2014 |
Чили
|
2:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 13.06.2014 |
Чили
|
3:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 28.06.2010 |
Чили
|
0:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 25.06.2010 |
Чили
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 21.06.2010 |
Чили
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 16.06.2010 |
Чили
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 27.06.1998 |
Чили
|
1:4 |
|
П | Чемпионат мира |
| 23.06.1998 |
Чили
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 17.06.1998 |
Чили
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 11.06.1998 |
Чили
|
2:2 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 24.06.1982 |
Чили
|
2:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 20.06.1982 |
Чили
|
1:4 |
|
П | Чемпионат мира |
| 17.06.1982 |
Чили
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 22.06.1974 |
Чили
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 18.06.1974 |
Чили
|
1:1 |
ГДР
|
Н | Чемпионат мира |
| 14.06.1974 |
Чили
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 20.07.1966 |
Чили
|
1:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 15.07.1966 |
Чили
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 13.07.1966 |
Чили
|
0:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 16.06.1962 |
Чили
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 13.06.1962 |
Чили
|
2:4 |
|
П | Чемпионат мира |
| 10.06.1962 |
Чили
|
2:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 06.06.1962 |
Чили
|
0:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 02.06.1962 |
Чили
|
2:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 30.05.1962 |
Чили
|
3:1 |
|
В | Чемпионат мира |
| 02.07.1950 |
Чили
|
5:2 |
|
В | Чемпионат мира |
| 29.06.1950 |
Чили
|
0:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 25.06.1950 |
Чили
|
0:2 |
|
П | Чемпионат мира |
| 22.07.1930 |
Чили
|
1:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 19.07.1930 |
Чили
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 16.07.1930 |
Чили
|
3:0 |
|
В | Чемпионат мира |
ГДР