Никушор Банку (Nicușor Silviu Bancu)
Румыния · Центральный защитник · 18.09.1992 · 178 см
Родился: Crâmpoia
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2026/27 | Университатя Крайова | 2 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига конференций 2025/26 | Истанбул Башакшехир | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2025/26 | Университатя Крайова | 6 | — | 0 | 2 | 6 | 0 | — |
| Чемпионат Европы 2024 | Румыния | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,97 |
| Лига наций 2024/25 | Румыния | 5 | 432 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,84 |
| Лига наций 2022/23 | Румыния | 5 | 450 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7,45 |
| Лига конференций 2022/23 | Университатя Крайова | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Румыния | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,63 |
| Лига наций 2018/19 | Румыния | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 14.07.2014 | — | Университатя Крайова | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Университатя Крайова | Центральный защитник | — | 2014 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2026/27 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2026 | Арарат Москва | 1:0 | Университатя Крайова | Квалификация | В основе |
| 20.08.2026 | Университатя Крайова | 1:1 | Арарат Москва | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2025/26 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 18.12.2025 | АЕК (Афины) | 3:2 | Университатя Крайова | Общий этап | В основе |
| 11.12.2025 | Университатя Крайова | 1:2 | Спарта (Прага) | Общий этап | В заявке |
| 27.11.2025 | Университатя Крайова | 1:0 | Майнц 05 | Общий этап | В основе |
| 06.11.2025 | Рапид (Вена) | 0:1 | Университатя Крайова | Общий этап | В основе |
| 23.10.2025 | Университатя Крайова | 1:1 | Ноа | Общий этап | В основе |
| 02.10.2025 | Ракув | 2:0 | Университатя Крайова | Общий этап | В основе |
| 28.08.2025 | Университатя Крайова | 3:1 | Истанбул Башакшехир | Квалификация | В основе |
| 21.08.2025 | Истанбул Башакшехир | 1:2 | Университатя Крайова | Квалификация | В основе |
| Чемпионат Европы 2024 · 4 матча в заявке, на поле — 3 | |||||
| 02.07.2024 | Румыния | 0:3 | Нидерланды | 1/8 финала | В запасе |
| 26.06.2024 | Словакия | 1:1 | Румыния | Группа E | В основе |
| 22.06.2024 | Бельгия | 2:0 | Румыния | Группа E | В основе |
| 17.06.2024 | Румыния | 3:0 | Украина | Группа E | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 18.11.2024 | Румыния | 4:1 | Кипр | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2024 | Румыния | 3:0 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 15.10.2024 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа J2 | В запасе |
| 12.10.2024 | Кипр | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| 09.09.2024 | Румыния | 3:1 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 06.09.2024 | Косово | 0:3 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:1 пен. | Университатя Крайова | Квалификация | В основе |
| 18.08.2022 | Университатя Крайова | 1:1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 26.09.2022 | Румыния | 4:1 | Босния и Герцеговина | Группа G3 | В основе |
| 23.09.2022 | Финляндия | 1:1 | Румыния | Группа G3 | В основе |
| 14.06.2022 | Румыния | 0:3 | Черногория | Группа G3 | В основе |
| 11.06.2022 | Румыния | 1:0 | Финляндия | Группа G3 | В основе |
| 07.06.2022 | Босния и Герцеговина | 1:0 | Румыния | Группа G3 | В запасе |
| 04.06.2022 | Черногория | 2:0 | Румыния | Группа G3 | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 18.11.2020 | Северная Ирландия | 1:1 | Румыния | Группа E1 | В запасе |
| 15.11.2020 | Румыния | 3:0 | Норвегия | Группа E1 | В заявке |
| 14.10.2020 | Румыния | 0:1 | Австрия | Группа E1 | В основе |
| 11.10.2020 | Норвегия | 4:0 | Румыния | Группа E1 | В основе |
| 07.09.2020 | Австрия | 2:3 | Румыния | Группа E1 | В основе |
| 04.09.2020 | Румыния | 1:1 | Северная Ирландия | Группа E1 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 20.11.2018 | Черногория | 0:1 | Румыния | Группа C4 | В запасе |
| 17.11.2018 | Румыния | 3:0 | Литва | Группа C4 | В основе |
| 14.10.2018 | Румыния | 0:0 | Сербия | Группа C4 | В запасе |
| 11.10.2018 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа C4 | В основе |
| 10.09.2018 | Сербия | 2:2 | Румыния | Группа C4 | В основе |
| 07.09.2018 | Румыния | 0:0 | Черногория | Группа C4 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.