Сотириос Кириакос (Sotirios Kyrgiakos)
Греция · Центральный защитник · 23.07.1979 · 193 см
Родился: Trikala
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | Греция | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат Европы 2008 | Греция | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 31.01.2012 | Вольфсбург | Сандерленд | аренда |
| 23.08.2011 | Ливерпуль | Вольфсбург | свободный агент |
| 18.08.2009 | АЕК (Афины) | Ливерпуль | 3 млн € |
| 01.08.2008 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | АЕК (Афины) | свободный агент |
| 01.07.2006 | Рейнджерс | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | свободный агент |
| 01.01.2005 | Панатинаикос | Рейнджерс | 3,1 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Рейнджерс | Центральный защитник | — | 2005 — 2006 | — | — |
| Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | Центральный защитник | — | 2006 — 2008 | — | — |
| АЕК (Афины) | Центральный защитник | — | 2008 — 2009 | — | — |
| Ливерпуль | Центральный защитник | — | 2009 — 2011 | — | — |
| Вольфсбург | Центральный защитник | — | 2011 — 2012 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2010 · 3 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 22.06.2010 | Греция | 0:2 | Аргентина | Группа B | В основе |
| 17.06.2010 | Греция | 2:1 | Нигерия | Группа B | В основе |
| 12.06.2010 | Южная Корея | 2:0 | Греция | Группа B | В запасе |
| Чемпионат Европы 2008 · 3 матча в заявке | |||||
| 18.06.2008 | Греция | 1:2 | Испания | Группа D | В основе |
| 14.06.2008 | Греция | 0:1 | Россия | Группа D | В основе |
| 10.06.2008 | Греция | 0:2 | Швеция | Группа D | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.