Состав на 2022/23
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 4 | |||||
| 13 | Ник Поуп | 19.04.1992 | 2 | 0 | Вратарь |
| 22 | Дин Хендерсон | 12.03.1997 | — | — | Вратарь |
| 1 | Джордан Пикфорд | 07.03.1994 | 2 | 0 | Вратарь |
| 22 | Эрон Рамздейл | 14.05.1998 | 2 | 0 | Вратарь |
| Защита · 11 | |||||
| 18 | Фикайо Томори | 19.12.1997 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Кайл Уокер | 28.05.1990 | 5 | 0 | Центральный защитник |
| 12 | Киран Триппьер | 19.09.1990 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 16 | Конор Коуди | 25.02.1993 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 15 | Марк Гэи | 13.07.2000 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 21 | Трент Александер-Арнольд | 07.10.1998 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Рис Джеймс | 08.12.1999 | 5 | 0 | Центральный защитник |
| 3 | Люк Шоу | 12.07.1995 | 2 | 1 | Центральный защитник |
| 21 | Бен Чилуэлл | 21.12.1996 | — | — | Центральный защитник |
| 5 | Джон Стоунз | 28.05.1994 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 6 | Гарри Магуайр | 05.03.1993 | 6 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 11 | |||||
| 3 | Джеймс Джастин | 23.02.1998 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 14 | Джордан Хендерсон | 17.06.1990 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 18 | Калвин Филлипс | 02.12.1995 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 7 | Букайо Сака | 05.09.2001 | 6 | 0 | Центральный полузащитник |
| 4 | Деклан Райс | 14.01.1999 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 17 | Джеймс Уорд-Проуз | 01.11.1994 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 8 | Джуд Беллингем | 29.06.2003 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 19 | Мейсон Маунт | 10.01.1999 | 5 | 1 | Центральный полузащитник |
| 15 | Джек Грилиш | 10.09.1995 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 18 | Конор Галлахер | 06.02.2000 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 5 | Эрик Дайер | 15.01.1994 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 6 | |||||
| 11 | Фил Фоден | 28.05.2000 | 3 | 0 | Нападающий |
| 20 | Джаррод Боуэн | 20.12.1996 | 4 | 0 | Нападающий |
| 9 | Гарри Кейн | 28.07.1993 | 6 | 2 | Нападающий |
| 23 | Тэмми Абрахам | 02.10.1997 | 1 | 0 | Нападающий |
| 20 | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 | 5 | 0 | Нападающий |
| 20 | Айвен Тоуни | 16.03.1996 | — | — | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2022/23; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.