Состав на 2018/19
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 3 | |||||
| 13 | Цицан Станкович | 04.11.1992 | — | — | Вратарь |
| 12 | Рихард Штребингер | 14.02.1993 | — | — | Вратарь |
| 1 | Хайнц Линднер | 17.07.1990 | 4 | 0 | Вратарь |
| Защита · 9 | |||||
| 4 | Мартин Хинтереггер | 07.09.1992 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 8 | Давид Алаба | 24.06.1992 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 5 | Кевин Виммер | 15.11.1992 | — | — | Центральный защитник |
| 3 | Александар Драгович | 06.03.1991 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 20 | Штефан Лайнер | 27.08.1992 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 15 | Себастиан Прёдль | 21.06.1987 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Андреас Ульмер | 30.10.1985 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 15 | Конрад Лаймер | 27.05.1997 | — | — | Центральный защитник |
| 8 | Максимилиан Вёбер | 04.02.1998 | — | — | Центральный защитник |
| Полузащита · 12 | |||||
| 11 | Михаэль Грегорич | 18.04.1994 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 20 | Флориан Гриллич | 07.08.1995 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 14 | Юлиан Баумгартлингер | 02.01.1988 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 9 | Марсель Забитцер | 17.03.1994 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 22 | Валентино Лазаро | 24.03.1996 | 4 | 1 | Центральный полузащитник |
| 6 | Штефан Ильсанкер | 18.05.1989 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 16 | Петер Жуль | 09.06.1993 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 10 | Луис Шауб | 29.12.1994 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 18 | Алессандро Шёпф | 07.02.1994 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 19 | Штефан Хирлендер | 03.02.1991 | — | — | Центральный полузащитник |
| 23 | Ксавер Шлагер | 28.09.1997 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| 17 | Флориан Кайнц | 24.10.1992 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 4 | |||||
| 9 | Томас Гойгингер | 15.03.1993 | — | — | Нападающий |
| 21 | Марк Янко | 25.06.1983 | 1 | 0 | Нападающий |
| 19 | Гвидо Бургшталлер | 29.04.1989 | 2 | 0 | Нападающий |
| 7 | Марко Арнаутович | 19.04.1989 | 4 | 1 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2018/19; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.
Северная Ирландия