Состав на 2018/19
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 4 | |||||
| 22 | Давид Гроф | 17.04.1989 | — | — | Вратарь |
| 12 | Денеш Дибус | 16.11.1990 | 1 | 0 | Вратарь |
| 1 | Петер Гулачи | 06.05.1990 | 5 | 0 | Вратарь |
| 22 | Адам Ковачик | 04.04.1991 | — | — | Вратарь |
| Защита · 10 | |||||
| 3 | Михай Корхут | 01.12.1988 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 7 | Роберт Литаушки | 15.03.1990 | — | — | Центральный защитник |
| 23 | Криштиан Тамас | 18.04.1995 | — | — | Центральный защитник |
| 2 | Адам Ланг | 17.01.1993 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 5 | Ботонд Барат | 21.04.1992 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 6 | Вилли Орбан | 03.11.1992 | 4 | 1 | Центральный защитник |
| 3 | Пауло Винисиус Соуза дос Сантос | 21.02.1990 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 21 | Барнабаш Беше | 06.05.1994 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 5 | Аттила Фиола | 17.02.1990 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 4 | Тамаш Кадар | 14.03.1990 | 6 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 12 | |||||
| 11 | Роланд Шаллаи | 22.05.1997 | 4 | 1 | Центральный полузащитник |
| 18 | Доминик Надь | 08.05.1995 | 3 | 1 | Центральный полузащитник |
| 15 | Ласло Кляйнхайслер | 08.04.1994 | 6 | 1 | Центральный полузащитник |
| 8 | Адам Надь | 17.06.1995 | 5 | 1 | Центральный полузащитник |
| 10 | Иштван Ковач | 27.03.1992 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 14 | Гергё Ловренчич | 01.09.1988 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 16 | Мате Паткаи | 06.03.1988 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 13 | Жольт Кальмар | 09.06.1995 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 19 | Давид Холман | 17.03.1993 | — | — | Центральный полузащитник |
| 7 | Балаж Джуджак | 23.12.1986 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 18 | Золтан Штибер | 16.10.1988 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 23 | Даниель Газдаг | 02.03.1996 | — | — | Центральный полузащитник |
| Нападение · 9 | |||||
| 9 | Адам Салаи | 09.12.1987 | 6 | 4 | Нападающий |
| 17 | Ádám Gábor Varga | 12.02.1999 | 3 | 0 | Нападающий |
| 18 | Филип Холендер | 27.07.1994 | 1 | 0 | Нападающий |
| 7 | Адам Дьюрчо | 06.03.1991 | — | — | Нападающий |
| 20 | Даниел Шаллои | 19.07.1996 | — | — | Нападающий |
| 13 | Даниель Бёде | 24.10.1986 | 1 | 0 | Нападающий |
| 6 | Герго Наги | 07.01.1993 | — | — | Нападающий |
| 19 | Мартон Эппель | 20.11.1991 | 3 | 0 | Нападающий |
| 11 | Кристиан Немет | 05.01.1989 | 1 | 0 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2018/19; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.