Лихтенштейн на турнире 2020/21
Лихтенштейн · Сборная · 28 игроков в заявке
Состав на 2020/21
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 5 | |||||
| 1 | Беньямин Бюхель | 04.07.1989 | 3 | 0 | Вратарь |
| 12 | Габриел Фосер | 02.09.2002 | — | — | Вратарь |
| 12 | Джастин Оспельт | 07.09.1999 | — | — | Вратарь |
| 21 | Томас Хоби | 20.06.1993 | 1 | 0 | Вратарь |
| 21 | Лорензо Ло Руссо | 08.07.1993 | — | — | Вратарь |
| Защита · 9 | |||||
| 14 | Александер Марксер | — | — | — | Центральный защитник |
| 15 | Сейхан Йылдыз | 30.04.1989 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 20 | Сандро Вольфингер | 24.08.1991 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 6 | Андреас Малин | 31.01.1994 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 23 | Дженс Хофер | 01.10.1997 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Даниэль Брэндле | 23.01.1992 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 4 | Даниэль Кауфманн | 22.12.1990 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 14 | Дарио Каисер | 15.03.1995 | — | — | Центральный защитник |
| 3 | Максимилиан Гёппель | 31.08.1997 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 11 | |||||
| 8 | Арон Зеле | 02.09.1996 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 19 | Филипп Оспелт | 07.10.1992 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 16 | Фабио Волфингер | 11.05.1996 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 18 | Николас Хаслер | 04.05.1991 | 4 | 1 | Центральный полузащитник |
| 5 | Ноа Фроммельт | 18.12.2000 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 9 | Яник Фрик | 27.05.1998 | 2 | 1 | Центральный полузащитник |
| 17 | Никола Коллманн | 23.11.1994 | — | — | Центральный полузащитник |
| 22 | Симон Кюне | 30.04.1994 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 11 | Деннис Саланович | 26.02.1996 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 13 | Мартин Бюхель | 19.02.1987 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 5 | Ливио Меиер | 10.01.1998 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 3 | |||||
| 9 | Ноах Грабер | 03.05.2001 | — | — | Нападающий |
| 7 | Ридван Кардесоглу | 12.10.1996 | 1 | 0 | Нападающий |
| 10 | Ноа Фрик | 16.10.2001 | 2 | 1 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2020/21; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.