Все игроки сборной
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Турниров | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 15 | ||||||
| — | Альяж Ивачич | 29.12.1993 | — | — | — | Вратарь |
| — | Младен Дабанович | 13.09.1971 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Матджаж Рожман | 03.01.1987 | — | — | — | Вратарь |
| — | Матевж Видовшек | 30.10.1999 | 1 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Вид Белец | 06.06.1990 | 7 | 0 | 2 | Вратарь |
| — | Деян Немец | 01.03.1977 | — | — | — | Вратарь |
| — | Александер Шелига | 01.02.1980 | — | — | — | Вратарь |
| — | Ясмин Ханданович | 28.01.1978 | — | — | — | Вратарь |
| — | Матик Котник | 23.07.1990 | — | — | — | Вратарь |
| — | Самир Ханданович | 14.07.1984 | 3 | 0 | 1 | Вратарь |
| — | Грега Сорчан | 05.03.1996 | — | — | — | Вратарь |
| — | Ян Облак | 07.01.1993 | 22 | 0 | 4 | Вратарь |
| — | Игор Векич | 06.05.1998 | — | — | — | Вратарь |
| — | Мартин Турк | 21.08.2003 | — | — | — | Вратарь |
| — | Марко Симеунович | 06.12.1967 | 2 | 0 | 1 | Вратарь |
| Защита · 32 | ||||||
| — | Свен Карич | 07.03.1998 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Миха Мевля | 12.06.1990 | 16 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Маринко Галич | 22.04.1970 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Муамер Вугдалич | 25.08.1977 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Желько Милинович | 12.10.1969 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Жан Карничник | 18.09.1994 | 14 | 1 | 3 | Центральный защитник |
| — | Антонио Деламеа Млинар | 10.06.1991 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Александер Кнавс | 13.07.1975 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Эрик Янжа | 21.06.1993 | 11 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Спасое Булаич | 24.11.1975 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Неманджа Митрович | 15.10.1992 | 3 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Боян Йокич | 17.05.1986 | 7 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Мартин Милец | 20.09.1991 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Мишо Бречко | 01.05.1984 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Горан Санкович | 18.06.1979 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Бранко Илич | 06.02.1983 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Элведин Джинич | 25.08.1985 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Марко Шулер | 09.03.1983 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Матей Маврич | 29.01.1979 | — | — | — | Центральный защитник |
| — | Нейц Скубиц | 13.06.1989 | 8 | 1 | 2 | Центральный защитник |
| — | Лука Крайнц | 19.09.1994 | 1 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Андраж Струна | 23.04.1989 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Боштьян Цесар | 09.07.1982 | 3 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Альяж Струна | 04.08.1990 | 2 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Миха Блажич | 08.05.1993 | 13 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Кенан Байрич | 20.12.1994 | 2 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Давид Брекало | 03.12.1998 | 10 | 0 | 3 | Центральный защитник |
| — | Грегор Сикошек | 13.02.1994 | 6 | 0 | 1 | Центральный защитник |
| — | Юре Балковец | 09.09.1994 | 14 | 0 | 5 | Центральный защитник |
| — | Яка Бийол | 05.02.1999 | 25 | 0 | 5 | Центральный защитник |
| — | Ваня Дркушич | 30.10.1999 | 12 | 0 | 2 | Центральный защитник |
| — | Давид Зец | 05.01.2000 | — | — | — | Центральный защитник |
| Полузащита · 46 | ||||||
| — | Деян Петрович | 12.01.1998 | 6 | 0 | 2 | Центральный полузащитник |
| — | Райко Реп | 20.06.1990 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Кевин Кампль | 09.10.1990 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Джони Новак | 04.09.1969 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Алеш Чех | 07.04.1968 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Адам Гнезда-Черин | 16.07.1999 | 17 | 3 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Златко Захович[1] | 01.02.1971 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Миран Павлин | 08.10.1971 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Саша Гайсер | 11.02.1974 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Давид Тейанич | 16.07.1997 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Райко Тавчар | 21.07.1974 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Зоран Павлович | 27.06.1976 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Миленко Ачимович | 15.02.1977 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Йон Горенц-Станкович | 14.01.1996 | 11 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Настя Чех | 26.01.1978 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Домен Чрнигой | 18.11.1995 | 9 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Андрей Комац | 04.12.1979 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Райко Ротман | 19.03.1989 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Роберт Корен | 20.09.1980 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Александр Радосавлевич | 25.04.1979 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Вальтер Бирса | 07.08.1986 | 3 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Тамар Светлин | 30.07.2001 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Сандро Джованович | 23.04.2002 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Беньямин Вербич | 27.11.1993 | 15 | 1 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Ясмин Куртич | 10.01.1989 | 17 | 1 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Рене Крхин | 21.05.1990 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Йосип Иличич | 29.01.1988 | 10 | 1 | 4 | Центральный полузащитник |
| — | Миха Зайц | 01.07.1994 | 11 | 2 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Амир Дервишевич | 04.07.1992 | 5 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Далибор Стеванович | 27.09.1984 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Лео Штулац | 26.09.1994 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Андраж Кирм | 06.09.1984 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Томи Хорват | 24.03.1999 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Ян Млакар | 23.10.1998 | 11 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Дамьян Бохар | 18.10.1991 | 6 | 1 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Нино Кутер | 19.12.1993 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Тими Макс Элшник | 29.04.1998 | 13 | 0 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Адриан Зелькович | 19.08.2002 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Амедей Ветрих | 16.09.1990 | 6 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Саша Живек | 02.04.1991 | 2 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Блаж Врховец | 20.02.1992 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Ян Репас | 19.03.1997 | — | — | — | Центральный полузащитник |
| — | Петар Стоянович | 07.10.1995 | 23 | 1 | 5 | Центральный полузащитник |
| — | Свит Сешлар | 09.01.2002 | 1 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| — | Санди Ловрич | 28.03.1998 | 13 | 1 | 3 | Центральный полузащитник |
| — | Амир Карич | 31.12.1973 | 3 | 0 | 1 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 23 | ||||||
| — | Жан Целар | 14.03.1999 | 11 | 0 | 3 | Нападающий |
| — | Роберт Берич | 17.06.1991 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Милан Остерц | 04.07.1975 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Младен Рудоня | 26.07.1971 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Сенад Тигань | 11.05.1973 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Себастьян Цимиротич | 14.09.1974 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Лука Захович | 15.11.1995 | 3 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Руди Пожег Ванцаш | 15.03.1994 | — | — | — | Нападающий |
| — | Миливое Новакович | 18.05.1979 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Нейц Печник | 03.01.1986 | 2 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Марио Джурчевич | 01.06.1995 | — | — | — | Нападающий |
| — | Митджа Лотрич | 03.09.1994 | — | — | — | Нападающий |
| — | Ловро Бизяк | 12.11.1993 | 1 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Тим Матавж | 13.01.1989 | 2 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Нино Жугель | 23.05.2000 | — | — | — | Нападающий |
| — | Беньямин Шешко | 31.05.2003 | 18 | 8 | 3 | Нападающий |
| — | Роман Безьяк | 21.02.1989 | 6 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Златан Любиянкич | 15.12.1983 | 3 | 1 | 1 | Нападающий |
| — | Златко Дедич | 05.10.1984 | 3 | 0 | 1 | Нападающий |
| — | Жан Випотник | 18.03.2002 | 8 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Блаж Крамер | 01.06.1996 | 5 | 0 | 2 | Нападающий |
| — | Харис Вучкич | 21.08.1992 | 6 | 4 | 1 | Нападающий |
| — | Андраж Шпорар | 27.02.1994 | 21 | 1 | 5 | Нападающий |
| Прочие · 1 | ||||||
| — | С. Филекович | — | — | — | — | Прочие |
Все футболисты, заявлявшиеся за сборную на турнирах из базы. «Игр» и «Голов» — сумма по всем розыгрышам, «Турниров» — на скольких он был в заявке. Номер не показан: на разных турнирах он у одного игрока разный. Состав конкретного года — в переключателе выше.
Все матчи сборной
| Дата | Словения | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 |
Словения
|
1:0 д.в. |
|
В | Лига наций |
| 20.03.2025 |
Словения
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 17.11.2024 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 14.11.2024 |
Словения
|
1:4 |
|
П | Лига наций |
| 13.10.2024 |
Словения
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 10.10.2024 |
Словения
|
0:3 |
|
П | Лига наций |
| 09.09.2024 |
Словения
|
3:0 |
|
В | Лига наций |
| 06.09.2024 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 01.07.2024 |
Словения
|
0:0 пен. |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 25.06.2024 |
Словения
|
0:0 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 20.06.2024 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 16.06.2024 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Чемпионат Европы |
| 27.09.2022 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 24.09.2022 |
Словения
|
2:1 |
|
В | Лига наций |
| 12.06.2022 |
Словения
|
2:2 |
|
Н | Лига наций |
| 09.06.2022 |
Словения
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 05.06.2022 |
Словения
|
1:4 |
|
П | Лига наций |
| 02.06.2022 |
Словения
|
0:2 |
|
П | Лига наций |
| 18.11.2020 |
Словения
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 15.11.2020 |
Словения
|
2:1 |
|
В | Лига наций |
| 14.10.2020 |
Словения
|
4:0 |
|
В | Лига наций |
| 11.10.2020 |
Словения
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 06.09.2020 |
Словения
|
1:0 |
|
В | Лига наций |
| 03.09.2020 |
Словения
|
0:0 |
|
Н | Лига наций |
| 19.11.2018 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 16.11.2018 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 16.10.2018 |
Словения
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 13.10.2018 |
Словения
|
0:1 |
|
П | Лига наций |
| 09.09.2018 |
Словения
|
1:2 |
|
П | Лига наций |
| 06.09.2018 |
Словения
|
1:2 |
|
П | Лига наций |
| 23.06.2010 |
Словения
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 18.06.2010 |
Словения
|
2:2 |
|
Н | Чемпионат мира |
| 13.06.2010 |
Словения
|
1:0 |
|
В | Чемпионат мира |
| 12.06.2002 |
Словения
|
1:3 |
|
П | Чемпионат мира |
| 08.06.2002 |
Словения
|
0:1 |
|
П | Чемпионат мира |
| 02.06.2002 |
Словения
|
1:3 |
|
П | Чемпионат мира |