Гонсало Хара (Gonzalo Alejandro Jara Reyes)
Чили · Центральный защитник · 29.08.1985 · 178 см
Родился: Santiago de Chile
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2019 | Чили | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| Чемпионат Южной Америки 2016 | Чили | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Чемпионат Южной Америки 2015 | Чили | 4 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Чемпионат мира 2014 | Чили | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат мира 2010 | Чили | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 07.01.2022 | Union La Calera | Кокимбо Унидо | свободный агент |
| 21.09.2021 | Тихуана | Union La Calera | свободный агент |
| 01.01.2021 | Масатлан | Тихуана | — |
| 16.06.2020 | Монаркас Морелия | Масатлан | — |
| 30.01.2020 | Эстудиантес | Монаркас Морелия | — |
| 22.01.2019 | Универсидад де Чили | Эстудиантес | свободный агент |
| 18.01.2016 | Майнц 05 | Универсидад де Чили | свободный агент |
| 16.07.2014 | Ноттингем Форест | Майнц 05 | свободный агент |
| 01.07.2013 | Вест Бромвич Альбион | Ноттингем Форест | свободный агент |
| 23.04.2013 | Ноттингем Форест | Вест Бромвич Альбион | — |
| 10.01.2013 | Вест Бромвич Альбион | Ноттингем Форест | аренда |
| 31.01.2012 | Вест Бромвич Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | аренда |
| 21.10.2011 | Вест Бромвич Альбион | Брайтон энд Хоув Альбион | аренда |
| 02.09.2009 | Коло-Коло | Вест Бромвич Альбион | 1,6 млн € |
| 01.01.2007 | Уачипато | Коло-Коло | 150 тыс. € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Уачипато | Центральный защитник | — | 2005 — 2007 | — | — |
| Коло-Коло | Центральный защитник | — | 2007 — 2009 | — | — |
| Вест Бромвич Альбион | Центральный защитник | — | 2009 — 2013 | — | — |
| Ноттингем Форест | Центральный защитник | — | 2013 — 2014 аренда | — | — |
| Майнц 05 | Центральный защитник | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Универсидад де Чили | Центральный защитник | — | 2016 — 2019 | — | — |
| Эстудиантес | Центральный защитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Монаркас Морелия | Центральный защитник | — | 2020 — 2020 | — | — |
| Тихуана | Центральный защитник | — | 2021 — 2021 | — | — |
| Кокимбо Унидо | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2019 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 06.07.2019 | Аргентина | 2:1 | Чили | Матч за 3-е место | В основе |
| 04.07.2019 | Чили | 0:3 | Перу | 1/2 финала | В запасе |
| 28.06.2019 | Колумбия | 0:0 пен. | Чили | 1/4 финала | В запасе |
| 24.06.2019 | Чили | 0:1 | Уругвай | Группа C | В основе |
| 21.06.2019 | Эквадор | 1:2 | Чили | Группа C | Вышел на замену · 90' |
| 17.06.2019 | Япония | 0:4 | Чили | Группа C | В запасе |
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 6 матчей в заявке | |||||
| 27.06.2016 | Аргентина | 0:0 пен. | Чили | Финал | В основе |
| 23.06.2016 | Колумбия | 0:2 | Чили | 1/2 финала | В основе |
| 19.06.2016 | Мексика | 0:7 | Чили | 1/4 финала | В основе |
| 15.06.2016 | Чили | 4:2 | Панама | Группа D | В основе |
| 10.06.2016 | Чили | 2:1 | Боливия | Группа D | В основе |
| 07.06.2016 | Аргентина | 2:1 | Чили | Группа D | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2015 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 04.07.2015 | Чили | 0:0 пен. | Аргентина | Финал | В запасе |
| 29.06.2015 | Чили | 2:1 | Перу | 1/2 финала | В запасе |
| 24.06.2015 | Чили | 1:0 | Уругвай | 1/4 финала | В основе |
| 19.06.2015 | Чили | 5:0 | Боливия | Группа A | В основе |
| 15.06.2015 | Чили | 3:3 | Мексика | Группа A | В основе |
| 11.06.2015 | Чили | 2:0 | Эквадор | Группа A | В основе |
| Чемпионат мира 2014 · 4 матча в заявке | |||||
| 28.06.2014 | Бразилия | 1:1 пен. | Чили | 1/8 финала | В основе |
| 23.06.2014 | Нидерланды | 2:0 | Чили | Группа B | В основе |
| 18.06.2014 | Испания | 0:2 | Чили | Группа B | В основе |
| 13.06.2014 | Чили | 3:1 | Австралия | Группа B | В основе |
| Чемпионат мира 2010 · 4 матча в заявке | |||||
| 28.06.2010 | Бразилия | 3:0 | Чили | 1/8 финала | В основе |
| 25.06.2010 | Чили | 1:2 | Испания | Группа H | В основе |
| 21.06.2010 | Чили | 1:0 | Швейцария | Группа H | В основе |
| 16.06.2010 | Гондурас | 0:1 | Чили | Группа H | Вышел на замену · 52' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.