Состав на 2024/25
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 4 | |||||
| 13 | Патрик Пенц | 02.01.1997 | 4 | 0 | Вратарь |
| 1 | Александер Шлагер | 01.02.1996 | 4 | 0 | Вратарь |
| 12 | Тобиас Лаваль | 07.06.2000 | — | — | Вратарь |
| 12 | Никлас Хедль | 17.03.2001 | — | — | Вратарь |
| Защита · 15 | |||||
| 8 | Давид Алаба | 24.06.1992 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 3 | Флавиус Данилюк | 27.04.2001 | — | — | Центральный защитник |
| 3 | Самсон Байду | 31.03.2004 | — | — | Центральный защитник |
| 2 | Максимилиан Вёбер | 04.02.1998 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 3 | Михаэль Свобода | 15.10.1998 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 15 | Филипп Линхарт | 11.07.1996 | 7 | 2 | Центральный защитник |
| 19 | Штефан Лайнер | 27.08.1992 | — | — | Центральный защитник |
| 16 | Филипп Мвене | 29.01.1994 | 7 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Марко Фридль | 16.03.1998 | — | — | Центральный защитник |
| 14 | Леопольд Кверфельд | 20.12.2003 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Йонас Ауэр | 05.08.2000 | — | — | Центральный защитник |
| 5 | Штефан Пош | 14.05.1997 | 6 | 1 | Центральный защитник |
| 5 | Гернот Траунер | 25.03.1992 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 8 | Александер Прасс | 26.05.2001 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 4 | Кевин Дансо | 19.09.1998 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 11 | |||||
| 20 | Конрад Лаймер | 27.05.1997 | 7 | 1 | Центральный полузащитник |
| 6 | Николас Зайвальд | 04.05.2001 | 8 | 0 | Центральный полузащитник |
| 10 | Флориан Гриллич | 07.08.1995 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 9 | Марсель Забитцер | 17.03.1994 | 5 | 2 | Центральный полузащитник |
| 18 | Романо Шмид | 27.01.2000 | 8 | 1 | Центральный полузащитник |
| 19 | Кристоф Баумгартнер | 01.08.1999 | 7 | 2 | Центральный полузащитник |
| 4 | Ксавер Шлагер | 28.09.1997 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 22 | Маттиас Зайдль | 24.01.2001 | 4 | 1 | Центральный полузащитник |
| 22 | Мухаммед Чам | 26.09.2000 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 23 | Кевин Штёгер | 27.08.1993 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 21 | Патрик Виммер | 30.05.2001 | 8 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 7 | |||||
| 9 | Рауль Флоруч | 10.06.2001 | 1 | 0 | Нападающий |
| 17 | Андреас Вайман | 05.08.1991 | 1 | 0 | Нападающий |
| 17 | Марко Грюлль | 06.07.1998 | 1 | 0 | Нападающий |
| 11 | Чуквубуике Адаму | 06.06.2001 | 3 | 0 | Нападающий |
| 11 | Михаэль Грегорич | 18.04.1994 | 5 | 3 | Нападающий |
| 4 | Арнель Якупович | 29.05.1998 | — | — | Нападающий |
| 7 | Марко Арнаутович | 19.04.1989 | 7 | 2 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2024/25; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.
Матчи на турнире 2024/25
| Дата | Австрия | Счёт | Соперник | Итог | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 |
Австрия
|
0:2 |
|
П | Лига наций |
| 20.03.2025 |
Австрия
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 17.11.2024 |
Австрия
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |
| 14.11.2024 |
Австрия
|
2:0 |
|
В | Лига наций |
| 13.10.2024 |
Австрия
|
5:1 |
|
В | Лига наций |
| 10.10.2024 |
Австрия
|
4:0 |
|
В | Лига наций |
| 09.09.2024 |
Австрия
|
1:2 |
|
П | Лига наций |
| 06.09.2024 |
Австрия
|
1:1 |
|
Н | Лига наций |