Состав на 2022/23
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 4 | |||||
| 23 | Якоб Ринни | 20.06.1993 | — | — | Вратарь |
| 12 | Андреас Линде | 24.07.1993 | — | — | Вратарь |
| 23 | Кристоффер Нурдфельдт | 23.06.1989 | — | — | Вратарь |
| 1 | Робин Ульсен | 08.01.1990 | 6 | 0 | Вратарь |
| Защита · 14 | |||||
| 14 | Александер Милошевич | 30.01.1992 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 15 | Эдвин Куртулуш | 05.03.2000 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 15 | Даниэль Сундгрен | 22.11.1990 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 15 | Карл Старфельт | 01.06.1995 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 4 | Йоаким Нильссон | 06.02.1994 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 18 | Габриэль Гудмундссон | 29.04.1999 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Эмиль Крафт | 02.08.1994 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 5 | Юэль Андерссон | 11.11.1996 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 13 | Айхам Усу | 09.01.2000 | — | — | Центральный защитник |
| 3 | Яльмар Экдаль | 21.10.1998 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 14 | Сотириос Папаяннопулос | 05.09.1990 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 6 | Людвиг Аугустинссон | 21.04.1994 | 5 | 0 | Центральный защитник |
| 4 | Исак Хин | 13.01.1999 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 3 | Виктор Линделёф | 17.07.1994 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 8 | |||||
| 19 | Маттиас Сванберг | 05.01.1999 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 10 | Эмиль Форсберг | 23.10.1991 | 6 | 3 | Центральный полузащитник |
| 8 | Йенс Каюсте | 10.08.1999 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 21 | Кристоффер Нюман | 05.10.1992 | — | — | Центральный полузащитник |
| 7 | Виктор Клаэссон | 02.01.1992 | 6 | 1 | Центральный полузащитник |
| 13 | Йеспер Чельстрём | 21.06.1995 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| 20 | Павле Вагич | 24.01.2000 | — | — | Центральный полузащитник |
| 20 | Кристоффер Олссон | 30.06.1995 | 5 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 9 | |||||
| 18 | Микаэль Исхак | 31.03.1993 | 2 | 0 | Нападающий |
| 9 | Патрик Волемарк | 14.10.2001 | — | — | Нападающий |
| 22 | Робин Куайсон | 09.10.1993 | 5 | 0 | Нападающий |
| 21 | Деян Кулушевски | 25.04.2000 | 5 | 1 | Нападающий |
| 16 | Виктор Дьёкереш | 04.06.1998 | 5 | 1 | Нападающий |
| 11 | Антони Эланга | 27.04.2002 | 5 | 1 | Нападающий |
| 9 | Александер Исак | 21.09.1999 | 3 | 0 | Нападающий |
| 11 | Бранимир Хргота | 12.01.1993 | — | — | Нападающий |
| 4 | Магнус Эрикссон | 08.04.1990 | 1 | 0 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2022/23; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.