Эпоха страницы2017 · Эпоха Месси и Роналду
Турнир
до 1930Первые чемпионаты
1930-еПервые чемпионаты
1940-еПервые чемпионаты
1950-еЭпоха Пеле
1960-еЭпоха Пеле
1970-еЭпоха Пеле
1980-еЭпоха Марадоны
1990-еЭпоха Ромарио и Баджо
2000-еЭпоха Зидана и Роналдо
2010-еЭпоха Месси и Роналду
2020-еНаши дни
Чемпионат мира23 розыгрыша
30 34 38
50 54 58
62 66
70 74 78
82 86
90 94 98
02 06
10 14 18
22 26
Чемпионат Европы17 розыгрышей
60 64 68
72 76
80 84 88
92 96
00 04 08
12 16
20 24
16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
35 37 39
41 42 45 46 47 49
53 55 56 57 59
63 67
75 79
83 87 89
91 93 95 97 99
01 04 07
11 15 16 19
21 24
Лига Европы 56 сезонов
Лига наций 5 сезонов
MLS 15 сезонов
Бундеслига 17 сезонов
Ла Лига 17 сезонов
Лига 1 17 сезонов
Примейра-лига 17 сезонов
Серия A 17 сезонов
Эредивизи 17 сезонов
Год - розыгрыш турнира. У клубных турниров - число сезонов за десятилетие.Все турниры
Турниры Чемпионат мира23 розыгрыша Чемпионат Европы17 розыгрышей Чемпионат Южной Америки47 розыгрышей Лига чемпионов 72 сезона Лига Европы 56 сезонов Лига конференций 6 сезонов Лига наций 5 сезонов MLS 15 сезонов Английская Премьер-лига 17 сезонов Бундеслига 17 сезонов Бундеслига Австрии 16 сезонов Ла Лига 17 сезонов Лига 1 17 сезонов Отбор к чемпионату Европы 2 сезона Отбор к чемпионату мира: Азия 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Африка 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Европа 3 сезона Отбор к чемпионату мира: КОНКАКАФ 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Океания 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Южная Америка 3 сезона Отбор к чемпионату мира: стыки 4 сезона Премьершип Шотландии 17 сезонов Примейра-лига 17 сезонов Примера Аргентины 12 сезонов Про-лига Бельгии 17 сезонов Российская Премьер-лига 11 сезонов Серия A 17 сезонов Серия A Бразилии 17 сезонов Суперлига Турции 16 сезонов Товарищеские матчи сборных 10 сезонов Эредивизи 17 сезонов
Матчи97 067
Команды Сборные243 Клубы8 014 Страны
Люди Игроки94 657 Тренеры3 505 Судьи3 163
Стадионы7 440 Рекорды Статьи Матчи по десятилетиям
17
Главная› Турниры› Товарищеские матчи сборных

Товарищеские матчи сборных

2017

04.01.2017 – 25.12.2017
177команд
306матчей
806голов
4голов у Смолов

Турнирная таблица

#КомандаИВНПМячиО
1 Эстония 7 5 1 1 12:5 16
2 Мексика 7 5 1 1 12:7 16
3 Тайвань 5 4 1 0 13:4 13
4 Фиджи 8 3 4 1 11:5 13
5 Иран 6 4 1 1 8:4 13
6 Нидерланды 5 4 0 1 12:3 12
7 Гренада 7 3 3 1 17:11 12
8 Египет 4 4 0 0 6:0 12
9 Марокко 6 4 0 2 8:4 12
10 Бенин 9 2 6 1 10:9 12
11 Катар 10 3 3 4 13:13 12
12 Грузия 6 3 2 1 13:5 11
13 Сенегал 5 3 2 0 7:2 11
14 Ирак 5 3 2 0 5:2 11
15 Эквадор 4 3 1 0 10:3 10
16 Франция 5 3 1 1 12:6 10
17 Вануату 5 3 1 1 11:5 10
18 Бразилия 5 3 1 1 8:2 10
19 Канада 5 3 1 1 9:5 10
20 Индия 4 3 1 0 8:4 10
21 Таиланд 5 3 1 1 7:3 10
22 Россия 8 2 4 2 15:13 10
23 Мьянма 5 3 1 1 8:6 10
24 Того 8 3 1 4 10:9 10
25 Кот-д’Ивуар 5 3 1 1 8:7 10
26 Италия 3 3 0 0 13:1 9
27 Армения 3 3 0 0 12:3 9
28 Аргентина 4 3 0 1 10:4 9
29 Алжир 3 3 0 0 8:2 9
30 Чехия 4 3 0 1 7:3 9
31 Иордания 6 2 3 1 6:2 9
32 США 5 2 3 0 5:3 9
33 Испания 4 2 2 0 12:5 8
34 Соломоновы Острова 6 2 2 2 12:5 8
35 Танзания 4 2 2 0 6:3 8
36 Гонконг 6 2 2 2 9:7 8
37 Бельгия 4 2 2 0 9:7 8
38 Финляндия 5 2 2 1 6:4 8
39 Индонезия 5 2 2 1 5:4 8
40 Швеция 4 2 1 1 11:5 7
41 Колумбия 5 2 1 2 11:5 7
42 Португалия 4 2 1 1 10:4 7
43 Узбекистан 4 2 1 1 9:3 7
44 Нигерия 3 2 1 0 8:3 7
45 Северная Македония 3 2 1 0 5:0 7
46 Мозамбик 3 2 1 0 4:1 7
47 Лесото 4 2 1 1 3:2 7
48 Камерун 5 2 1 2 5:7 7
49 Бурунди 3 2 0 1 9:2 6
50 Объединенные Арабские Эмираты 3 2 0 1 5:1 6
51 Доминиканская Республика 2 2 0 0 4:0 6
52 Перу 2 2 0 0 4:1 6
53 Палестина 2 2 0 0 3:0 6
54 Боливия 2 2 0 0 4:2 6
55 Гамбия 2 2 0 0 3:1 6
56 Сирия 4 1 3 0 5:4 6
57 Германия 4 1 3 0 4:3 6
58 Малави 4 1 3 0 3:2 6
59 Замбия 4 1 3 0 2:1 6
60 Румыния 3 2 0 1 5:5 6
61 Афганистан 3 2 0 1 4:4 6
62 Люксембург 3 2 0 1 4:4 6
63 Бахрейн 5 1 3 1 3:3 6
64 Тринидад и Тобаго 6 1 3 2 9:10 6
65 Кения 6 1 3 2 5:6 6
66 Ямайка 5 2 0 3 4:7 6
67 Мавритания 7 2 0 5 4:10 6
68 Сербия 3 1 2 0 3:1 5
69 Молдова 4 1 2 1 5:5 5
70 Кюрасао 4 1 2 1 4:4 5
71 Япония 5 1 2 2 7:9 5
72 Сальвадор 4 1 2 1 4:6 5
73 Южная Корея 5 1 2 2 6:9 5
74 Уганда 5 1 2 2 4:7 5
75 Беларусь 6 1 2 3 4:10 5
76 Сент-Китс и Невис 6 1 2 3 5:20 5
77 Панама 3 1 1 1 7:3 4
78 Чили 3 1 1 1 6:4 4
79 Оман 2 1 1 0 3:1 4
80 Словения 2 1 1 0 2:0 4
81 Саудовская Аравия 4 1 1 2 7:6 4
82 ЮАР 3 1 1 1 4:3 4
83 Гаити 2 1 1 0 4:3 4
84 Австрия 2 1 1 0 3:2 4
85 Лихтенштейн 2 1 1 0 3:2 4
86 Доминика 2 1 1 0 3:2 4
87 Гвинея 3 1 1 1 5:5 4
88 Гондурас 4 1 1 2 5:6 4
89 Турция 4 1 1 2 5:6 4
90 Исландия 4 1 1 2 3:4 4
91 Коморские острова 3 1 1 1 2:3 4
92 Ботсвана 4 1 1 2 2:4 4
93 Новая Каледония 5 1 1 3 7:10 4
94 ДР Конго 6 1 1 4 5:9 4
95 Филиппины 5 1 1 3 4:13 4
96 Бруней 1 1 0 0 4:0 3
97 Намибия 1 1 0 0 3:1 3
98 Кабо-Верде 1 1 0 0 2:0 3
99 Китай 3 1 0 2 8:7 3
100 Экваториальная Гвинея 2 1 0 1 4:3 3
101 Косово 1 1 0 0 4:3 3
102 Мали 1 1 0 0 2:1 3
103 Андорра 2 1 0 1 2:1 3
104 Азербайджан 1 1 0 0 2:1 3
105 Босния и Герцеговина 1 1 0 0 2:1 3
106 Руанда 1 1 0 0 2:1 3
107 Швейцария 1 1 0 0 1:0 3
108 Северная Ирландия 1 1 0 0 1:0 3
109 Либерия 1 1 0 0 1:0 3
110 Ливан 1 1 0 0 1:0 3
111 Болгария 1 1 0 0 1:0 3
112 Украина 2 1 0 1 2:2 3
113 Нигер 2 1 0 1 2:2 3
114 Албания 3 1 0 2 5:6 3
115 Ирландия 3 1 0 2 4:5 3
116 Тунис 4 1 0 3 2:3 3
117 Габон 4 0 3 1 2:3 3
118 Сент-Люсия 2 1 0 1 2:3 3
119 Макао 2 1 0 1 3:5 3
120 Восточный Тимор 3 1 0 2 3:5 3
121 Хорватия 2 1 0 1 2:4 3
122 Мальта 2 1 0 1 1:3 3
123 Барбадос 4 1 0 3 5:8 3
124 Венгрия 3 1 0 2 2:5 3
125 Кипр 4 1 0 3 5:9 3
126 Кыргызстан 3 1 0 2 3:9 3
127 Буркина-Фасо 7 0 3 4 7:14 3
128 Словакия 4 1 0 3 3:11 3
129 Лаос 6 1 0 5 4:17 3
130 Венесуэла 3 0 2 1 2:3 2
131 Ливия 4 0 2 2 2:4 2
132 Англия 4 0 2 2 2:4 2
133 КНДР 3 0 2 1 5:8 2
134 Зимбабве 4 0 2 2 2:5 2
135 Сингапур 6 0 2 4 4:14 2
136 Вьетнам 1 0 1 0 1:1 1
137 Таджикистан 1 0 1 0 1:1 1
138 Израиль 1 0 1 0 1:1 1
139 Дания 1 0 1 0 1:1 1
140 Мадагаскар 1 0 1 0 1:1 1
141 Пуэрто-Рико 1 0 1 0 0:0 1
142 Кувейт 1 0 1 0 0:0 1
143 Гайана 2 0 1 1 2:3 1
144 Шотландия 2 0 1 1 1:2 1
145 Польша 2 0 1 1 0:1 1
146 Гана 3 0 1 2 2:4 1
147 Малайзия 3 0 1 2 1:3 1
148 Уэльс 2 0 1 1 1:3 1
149 Ангола 2 0 1 1 0:2 1
150 Эфиопия 2 0 1 1 0:2 1
151 Норвегия 3 0 1 2 1:4 1
152 Уругвай 4 0 1 3 2:8 1
153 Никарагуа 6 0 1 5 2:10 1
154 Маврикий 4 0 1 3 3:12 1
155 Черногория 1 0 0 1 1:2 0
156 Мальдивы 1 0 0 1 1:2 0
157 Сент-Винсент и Гренадины 1 0 0 1 1:2 0
158 Судан 1 0 0 1 1:2 0
159 Туркменистан 1 0 0 1 1:2 0
160 Сьерра-Леоне 1 0 0 1 0:1 0
161 Казахстан 1 0 0 1 1:3 0
162 Йемен 2 0 0 2 0:2 0
163 Непал 1 0 0 1 0:2 0
164 Гвинея-Бисау 2 0 0 2 1:4 0
165 Новая Зеландия 3 0 0 3 1:4 0
166 Литва 1 0 0 1 0:3 0
167 Бермудские острова 3 0 0 3 4:8 0
168 Центральноафриканская Республика 2 0 0 2 1:5 0
169 Австралия 1 0 0 1 0:4 0
170 Монголия 2 0 0 2 2:7 0
171 Коста-Рика 2 0 0 2 0:6 0
172 Латвия 3 0 0 3 4:11 0
173 Парагвай 3 0 0 3 1:8 0
174 Джибути 2 0 0 2 0:8 0
175 Камбоджа 4 0 0 4 5:14 0
176 Сан-Марино 3 0 0 3 0:12 0
177 Тонга 4 0 0 4 2:21 0

Матчи

Плей-офф

Плей-офф300

Бомбардиры турнира