Эпоха страницы2024 · Наши дни
Турнир
до 1930Первые чемпионаты
1930-еПервые чемпионаты
1940-еПервые чемпионаты
1950-еЭпоха Пеле
1960-еЭпоха Пеле
1970-еЭпоха Пеле
1980-еЭпоха Марадоны
1990-еЭпоха Ромарио и Баджо
2000-еЭпоха Зидана и Роналдо
2010-еЭпоха Месси и Роналду
2020-еНаши дни
Чемпионат мира23 розыгрыша
30 34 38
50 54 58
62 66
70 74 78
82 86
90 94 98
02 06
10 14 18
22 26
Чемпионат Европы17 розыгрышей
60 64 68
72 76
80 84 88
92 96
00 04 08
12 16
20 24
16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
35 37 39
41 42 45 46 47 49
53 55 56 57 59
63 67
75 79
83 87 89
91 93 95 97 99
01 04 07
11 15 16 19
21 24
Лига Европы 56 сезонов
Лига наций 5 сезонов
MLS 15 сезонов
Бундеслига 17 сезонов
Ла Лига 17 сезонов
Лига 1 17 сезонов
Примейра-лига 17 сезонов
Серия A 17 сезонов
Эредивизи 17 сезонов
Год - розыгрыш турнира. У клубных турниров - число сезонов за десятилетие.Все турниры
Турниры Чемпионат мира23 розыгрыша Чемпионат Европы17 розыгрышей Чемпионат Южной Америки47 розыгрышей Лига чемпионов 72 сезона Лига Европы 56 сезонов Лига конференций 6 сезонов Лига наций 5 сезонов MLS 15 сезонов Английская Премьер-лига 17 сезонов Бундеслига 17 сезонов Бундеслига Австрии 16 сезонов Ла Лига 17 сезонов Лига 1 17 сезонов Отбор к чемпионату Европы 2 сезона Отбор к чемпионату мира: Азия 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Африка 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Европа 3 сезона Отбор к чемпионату мира: КОНКАКАФ 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Океания 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Южная Америка 3 сезона Отбор к чемпионату мира: стыки 4 сезона Премьершип Шотландии 17 сезонов Примейра-лига 17 сезонов Примера Аргентины 12 сезонов Про-лига Бельгии 17 сезонов Российская Премьер-лига 11 сезонов Серия A 17 сезонов Серия A Бразилии 17 сезонов Суперлига Турции 16 сезонов Товарищеские матчи сборных 10 сезонов Эредивизи 17 сезонов
Матчи97 067
Команды Сборные243 Клубы8 014 Страны
Люди Игроки94 657 Тренеры3 505 Судьи3 163
Стадионы7 440 Рекорды Статьи Матчи по десятилетиям
24
Главная› Турниры› Товарищеские матчи сборных

Товарищеские матчи сборных

2024

01.01.2024 – 21.12.2024 Победитель: Папуа - Новая Гвинея
183команд
301матчей
778голов
5голов у Олунга

Турнирная таблица

#КомандаИВНПМячиО
1 Гонконг 9 5 1 3 14:8 16
2 Россия 5 5 0 0 26:0 15
3 Малайзия 7 4 2 1 14:10 14
4 Ливия 5 4 1 0 12:4 13
5 Ливан 7 4 1 2 8:5 13
6 Чехия 4 4 0 0 13:4 12
7 Колумбия 4 4 0 0 12:3 12
8 Аргентина 4 4 0 0 11:2 12
9 Словения 5 3 2 0 8:4 11
10 Молдова 6 3 2 1 10:8 11
11 Австрия 4 3 1 0 11:3 10
12 Таджикистан 5 3 1 1 9:3 10
13 Хорватия 4 3 1 0 9:3 10
14 Перу 4 3 1 0 7:1 10
15 Дания 4 3 1 0 7:2 10
16 Саудовская Аравия 4 3 1 0 6:1 10
17 Фиджи 5 3 1 1 8:4 10
18 Германия 4 3 1 0 6:2 10
19 Италия 4 3 1 0 5:1 10
20 Мексика 6 3 1 2 8:7 10
21 Гвинея 3 3 0 0 13:1 9
22 Нидерланды 4 3 0 1 13:2 9
23 Мали 3 3 0 0 10:2 9
24 Португалия 5 3 0 2 13:8 9
25 Венгрия 4 3 0 1 7:2 9
26 Сенегал 3 3 0 0 5:0 9
27 Эквадор 5 3 0 2 7:5 9
28 Исландия 4 3 0 1 4:4 9
29 Бруней 5 3 0 2 5:15 9
30 Бельгия 4 2 2 0 7:2 8
31 Швейцария 4 2 2 0 6:1 8
32 Бразилия 4 2 2 0 8:6 8
33 Сирия 5 2 2 1 8:7 8
34 Канада 5 2 2 1 4:6 8
35 Испания 4 2 1 1 13:5 7
36 Словакия 4 2 1 1 9:3 7
37 Алжир 3 2 1 0 10:5 7
38 Кот-д’Ивуар 3 2 1 0 9:4 7
39 Марокко 3 2 1 0 4:1 7
40 Франция 4 2 1 1 6:4 7
41 Азербайджан 4 2 1 1 6:6 7
42 Танзания 6 2 1 3 5:5 7
43 Тринидад и Тобаго 5 2 1 2 5:5 7
44 Северная Ирландия 4 2 1 1 5:6 7
45 Иордания 4 2 1 1 5:8 7
46 Япония 2 2 0 0 11:1 6
47 Центральноафриканская Республика 2 2 0 0 10:0 6
48 Иран 2 2 0 0 7:1 6
49 Кения 2 2 0 0 7:1 6
50 Чили 3 2 0 1 8:3 6
51 Сент-Винсент и Гренадины 3 2 0 1 6:3 6
52 Польша 2 2 0 0 5:2 6
53 Оман 2 2 0 0 2:0 6
54 Тунис 4 1 3 0 2:0 6
55 Албания 4 2 0 2 6:5 6
56 Египет 3 2 0 1 5:4 6
57 Болгария 4 1 3 0 3:2 6
58 Судан 4 2 0 2 4:4 6
59 Бангладеш 4 2 0 2 3:3 6
60 Кабо-Верде 3 2 0 1 2:2 6
61 Сербия 4 2 0 2 5:6 6
62 Черногория 4 2 0 2 4:5 6
63 Швеция 5 2 0 3 6:11 6
64 Камбоджа 6 2 0 4 7:13 6
65 Уругвай 4 1 2 1 6:3 5
66 Замбия 3 1 2 0 5:4 5
67 Новая Зеландия 5 1 2 2 5:5 5
68 Гибралтар 4 1 2 1 2:3 5
69 Лесото 5 1 2 2 4:6 5
70 Таиланд 4 1 2 1 3:7 5
71 Шри-Ланка 7 1 2 4 2:6 5
72 США 7 1 2 4 6:12 5
73 Мальта 5 1 2 2 5:11 5
74 Лихтенштейн 6 1 2 3 2:10 5
75 Коморские острова 2 1 1 0 4:0 4
76 Белиз 2 1 1 0 4:1 4
77 Украина 3 1 1 1 5:3 4
78 Мозамбик 2 1 1 0 3:1 4
79 Сент-Китс и Невис 2 1 1 0 3:1 4
80 Руанда 2 1 1 0 2:0 4
81 Кипр 4 1 1 2 7:6 4
82 Англия 4 1 1 2 5:4 4
83 Кыргызстан 2 1 1 0 3:2 4
84 Экваториальная Гвинея 3 1 1 1 3:2 4
85 Кюрасао 2 1 1 0 3:2 4
86 Того 2 1 1 0 3:2 4
87 Йемен 3 1 1 1 3:2 4
88 Ямайка 2 1 1 0 1:0 4
89 Норвегия 4 1 1 2 6:6 4
90 Мьянма 4 1 1 2 6:6 4
91 Коста-Рика 3 1 1 1 3:3 4
92 Финляндия 3 1 1 1 6:7 4
93 Буркина-Фасо 4 1 1 2 5:6 4
94 Уганда 3 1 1 1 4:6 4
95 Парагвай 3 1 1 1 1:3 4
96 Шотландия 4 1 1 2 4:7 4
97 Папуа - Новая Гвинея 3 1 1 1 2:5 4
98 Ирландия 4 1 1 2 2:5 4
99 Сальвадор 5 1 1 3 2:7 4
100 Андорра 6 1 1 4 3:10 4
101 Фарерские острова 2 1 0 1 4:2 3
102 Грузия 1 1 0 0 3:1 3
103 Австралия 1 1 0 0 2:0 3
104 Израиль 2 1 0 1 4:3 3
105 Греция 2 1 0 1 3:2 3
106 Южная Корея 1 1 0 0 1:0 3
107 Узбекистан 1 1 0 0 1:0 3
108 Куба 1 1 0 0 1:0 3
109 Тайвань 2 1 0 1 5:5 3
110 Сингапур 2 1 0 1 5:5 3
111 ЮАР 3 0 3 0 4:4 3
112 Эфиопия 2 1 0 1 3:3 3
113 Доминика 2 1 0 1 3:3 3
114 Мальдивы 2 1 0 1 2:2 3
115 Ботсвана 3 0 3 0 1:1 3
116 Казахстан 4 1 0 3 6:7 3
117 Гайана 4 1 0 3 5:6 3
118 Румыния 4 0 3 1 3:4 3
119 Доминиканская Республика 2 1 0 1 3:4 3
120 Мадагаскар 2 1 0 1 1:2 3
121 Армения 4 1 0 3 4:6 3
122 Бермудские острова 2 1 0 1 3:5 3
123 Нигерия 3 1 0 2 2:5 3
124 Гвинея-Бисау 3 1 0 2 4:8 3
125 Косово 3 1 0 2 1:5 3
126 Монголия 4 1 0 3 2:7 3
127 Люксембург 3 1 0 2 2:7 3
128 Боливия 5 1 0 4 4:10 3
129 Непал 3 1 0 2 3:9 3
130 Гватемала 7 0 3 4 3:10 3
131 Соломоновы Острова 5 1 0 4 3:10 3
132 Бутан 4 1 0 3 1:9 3
133 Латвия 2 0 2 0 2:2 2
134 Намибия 2 0 2 0 1:1 2
135 Гана 3 0 2 1 3:4 2
136 ДР Конго 3 0 2 1 2:3 2
137 Ангола 3 0 2 1 0:1 2
138 Мавритания 3 0 2 1 0:2 2
139 Индия 3 0 2 1 2:5 2
140 Аланьяспор 1 0 1 0 2:2 1
141 Камерун 1 0 1 0 1:1 1
142 Джибути 1 0 1 0 1:1 1
143 Суринам 1 0 1 0 1:1 1
144 Мартиника 1 0 1 0 1:1 1
145 Бенин 2 0 1 1 2:3 1
146 Венесуэла 2 0 1 1 1:2 1
147 КНДР 2 0 1 1 1:2 1
148 Палестина 2 0 1 1 0:1 1
149 Зимбабве 2 0 1 1 3:5 1
150 Нигер 3 0 1 2 2:4 1
151 Лаос 2 0 1 1 2:4 1
152 Гондурас 3 0 1 2 2:5 1
153 Филиппины 3 0 1 2 2:5 1
154 Пуэрто-Рико 2 0 1 1 1:4 1
155 Габон 2 0 1 1 1:4 1
156 Никарагуа 3 0 1 2 1:4 1
157 Уэльс 2 0 1 1 0:4 1
158 Вьетнам 4 0 1 3 3:8 1
159 Северная Македония 4 0 1 3 2:7 1
160 Бурунди 3 0 1 2 0:5 1
161 Кувейт 5 0 1 4 3:10 1
162 Турция 4 0 1 3 2:9 1
163 Индонезия 4 0 1 3 1:11 1
164 Беларусь 4 0 1 3 0:10 1
165 Сан-Марино 6 0 1 5 2:14 1
166 Китай 1 0 0 1 1:2 0
167 Катар 1 0 0 1 1:2 0
168 Ирак 1 0 0 1 0:1 0
169 Объединенные Арабские Эмираты 1 0 0 1 0:1 0
170 Халл Сити 1 0 0 1 0:1 0
171 Бахрейн 1 0 0 1 0:2 0
172 Туркменистан 1 0 0 1 0:2 0
173 Аруба 1 0 0 1 0:2 0
174 Гренада 1 0 0 1 0:3 0
175 Маврикий 2 0 0 2 0:3 0
176 Панама 3 0 0 3 1:5 0
177 Афганистан 2 0 0 2 1:5 0
178 Каймановы острова 1 0 0 1 0:4 0
179 Босния и Герцеговина 2 0 0 2 0:4 0
180 Малави 2 0 0 2 1:6 0
181 Сьерра-Леоне 2 0 0 2 2:8 0
182 Эстония 3 0 0 3 2:8 0
183 Вануату 3 0 0 3 3:11 0

Матчи

Плей-офф

Плей-офф299
Тунис 0
Хорватия 0
23.03.2024 пен. 4:5

Бомбардиры турнира