Эпоха страницы2018 · Эпоха VAR
Турнир
до 1930Первые чемпионаты
1930-еПервые чемпионаты
1940-еПервые чемпионаты
1950-еЭпоха Пеле
1960-еЭпоха Пеле
1970-еЭпоха Пеле
1980-еЭпоха Марадоны
1990-еЭпоха Ромарио и Баджо
2000-еЭпоха Зидана и Роналдо
2010-еЭпоха Месси и Роналду
2020-еНаши дни
Чемпионат мира23 розыгрыша
30 34 38
50 54 58
62 66
70 74 78
82 86
90 94 98
02 06
10 14 18
22 26
Чемпионат Европы17 розыгрышей
60 64 68
72 76
80 84 88
92 96
00 04 08
12 16
20 24
16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
35 37 39
41 42 45 46 47 49
53 55 56 57 59
63 67
75 79
83 87 89
91 93 95 97 99
01 04 07
11 15 16 19
21 24
Лига Европы 56 сезонов
Лига наций 5 сезонов
MLS 15 сезонов
Бундеслига 17 сезонов
Ла Лига 17 сезонов
Лига 1 17 сезонов
Примейра-лига 17 сезонов
Серия A 17 сезонов
Эредивизи 17 сезонов
Год - розыгрыш турнира. У клубных турниров - число сезонов за десятилетие.Все турниры
Турниры Чемпионат мира23 розыгрыша Чемпионат Европы17 розыгрышей Чемпионат Южной Америки47 розыгрышей Лига чемпионов 72 сезона Лига Европы 56 сезонов Лига конференций 6 сезонов Лига наций 5 сезонов MLS 15 сезонов Английская Премьер-лига 17 сезонов Бундеслига 17 сезонов Бундеслига Австрии 16 сезонов Ла Лига 17 сезонов Лига 1 17 сезонов Отбор к чемпионату Европы 2 сезона Отбор к чемпионату мира: Азия 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Африка 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Европа 3 сезона Отбор к чемпионату мира: КОНКАКАФ 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Океания 3 сезона Отбор к чемпионату мира: Южная Америка 3 сезона Отбор к чемпионату мира: стыки 4 сезона Премьершип Шотландии 17 сезонов Примейра-лига 17 сезонов Примера Аргентины 12 сезонов Про-лига Бельгии 17 сезонов Российская Премьер-лига 11 сезонов Серия A 17 сезонов Серия A Бразилии 17 сезонов Суперлига Турции 16 сезонов Товарищеские матчи сборных 10 сезонов Эредивизи 17 сезонов
Матчи97 067
Команды Сборные243 Клубы8 014 Страны
Люди Игроки94 657 Тренеры3 505 Судьи3 163
Стадионы7 440 Рекорды Статьи Матчи по десятилетиям
18
Главная› Турниры› Товарищеские матчи сборных

Товарищеские матчи сборных

2018

27.01.2018 – 31.12.2018
176команд
387матчей
912голов
6голов у Лукаку

Турнирная таблица

#КомандаИВНПМячиО
1 Бразилия 10 10 0 0 21:0 30
2 Южная Корея 16 6 6 4 21:16 24
3 Иран 10 7 1 2 14:6 22
4 Аргентина 9 6 1 2 18:7 19
5 Япония 10 5 2 3 21:13 17
6 Перу 11 5 2 4 18:11 17
7 Катар 8 5 2 1 16:11 17
8 Саудовская Аравия 15 4 5 6 16:22 17
9 Малайзия 8 5 1 2 20:7 16
10 Англия 6 5 1 0 10:2 16
11 Марокко 6 5 1 0 10:3 16
12 Бахрейн 9 4 3 2 16:5 15
13 Австрия 7 5 0 2 12:6 15
14 Колумбия 7 4 3 0 12:6 15
15 Оман 9 3 6 0 7:4 15
16 Чили 10 4 3 3 14:13 15
17 Бельгия 6 4 2 0 16:2 14
18 Испания 6 4 2 0 14:4 14
19 Австралия 7 4 2 1 15:6 14
20 Франция 7 4 2 1 14:8 14
21 Ирак 10 3 5 2 14:12 14
22 Эквадор 6 4 1 1 11:5 13
23 Сингапур 5 4 1 0 10:4 13
24 Сирия 9 3 4 2 10:10 13
25 Мексика 12 4 1 7 9:15 13
26 Ямайка 7 3 3 1 15:9 12
27 Норвегия 4 4 0 0 9:3 12
28 Румыния 4 4 0 0 8:3 12
29 Китай 7 3 3 1 6:2 12
30 Португалия 7 3 3 1 11:8 12
31 Иордания 9 3 3 3 8:6 12
32 США 11 3 3 5 10:14 12
33 Коста-Рика 11 4 0 7 14:22 12
34 Турция 7 2 5 0 8:6 11
35 Дания 6 3 2 1 5:3 11
36 Швейцария 6 3 1 2 10:3 10
37 Украина 6 2 4 0 8:4 10
38 Германия 6 3 1 2 9:6 10
39 Босния и Герцеговина 8 2 4 2 4:3 10
40 Хорватия 6 3 1 2 6:7 10
41 Кыргызстан 6 3 1 2 5:9 10
42 Грузия 4 3 0 1 7:1 9
43 Косово 3 3 0 0 6:0 9
44 Нидерланды 6 2 3 1 8:5 9
45 Объединенные Арабские Эмираты 7 2 3 2 6:5 9
46 Италия 7 2 3 2 7:9 9
47 Узбекистан 10 2 3 5 6:13 9
48 Польша 6 2 2 2 10:7 8
49 Венесуэла 5 2 2 1 7:4 8
50 Центральноафриканская Республика 4 2 2 0 8:6 8
51 Азербайджан 6 2 2 2 7:6 8
52 Северная Ирландия 5 2 2 1 5:4 8
53 Тунис 6 2 2 2 6:6 8
54 Кувейт 8 2 2 4 8:13 8
55 Боливия 10 1 5 4 8:14 8
56 Финляндия 4 2 1 1 7:2 7
57 Индонезия 3 2 1 0 5:1 7
58 Маврикий 4 2 1 1 4:2 7
59 Кения 4 2 1 1 6:5 7
60 Беларусь 4 2 1 1 4:3 7
61 Люксембург 4 2 1 1 2:4 7
62 Палестина 9 1 4 4 4:12 7
63 Доминиканская Республика 2 2 0 0 6:1 6
64 Сербия 4 2 0 2 8:4 6
65 Казахстан 3 2 0 1 7:4 6
66 Уругвай 6 2 0 4 11:9 6
67 Ботсвана 2 2 0 0 2:0 6
68 Сенегал 5 1 3 1 4:3 6
69 Таиланд 3 2 0 1 2:2 6
70 Сальвадор 3 2 0 1 2:5 6
71 Чехия 4 2 0 2 3:9 6
72 Гватемала 5 2 0 3 4:12 6
73 Словакия 4 1 2 1 6:4 5
74 ЮАР 3 1 2 0 4:2 5
75 Андорра 3 1 2 0 1:0 5
76 Уганда 5 1 2 2 4:4 5
77 Филиппины 4 1 2 1 7:8 5
78 Антигуа и Барбуда 4 1 2 1 4:5 5
79 Ирландия 5 1 2 2 3:5 5
80 Нигерия 6 1 2 3 3:6 5
81 Куба 6 1 2 3 6:10 5
82 Ливан 6 1 2 3 1:5 5
83 Панама 10 1 2 7 4:18 5
84 Соломоновы Острова 2 1 1 0 5:2 4
85 Фарерские острова 2 1 1 0 4:1 4
86 Никарагуа 2 1 1 0 6:4 4
87 Вьетнам 2 1 1 0 5:3 4
88 Гана 2 1 1 0 4:2 4
89 Нигер 2 1 1 0 5:4 4
90 Кот-д’Ивуар 2 1 1 0 4:3 4
91 Кабо-Верде 2 1 1 0 3:2 4
92 Кюрасао 2 1 1 0 2:1 4
93 Белиз 2 1 1 0 1:0 4
94 Монголия 4 1 1 2 6:7 4
95 Замбия 3 1 1 1 3:4 4
96 Камбоджа 4 1 1 2 5:7 4
97 Барбадос 6 0 4 2 2:5 4
98 Россия 6 1 1 4 7:12 4
99 Гондурас 5 1 1 3 3:8 4
100 Албания 5 1 1 3 2:8 4
101 Израиль 3 1 0 2 8:5 3
102 Мавритания 1 1 0 0 2:0 3
103 Тайвань 1 1 0 0 2:0 3
104 Туркменистан 1 1 0 0 2:0 3
105 Французская Полинезия 1 1 0 0 4:3 3
106 Намибия 1 1 0 0 2:1 3
107 Канада 1 1 0 0 1:0 3
108 Гибралтар 1 1 0 0 1:0 3
109 Камерун 3 1 0 2 3:3 3
110 Болгария 2 1 0 1 2:2 3
111 Танзания 2 1 0 1 3:4 3
112 Тринидад и Тобаго 4 1 0 3 2:3 3
113 Армения 4 0 3 1 1:2 3
114 Буркина-Фасо 2 1 0 1 1:2 3
115 Черногория 4 0 3 1 2:4 3
116 Шри-Ланка 2 1 0 1 2:4 3
117 Греция 3 1 0 2 1:3 3
118 Словения 3 1 0 2 2:5 3
119 Алжир 5 1 0 4 7:11 3
120 Швеция 6 0 3 3 2:6 3
121 Исландия 6 0 3 3 9:15 3
122 Литва 4 1 0 3 1:9 3
123 Шотландия 6 1 0 5 2:11 3
124 Ангола 2 0 2 0 3:3 2
125 Того 2 0 2 0 2:2 2
126 Северная Македония 2 0 2 0 1:1 2
127 Зимбабве 3 0 2 1 4:5 2
128 Индия 3 0 2 1 1:2 2
129 Египет 5 0 2 3 2:7 2
130 Молдова 5 0 2 3 1:6 2
131 Коморские острова 1 0 1 0 2:2 1
132 Восточный Тимор 1 0 1 0 2:2 1
133 Вануату 1 0 1 0 2:2 1
134 Мали 1 0 1 0 1:1 1
135 Гамбия 1 0 1 0 1:1 1
136 Эфиопия 1 0 1 0 1:1 1
137 Бурунди 1 0 1 0 1:1 1
138 Доминика 1 0 1 0 0:0 1
139 Либерия 1 0 1 0 0:0 1
140 Новая Каледония 2 0 1 1 5:6 1
141 Бермудские острова 2 0 1 1 2:3 1
142 Бангладеш 2 0 1 1 2:3 1
143 Гонконг 2 0 1 1 1:2 1
144 Мадагаскар 2 0 1 1 0:1 1
145 Малави 2 0 1 1 0:1 1
146 ДР Конго 2 0 1 1 1:3 1
147 Венгрия 4 0 1 3 4:7 1
148 Парагвай 3 0 1 2 3:6 1
149 Кипр 2 0 1 1 0:3 1
150 Фиджи 4 0 1 3 3:7 1
151 Латвия 4 0 1 3 2:6 1
152 Эстония 3 0 1 2 1:5 1
153 Уэльс 3 0 1 2 1:5 1
154 Сьерра-Леоне 2 0 1 1 0:4 1
155 КНДР 3 0 1 2 1:7 1
156 Лаос 4 0 1 3 3:10 1
157 Мальта 4 0 1 3 1:8 1
158 Пакистан 1 0 0 1 1:2 0
159 Новая Зеландия 1 0 0 1 0:1 0
160 Экваториальная Гвинея 1 0 0 1 0:1 0
161 Габон 1 0 0 1 0:1 0
162 Сан-Томе и Принсипи 1 0 0 1 1:3 0
163 Лесото 2 0 0 2 1:3 0
164 Гвинея 1 0 0 1 0:2 0
165 Афганистан 1 0 0 1 0:2 0
166 Сент-Китс и Невис 2 0 0 2 2:5 0
167 Мальдивы 2 0 0 2 2:6 0
168 Макао 2 0 0 2 1:5 0
169 Гренада 1 0 0 1 1:5 0
170 Лихтенштейн 2 0 0 2 0:4 0
171 Тёркс и Кайкос 1 0 0 1 0:4 0
172 Йемен 3 0 0 3 0:4 0
173 Гаити 2 0 0 2 0:5 0
174 Таджикистан 3 0 0 3 1:8 0
175 Бутан 1 0 0 1 0:7 0
176 Мьянма 4 0 0 4 1:11 0

Матчи

Плей-офф

Плей-офф383
ЮАР 1
Ангола 1
21.03.2018 пен. 5:3

Бомбардиры турнира