Состав на 2018/19
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 4 | |||||
| 18 | Гай Хаимов | 09.03.1986 | 1 | 0 | Вратарь |
| 23 | Махммуд Канадил | 11.08.1988 | — | — | Вратарь |
| 1 | Ариэль Харуш | 25.05.1988 | 3 | 0 | Вратарь |
| 23 | Даниел Амос | 02.02.1987 | — | — | Вратарь |
| Защита · 10 | |||||
| 4 | Аид Хабши | 10.05.1995 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Эли Даса | 03.12.1992 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 22 | Бен Биттон | 03.01.1991 | — | — | Центральный защитник |
| 13 | Талеб Тавата | 21.06.1992 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 21 | Еитан Тиби | 16.11.1987 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 17 | Лоаи Таха | 26.11.1989 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 20 | Омри Бен Харуш | 07.03.1990 | 3 | 0 | Центральный защитник |
| 3 | Самуел Бенджамин Елиас Шеиманн | 03.11.1987 | — | — | Центральный защитник |
| 5 | Шир Тзедек | 22.08.1989 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 5 | Ниссим Капилото | 01.10.1989 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 8 | |||||
| 8 | Almog Cohen | 01.09.1988 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 6 | Бибрас Натхо | 18.02.1988 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 12 | Шеран Еини | 08.12.1986 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 15 | Дор Миха | 02.03.1992 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 7 | Берам Кайал | 02.05.1988 | 4 | 1 | Центральный полузащитник |
| 8 | Елиел Перетз | 18.11.1996 | 4 | 1 | Центральный полузащитник |
| 3 | Дан Глейзер | 20.09.1996 | — | — | Центральный полузащитник |
| 11 | Дан Еинбиндер | 16.02.1989 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| Нападение · 8 | |||||
| 14 | Итай Менахем Шехтер | 22.02.1987 | — | — | Нападающий |
| 7 | Эран Захави | 25.07.1987 | 2 | 1 | Нападающий |
| 17 | Алон Турджеман | 09.06.1991 | — | — | Нападающий |
| 16 | Манор Соломон | 24.07.1999 | 1 | 0 | Нападающий |
| 16 | Елиран Атар | 17.02.1987 | 1 | 0 | Нападающий |
| 10 | Томер Хемед | 02.05.1987 | 3 | 1 | Нападающий |
| 14 | Бен Саар | 10.08.1989 | 1 | 0 | Нападающий |
| 9 | Мунас Дабур | 14.05.1992 | 4 | 0 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2018/19; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.