Состав на 2022/23
| № | Игрок | Год рождения | Игр | Голов | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь · 3 | |||||
| 18 | Офир Марциано | 07.10.1989 | 3 | 0 | Вратарь |
| 1 | Йоав Джерафи | 29.08.1993 | — | — | Вратарь |
| 23 | Омри Глазер | 11.03.1996 | 1 | 0 | Вратарь |
| Защита · 8 | |||||
| 3 | Сеан Голдберг | 13.06.1995 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 12 | Сун Меначем | 07.09.1993 | 2 | 0 | Центральный защитник |
| 2 | Эли Даса | 03.12.1992 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 4 | Мигел Витор | 30.06.1989 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 14 | Дорон Лейднер | 26.04.2002 | 4 | 0 | Центральный защитник |
| 20 | Раз Шломо | 13.08.1999 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| 14 | Ор Дадя | 12.07.1997 | — | — | Центральный защитник |
| 5 | Ияд Абу Абаид | 31.12.1994 | 1 | 0 | Центральный защитник |
| Полузащита · 13 | |||||
| 16 | Гавриел Каничовски | 24.08.1997 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 17 | Денни Гроппер | 16.03.1999 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 3 | Дан Глейзер | 20.09.1996 | 4 | 0 | Центральный полузащитник |
| 20 | Еден Карцев | 11.04.2000 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 8 | Дор Перец | 17.05.1995 | 3 | 1 | Центральный полузащитник |
| 16 | Мохамед Абу Фани | 27.04.1998 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 17 | Рамзи Сафури | 21.10.1995 | 2 | 0 | Центральный полузащитник |
| 15 | Долев Хазиза | 05.07.1995 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 13 | Махмуд Джабер | 05.10.1999 | 3 | 0 | Центральный полузащитник |
| 22 | Омри Гандельман | 16.05.2000 | — | — | Центральный полузащитник |
| 12 | Нета Лави | 25.08.1996 | 1 | 0 | Центральный полузащитник |
| 6 | Бибрас Натхо | 18.02.1988 | — | — | Центральный полузащитник |
| 10 | Омри Альтман | 23.03.1994 | — | — | Центральный полузащитник |
| Нападение · 7 | |||||
| 15 | Итамар Швиро | 17.06.1998 | — | — | Нападающий |
| 21 | Тай Барибо | 15.01.1998 | 2 | 1 | Нападающий |
| 9 | Шон Вейсман | 14.02.1996 | 4 | 2 | Нападающий |
| 7 | Омер Атзили | 27.07.1993 | 3 | 0 | Нападающий |
| 10 | Мунас Дабур | 14.05.1992 | 3 | 0 | Нападающий |
| 11 | Манор Соломон | 24.07.1999 | 3 | 2 | Нападающий |
| 19 | Абада Лиэль | 03.10.2001 | 4 | 1 | Нападающий |
Заявка сборной на турнир 2022/23; «Игр» и «Голов» — статистика игрока именно на этом турнире. Другие розыгрыши — в переключателе выше.